跳至主要內容

二零一七热带气旋 > 表 3.4.1

二零一七热带气旋

表3.4.1    在帕卡影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向

最高阵风 最高每小时平均风速
风向 风速
(公里/小时)
日期/
月份
时间 风向 风速
(公里/小时)
日期/
月份
时间
黄麻角(赤柱) 东北偏东 117 27/8 05:33 东南偏东 68 27/8 07:00
中环码头 113 27/8 05:13 63 27/8 06:00
长洲 155 27/8 06:18 东南偏东 101 27/8 08:00
长洲泳滩 东北偏东 146 27/8 06:17 101 27/8 07:00
香港国际机场 东南偏东 101 27/8 07:59 东南偏东 68 27/8 08:00
启德 121 27/8 07:31 52 27/8 07:00
京士柏 东南偏东 108 27/8 06:54 东南偏东 47 27/8 07:00
流浮山 东北偏东 99 27/8 06:52 东北偏东 54 27/8 07:00
昂坪 东南偏东 173 27/8 08:14 118 27/8 08:00
北角 东北偏东 128 27/8 06:14 东北偏东 72 27/8 06:00
坪洲 122 27/8 06:26 79 27/8 07:00
平洲 75 27/8 05:40 22 27/8 05:00
西贡 东北 128 27/8 05:44 东北偏东 67 27/8 06:00
沙洲 东南偏东 110 27/8 07:49 东南 77 27/8 09:00
沙螺湾 东南 117 27/8 09:26 58 27/8 08:00
沙田 112 27/8 05:46 东北 31 27/8 07:00
石岗 东北偏东 101 27/8 07:12 东北 41 27/8 06:00
九龙天星码头 112 27/8 06:34 58 27/8 07:00
打鼓岭 88 27/8 08:08 东北 34 27/8 07:00
大美督 东北偏东 146 27/8 06:06 东北偏东 103 27/8 07:00
大帽山 东南 182 27/8 09:00 东南 121 27/8 10:00
大埔滘 110 27/8 06:10 68 27/8 07:00
塔门" 东北偏东 149 27/8 07:12 101 27/8 08:00
大老山 169 27/8 06:19 东南偏东 108 27/8 07:00
将军澳 东南偏东 90 27/8 08:29 东南偏东 27 27/8 09:00
青衣岛蚬壳油库 92 27/8 07:28 东南偏东 31 27/8 07:00
屯门政府合署 东南 110 27/8 07:57 东南 40 27/8 09:00
横澜岛 144 27/8 05:49 108 27/8 06:00
湿地公园 东北偏东 81 27/8 06:27 东北偏东 31 27/8 07:00
黄竹坑 东南偏东 110 27/8 06:24 40 27/8 07:00

*新塔门测风站在2017年7月6日取代在塔门警岗屋顶的旧测风站
青洲 - 没有资料