二零一七热带气旋 > 表 3.3.4
表3.3.4 天鸽掠过期间,香港各潮汐站所录得的最高潮位及最大风暴潮
最高潮位 (海图基准面以上) |
最大风暴潮 (天文潮高度以上) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
高度 (米) |
日期/月份 |
时间 |
高度 (米) |
日期/月份 |
时间 |
|
鰂鱼涌 | 3.57 | 23/08 | 10:27 | 1.18 | 23/08 | 10:27 |
石壁 | 3.91 | 23/08 | 11:30 | 1.54 | 23/08 | 11:32 |
大庙湾* | 3.14 | 23/08 | 07:53 | 1.05 | 23/08 | 07:53 |
大埔滘 | 4.09 | 23/08 | 10:58 | 1.65 | 23/08 | 10:58 |
尖鼻咀 | 4.56 | 23/08 | 13:42 | 2.42 | 23/08 | 13:42 |
横澜岛* | 2.97 | 23/08 | 07:35 | 0.76 | 23/08 | 07:35 |
* 数据不完整