二零一三热带气旋
表 4.7
二零一三年当热带气旋影响香港时本港的气象观测摘要
| 热带 气旋 名称 | 当最接近香港时 | 香港天文台录得的 | 最大风暴潮 (米) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 日 期 | 时间* | 方位 | 距离 (公里) | 移动 方向及 速度 (公里 每小时) | 估计 最低 中心 气压 (百帕 斯卡) | 月 份 | 日 期 | 时间* | 鰂鱼涌 | 石壁 | 大庙湾 | 大埔滘 | 尖鼻咀 | 横澜岛 | |||
| 瞬时 |
||||||||||||||||||
| 每 小时 |
||||||||||||||||||
| 热带风暴 贝碧嘉 | 6 | 22 | 00 | 西南偏南 | 340 | 西北偏西 | 18 | 985 | 6 | 21 | 17:40 - 17:43# | 1000.3 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.44 | 0.38 | 0.28 |
| 18:00 | 1000.8 | |||||||||||||||||
| 强烈热带 风暴 温比亚 | 7 | 1 | 15 | 西南偏南 | 385 | 西北 | 30 | 980 | 7 | 1 | 14:43 - 16:31# | 1004.0 | 0.27 | 0.38 | 0.21 | 0.33 | 0.45 | 0.19 |
| 16:00 | 1004.4 | |||||||||||||||||
| 热带风暴 西马仑 | 7 | 18 | 12 | 东 | 390 | 北 | 20 | 994 | 7 | 18 | 4:36 - 15:40# | 1003.8 | 0.21 | 0.19 | 0.11 | 0.29 | 0.20 | 0.27 |
| 05:00 | 1003.8 | |||||||||||||||||
| 强烈热带 风暴飞燕 | 8 | 2 | 19 | 西南 | 430 | 西北 | 24 | 980 | 8 | 2 | 3:08 - 3:27# | 1002.0 | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.40 | 0.33 | 0.33 |
| 03:00 | 1002.2 | |||||||||||||||||
| 超强台风 尤特 | 8 | 14 | 13 | 西南偏西 | 240 | 西北偏北 | 19 | 950 | 8 | 14 | 3:37 - 3:42# | 996.8 | 0.45 | 0.56 | 0.36 | 0.63 | 0.52 | 0.36 |
| 04:00, 05:00 | 997.2 | |||||||||||||||||
| 超强台风 天兔 | 9 | 23 | 00 | 北 | 80 | 西北偏西 | 25 | 950 | 9 | 22 | 22:06 - 22:16# | 985.7 | 0.62 | 0.53 | 0.59 | 0.99 | 0.97 | 0.65 |
| 22:00 | 986.1 | |||||||||||||||||
| 强台风 罗莎 | 11 | 3 | 14 | 南 | 220 | 西 | 2 | 980 | 11 | 2 | 14:06 - 14:20# | 1010.2 | 0.36 | 0.36 | - | 0.47 | 0.43 | 0.26 |
| 14:00, 15:00, 16:00 | 1010.3 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 香港时间(协调世界时加八小时)
|