二零一三热带气旋
表 4.6
一九五六至二零一三年间天文台发出热带气旋警告信号的时段
| 信号 | 次数 | 每次时段 | 每年总时段 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最长 | 最短 | 平均 | 最长 | 最短 | ||||||||
| 时 | 分 | 时 | 分 | 时 | 分 | 时 | 分 | 时 | 分 | 时 | 分 | ||
| 一号或以上 | 359 | 42 | 58 | 161 | 0 | 4 | 30 | 265 | 56 | 570 | 15 | 36 | 35 |
| (桃丽达, 1964) | (热带低气压 T.D., 2000) |
(1964) | (1959) | ||||||||||
| 三号或以上 | 240 | 29 | 26 | 124 | 15 | 4 | 5 | 121 | 50 | 306 | 35 | 15 | 5 |
| (玛丽, 1960) | (热带低气压 T.D., 2006) |
(1974) | (2004) | ||||||||||
| 八号或以上 | 86 | 14 | 44 | 66 | 50 | 2 | 40 | 21 | 50 | 100 | 55 | 0 | 0 |
| (玛丽, 1960) | (云茵, 1984) | (1964) | |||||||||||
| 8 西北 | 24 | 5 | 47 | 15 | 45 | 1 | 30 | 2 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 8 西南 | 32 | 4 | 56 | 10 | 45 | 2 | 0 | 2 | 44 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| 8 东北 | 60 | 7 | 41 | 35 | 35 | 1 | 35 | 7 | 57 | 40 | 20 | 0 | 0 |
| 8 东南 | 49 | 7 | 26 | 21 | 45 | 0 | 20 | 6 | 17 | 31 | 15 | 0 | 0 |
| 九号或以上 | 21 | 6 | 54 | 12 | 25 | 2 | 0 | 2 | 30 | 19 | 25 | 0 | 0 |
| (约克, 1999) | (杜鹃, 2003) | (1964) | |||||||||||
| 十号 | 13 | 6 | 17 | 11 | 0 | 2 | 30 | 1 | 24 | 12 | 10 | 0 | 0 |
| (约克, 1999) | (爱丽斯, 1961) | (1964) | |||||||||||
注:( ) 内为创造该记录的热带气旋名称及年份