二零一三热带气旋
表 4.2
二零一三年为船舶发出的热带气旋警告
| 热带气旋名称 | 发出警告的次数 | 发出的日期及时间 | 时段(小时) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首次警告 | 末次警告 | |||||
| 日期/月份 | 时间+ | 日期/月份 | 时间+ | |||
| *热带风暴贝碧嘉 | 34 | 20/6 | 0000 | 23/6 | 1800 | 90 |
| *强烈热带风暴温比亚 | 29 | 29/6 | 0300 | 2/7 | 0600 | 75 |
| 超强台风苏力 | 13 | 12/7 | 0600 | 13/7 | 1800 | 36 |
| *热带风暴西马仑 | 22 | 16/7 | 0300 | 18/7 | 1800 | 63 |
| *强烈热带风暴飞燕 | 29 | 31/7 | 0000 | 3/8 | 0900 | 81 |
| 热带风暴山竹 | 22 | 5/8 | 0600 | 7/8 | 1800 | 60 |
| *超强台风尤特 | 32 | 11/8 | 0600 | 15/8 | 0000 | 90 |
| 台风潭美 | 11 | 21/8 | 0000 | 22/8 | 0600 | 30 |
| 强烈热带风暴康妮 | 35 | 26/8 | 0900 | 30/8 | 0900 | 96 |
| 热带风暴桃芝 | 6 | 1/9 | 0600 | 1/9 | 2100 | 15 |
| 热带低气压 | 8 | 18/9 | 0000 | 18/9 | 2100 | 21 |
| *超强台风天兔 | 25 | 20/9 | 0300 | 23/9 | 0300 | 72 |
| 强台风蝴蝶 | 36 | 26/9 | 0900 | 30/9 | 1800 | 105 |
| 强台风菲特 | 12 | 5/10 | 1800 | 7/10 | 0300 | 33 |
| 台风百合 | 37 | 10/10 | 2100 | 15/10 | 0600 | 105 |
| *强台风罗莎 | 41 | 30/10 | 2100 | 4/11 | 1800 | 117 |
| 热带低气压 | 13 | 5/11 | 0300 | 6/11 | 1500 | 36 |
| 超强台风海燕 | 29 | 8/11 | 0000 | 11/11 | 0900 | 81 |
| 热带低气压杨柳 | 10 | 13/11 | 2100 | 15/11 | 0000 | 27 |
| 共 | 444 | 1233 | ||||
*这些热带气旋引致天文台需要发出热带气旋警告信号。 + 时间为协调世界时。 |