二零一三热带气旋
表 3.7.3
罗莎影响香港期间,香港各潮汐站所录得的最高潮位及最大风暴潮
| 站 (参阅图1.1) | 最高潮位 (海图基准面以上) | 最大风暴潮 (天文潮高度以上) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度(米) | 日期/月份 | 时间 | 高度(米) | 日期/月份 | 时间 | |
| 鰂鱼涌 | 2.62 | 3/11 | 21:20 | 0.36 | 2/11 | 15:26 |
| 石壁 | 2.69 | 3/11 | 21:03 | 0.36 | 2/11 | 16:21 |
| 大埔滘 | 2.71 | 3/11 | 22:03 | 0.47 | 2/11 | 08:51 |
| 尖鼻咀 | 2.88 | 3/11 | 21:19 | 0.43 | 2/11 | 17:58 |
| 横澜岛 | 2.62 | 3/11 | 21:10 | 0.26 | 2/11 | 08:40 |
大庙湾 - 没有资料