二零一三热带气旋
表 3.5.2
在尤特影响下,在热带气旋警告系统的八个参考测风站所录到持续风力达到强风及烈风程度的时段
站 |
最初达到强风*时间 | 最后达到强风*时间 | 最初达到烈风*时间 | 最后达到烈风*时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期/月份 | 时间 | 日期/月份 | 时间 | 日期/月份 | 时间 | 日期/月份 | 时间 | |
| 长洲 | 13/8 | 09:31 | 15/8 | 15:08 | 13/8 | 22:46 | 14/8 | 16:07 |
| 香港国际机场 | 13/8 | 20:40 | 15/8 | 13:14 | 14/8 | 06:00 | 14/8 | 06:00 |
| 启德 | 14/8 | 05:36 | 14/8 | 18:46 | - | |||
| 流浮山 | 15/8 | 02:20 | 15/8 | 02:50 | - | |||
| 西贡 | 13/8 | 15:05 | 15/8 | 00:38 | - | |||
| 青衣岛蚬壳油库 | 15/8 | 03:40 | 15/8 | 03:46 | - | |||
沙田及打鼓岭的持续风力未达到强风程度。
- 未达到指定的风力
* 十分钟平均风速达每小时41-62 公里
# 十分钟平均风速达每小时63-87 公里
注: 本表列出持续风力最初及最后达到强风及烈风程度的时间。其间,风力可能高于或低于指定的风力。