二零一三热带气旋
表 3.4.3
飞燕影响香港期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量
| 站(参阅图3.4.2) | 八月一日 | 八月二日 | 总雨量(毫米) |
|---|---|---|---|
| 香港天文台
|
4.5 | 72.4 | 76.9 |
| 香港国际机场 | 1.6 | 9.6 | 11.2 |
| 长洲 |
2.5 | 17.0 | 19.5 |
| N05 粉岭 | 1.5 | 52.5 | 54.0 |
| N13 粮船湾 | 4.0 | 53.0 | 57.0 |
| K04 佐敦谷 | 6.0 | 42.0 | 48.0 |
| N06 葵涌 | 8.0 | 95.0 | 103.0 |
| H12 半山区 | 5.5 | 92.5 | 98.0 |
| N09 沙田 | 8.0 | 48.5 | 56.5 |
| H19 筲箕湾 | 8.0 | 81.0 | 89.0 |
| SEK 石岗 | 4.5 | 73.5 | 78.0 |
| K06 苏屋邨 | 6.0 | 80.0 | 86.0 |
| R31 大美督 | 2.5 | 37.0 | 39.5 |
| R21 踏石角 | 0.0 | 33.5 | 33.5 |
| N17 东涌 | 1.0 | 12.0 | 13.0 |
| R27 元朗 | 0.5 | 33.5 | 34.0 |
浅水湾 (H21) - 没有资料。