二零一三热带气旋
表 3.4.2
在飞燕影响下,在热带气旋警告系统的八个参考测风站所录到持续风力达到强风程度的时段
| 站 (参阅图1.1) | 最初达到强风*时间 | 最后达到强风*时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期/月份 | 时间 | 日期/月份 | 时间 | |
| 长洲 | 1/8 | 10:59 | 2/8 | 21:05 |
| 香港国际机场 | 1/8 | 12:46 | 1/8 | 15:40 |
| 西贡 | 1/8 | 14:52 | 1/8 | 14:56 |
| 青衣岛蚬壳油库 | 2/8 | 20:38 | 2/8 | 20:44 |
启德、流浮山、沙田及打鼓岭的持续风力未达到强风程度。
* 十分钟平均风速达每小时41-62 公里
注: 本表列出持续风力最初及最后达到强风及烈风程度的时间。其间,风力可能高于或低于指定的风力。