二零一三热带气旋
表 3.4.1
在飞燕影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
| 站 (参阅图1.1) | 最高阵风 | 最高每小时平均风速 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风向 | 风速 (公里/时) |
日期/月份 | 时间 | 风向 | 风速 (公里/时) |
日期/月份 | 时间 | |
| 黄麻角(赤柱) | 东南偏东 | 63 | 1/8 | 17:22 | 东南偏东 | 34 | 1/8 | 18:00 |
| 中环码头 | 东 | 63 | 1/8 | 15:03 | 东 | 34 | 1/8 | 12:00 |
| 长洲 | 东南 | 87 | 1/8 | 17:36 | 东南偏东 | 45 | 1/8 | 18:00 |
| 长洲泳滩 | 东 | 81 | 1/8 | 15:13 | 东 | 45 | 1/8 | 16:00 |
| 青洲 | 东南偏南 | 85 | 2/8 | 20:28 | 东北 | 45 | 1/8 | 11:00 |
| 香港国际机场 | 东南偏东 | 75 | 1/8 | 15:27 | 东 | 38 | 1/8 | 16:00 |
| 启德 | 东 | 65 | 1/8 | 14:53 | 东 | 27 | 1/8 | 15:00 |
| 东 | 27 | 2/8 | 15:00 | |||||
| 京士柏 | 南 | 63 | 2/8 | 20:39 | 东南偏东 | 19 | 1/8 | 11:00 |
| 东南偏东 | 19 | 1/8 | 15:00 | |||||
| 流浮山 | 东北偏东 | 56 | 2/8 | 10:42 | 东 | 30 | 1/8 | 12:00 |
| 东南偏东 | 56 | 2/8 | 20:56 | 东 | 30 | 1/8 | 16:00 | |
| 昂坪 | 东北偏东 | 99 | 1/8 | 19:44 | 东 | 76 | 1/8 | 20:00 |
| 东 | 99 | 1/8 | 20:11 | |||||
| 东 | 99 | 2/8 | 0:00 | |||||
| 北角 | 东 | 63 | 1/8 | 14:54 | 东 | 27 | 1/8 | 23:00 |
| 坪洲 | 东南偏东 | 81 | 1/8 | 15:12 | 东 | 40 | 1/8 | 16:00 |
| 平洲 | 东南偏东 | 31 | 1/8 | 14:51 | 东 | 9 | 1/8 | 14:00 |
| 东 | 9 | 1/8 | 15:00 | |||||
| 西贡 | 东南偏东 | 70 | 2/8 | 10:06 | 东北偏东 | 34 | 1/8 | 15:00 |
| 沙洲 | 东南偏东 | 65 | 1/8 | 15:31 | 东南偏东 | 36 | 2/8 | 21:00 |
| 沙螺湾 | 东南 | 65 | 1/8 | 18:00 | 东 | 31 | 1/8 | 16:00 |
| 沙田 | 东南偏东 | 52 | 1/8 | 14:56 | 东 | 16 | 1/8 | 12:00 |
| 九龙天星码头 | 东 | 72 | 1/8 | 14:58 | 东 | 34 | 1/8 | 13:00 |
| 打鼓岭 | 东 | 51 | 1/8 | 15:11 | 东 | 16 | 1/8 | 15:00 |
| 大美督 | 东南偏东 | 81 | 1/8 | 14:54 | 东 | 40 | 2/8 | 11:00 |
| 大帽山 | 东 | 101 | 2/8 | 10:27 | 东 | 68 | 1/8 | 22:00 |
| 大埔滘 | 东 | 70 | 1/8 | 15:02 | 东 | 31 | 1/8 | 13:00 |
| 东 | 31 | 1/8 | 15:00 | |||||
| 塔门 | 东南 | 70 | 2/8 | 21:07 | 东南 | 27 | 2/8 | 22:00 |
| 大老山 | 东南 | 83 | 2/8 | 10:08 | 东南 | 45 | 2/8 | 10:00 |
| 将军澳 | 东南 | 54 | 2/8 | 10:03 | 东北偏东 | 13 | 1/8 | 12:00 |
| 东北偏东 | 13 | 1/8 | 15:00 | |||||
| 青衣岛蚬壳油库 | 东南 | 65 | 2/8 | 20:35 | 东 | 23 | 2/8 | 21:00 |
| 屯门政府合署 | 东南 | 56 | 2/8 | 20:48 | 东南偏东 | 20 | 2/8 | 21:00 |
| 横澜岛 | 南 | 77 | 2/8 | 20:25 | 东北偏东 | 51 | 2/8 | 8:00 |
| 湿地公园 | 东北偏东 | 41 | 1/8 | 15:06 | 东 | 19 | 1/8 | 12:00 |
| 黄竹坑 | 西北偏西 | 56 | 2/8 | 20:21 | 东 | 23 | 1/8 | 11:00 |
| 石岗 - 没有资料 |