二零一三热带气旋
表 3.3.2
西马仑影响香港期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量
| 站(参阅图3.3.2) | 七月十八日 | 总雨量(毫米) |
|---|---|---|
| 香港天文台
|
0.5 | 0.5 |
| 香港国际机场 | 0.0 | 0.0 |
| 长洲 |
1.0 | 1.0 |
| N05 粉岭 | 0.5 | 0.5 |
| N13 粮船湾 | 0.5 | 0.5 |
| K04 佐敦谷 | 0.5 | 0.5 |
| N06 葵涌 | 0.0 | 0.0 |
| H12 半山区 | 0.5 | 0.5 |
| N09 沙田 | 1.0 | 1.0 |
| H19 筲箕湾 | 1.0 | 1.0 |
| SEK 石岗 | 0.5 | 0.5 |
| K06 苏屋邨 | 0.5 | 0.5 |
| R31 大美督 | 1.0 | 1.0 |
| R21 踏石角 | 0.0 | 0.0 |
| N17 东涌 | 0.0 | 0.0 |
| R27 元朗 | 0.0 | 0.0 |
浅水湾 (H21) - 没有资料。