二零一二热带气旋
表 4.3 二零一二年天文台所发出的热带气旋警告信号及警报发出的次数
摘要
| 信号 | 次数 | 总时段 | ||
|---|---|---|---|---|
| 时 | 分 | |||
| 1 | 9 | 167 | 45 | |
| 3 | 7 | 56 | 5 | |
| 8 西北 NW | - | - | ||
| 8 西南 SW | - | - | ||
| 8 东北 NE | 2 | 7 | 15 | |
| 8 东南 SE | 3 | 17 | 25 | |
| 9 | 1 | 1 | 25 | |
| 10 | 1 | 2 | 50 | |
| 共 | 23 | 252 | 45 | |
详情
| 热带气旋 | 警报发出的次数 | 信号 | 发出 | 取消 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期/月份 | 时间* | 日期/月份 | 时间* | ||||
| 强烈热带风暴泰利 | 61 | 1 | 17/6 | 16:20 | 18/6 | 22:40 | |
| 3 | 18/6 | 22:40 | 19/6 | 10:20 | |||
| 1 | 19/6 | 10:20 | 19/6 | 20:40 | |||
| 热带风暴杜苏芮 | 43 | 1 | 28/6 | 21:40 | 29/6 | 16:20 | |
| 3 | 29/6 | 16:20 | 29/6 | 23:05 | |||
| 8 东北 | 29/6 | 23:05 | 30/6 | 00:40 | |||
| 8 东南 | 30/6 | 00:40 | 30/6 | 03:25 | |||
| 3 | 30/6 | 03:25 | 30/6 | 06:40 | |||
| 1 | 30/6 | 06:40 | 30/6 | 08:15 | |||
| 强台风韦森特 | 89 | 1 | 21/7 | 15:40 | 23/7 | 05:20 | |
| 3 | 23/7 | 05:20 | 23/7 |
17:40
|
|||
| 8 东北 | 23/7 | 17:40 | 23/7 |
23:20
|
|||
| 9 | 23/7 | 23:20 | 24/7 |
00:45
|
|||
| 10 | 24/7 | 00:45 | 24/7 |
03:35
|
|||
| 8 东南 | 24/7 | 03:35 | 24/7 |
10:10
|
|||
| 3 | 24/7 | 10:10 | 24/7 |
14:40
|
|||
| 1 | 24/7 | 14:40 | 24/7 |
23:15
|
|||
| 台风启德 | 49 | 1 | 15/8 | 20:10 | 16/8 |
13:40
|
|
| 3 | 16/8 | 13:40 | 16/8 |
22:15
|
|||
| 8 东南 | 16/8 | 22:15 | 17/8 |
06:20
|
|||
| 3 | 17/8 | 06:20 | 17/8 |
15:20
|
|||
| 1 | 17/8 | 15:20 | 17/8 |
16:25
|
|||
| 强台风天秤 | 48 | 1 | 24/8 | 22:40 | 26/8 |
16:40
|
|
* 香港时间(协调世界时加八小时)