二零一二热带气旋
表 4.1 二零一二年在北太平洋西部及南海区域的热带气旋一览
| 热带气旋名称 | 编号 | 路径起点 | 最高强度 (估计) | 路径终点 | DISP: 消散 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期/月份 | 时间+ | 位置 | 风力 (公里每小时) |
气压 (百帕斯卡) |
日期 /月份 |
时间+ | 位置 | |||||
| XT: 变为 温带气旋 |
||||||||||||
| 北纬 | 东经 | 北纬 | 东经 | |||||||||
| 热带低气压 | - | 18/2 | 0000 | 9.8 | 112.8 | 55 | 1002 | 20/2 | 1800 | 8.6 | 111.0 | DISP |
| 强烈热带风暴帕卡 | 1201 | 28/3 | 1200 | 9.5 | 112.9 | 105 | 980 | 2/4 | 0600 | 12.5 | 106.0 | DISP |
| 台风珊瑚 | 1202 | 21/5 | 1800 | 12.3 | 144.6 | 120 | 970 | 27/5 | 1200 | 28.3 | 148.7 | XT |
| 台风玛娃 | 1203 | 1/6 | 0000 | 13.8 | 126.1 | 145 | 955 | 6/6 | 0000 | 31.4 | 141.3 | XT |
| 超强台风古超 | 1204 | 11/6 | 1800 | 9.4 | 144.6 | 205 | 920 | 19/6 | 1800 | 37.3 | 140.7 | XT |
| 强烈热带风暴泰利 | 1205 | 17/6 | 0600 | 19.2 | 111.0 | 90 | 978 | 21/6 | 0000 | 27.2 | 124.2 | DISP |
| 热带风暴杜苏芮 | 1206 | 26/6 | 0000 | 13.7 | 132.8 | 85 | 988 | 30/6 | 0000 | 22.4 | 112.0 | DISP |
| 强烈热带风暴卡努 | 1207 | 15/7 | 1800 | 21.7 | 141.0 | 90 | 985 | 19/7 | 1200 | 40.0 | 128.2 | DISP |
| 强台风韦森特 | 1208 | 20/7 | 0600 | 18.1 | 123.2 | 155 | 950 | 25/7 | 0000 | 22.5 | 106.4 | DISP |
| 台风苏拉 | 1209 | 28/7 | 0000 | 13.9 | 127.5 | 145 | 955 | 3/8 | 1800 | 27.9 | 116.4 | DISP |
| 台风达维 | 1210 | 28/7 | 1200 | 25.9 | 147.1 | 140 | 960 | 3/8 | 1800 | 38.3 | 118.1 | DISP |
| 强台风海葵 | 1211 | 2/8 | 0000 | 23.2 | 145.0 | 155 | 950 | 9/8 | 1800 | 30.7 | 117.3 | DISP |
| 强烈热带风暴鸿雁 | 1212 | 3/8 | 0600 | 24.0 | 161.8 | 90 | 990 | 10/8 | 0000 | 41.2 | 149.9 | XT |
| 台风启德 | 1213 | 12/8 | 1200 | 16.8 | 129.7 | 120 | 975 | 18/8 | 0600 | 22.3 | 104.1 | DISP |
| 强台风天秤 | 1214 | 18/8 | 1200 | 18.6 | 125.6 | 175 | 942 | 30/8 | 0600 | 36.0 | 128.0 | XT |
| 超强台风布拉万 | 1215 | 20/8 | 0000 | 16.8 | 141.9 | 185 | 930 | 29/8 | 0000 | 44.6 | 127.2 | XT |
| 超强台风三巴 | 1216 | 10/9 | 1800 | 9.6 | 134.4 | 220 | 905 | 17/9 | 1800 | 40.9 | 130.6 | XT |
| 超强台风杰拉华 | 1217 | 20/9 | 1800 | 13.5 | 131.7 | 220 | 905 | 1/10 | 0600 | 44.0 | 149.0 | XT |
| 强烈热带风暴艾云尼 | 1218 | 24/9 | 0000 | 18.6 | 139.6 | 90 | 985 | 29/9 | 1800 | 39.2 | 151.1 | XT |
| 强烈热带风暴马力斯 | 1219 | 30/9 | 0000 | 13.9 | 150.0 | 90 | 984 | 4/10 | 0000 | 34.1 | 144.0 | XT |
| 强烈热带风暴格美 | 1220 | 1/10 | 0600 | 16.2 | 114.7 | 90 | 982 | 6/10 | 1200 | 13.3 | 108.9 | DISP |
| 强台风派比安 | 1221 | 7/10 | 0600 | 17.7 | 137.4 | 165 | 945 | 19/10 | 0600 | 32.7 | 145.9 | XT |
| 强烈热带风暴玛莉亚 | 1222 | 14/10 | 0000 | 17.4 | 144.1 | 90 | 985 | 18/10 | 1800 | 31.7 | 156.2 | XT |
| 强台风山神 | 1223 | 22/10 | 1200 | 9.0 | 131.7 | 155 | 950 | 29/10 | 1200 | 21.4 | 108.0 | DISP |
| 热带低气压 | - | 14/11 | 0000 | 8.1 | 109.7 | 55 | 1002 | 15/11 | 1200 | 9.7 | 106.9 | DISP |
| 超强台风宝霞 | 1224 | 25/11 | 1800 | 3.4 | 156.9 | 210 | 915 | 9/12 | 0600 | 18.0 | 119.5 | DISP |
| 热带风暴悟空 | 1225 | 24/12 | 0600 | 10.0 | 131.5 | 65 | 996 | 28/12 | 0600 | 9.3 | 110.9 | DISP |
+ 时间为协调世界时
-页首-