跳至主要內容
 

二零一二热带气旋

 

表 3.5.1

在天秤影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向

(参阅图1.1) 最高阵风 最高每小时平均风速
风向 风速
(公里/时)
日期/月份 时间 风向 风速
(公里/时)
日期/月份 时间
黄麻角
(赤柱)
36 26/8 02:29 西北 13 25/8 14:00
中环码头 西 36 25/8 13:01 西 22 25/8 08:00
长洲 东北偏北 47 25/8 22:45 东北偏北 30 26/8 00:00
长洲泳滩 东北 45 25/8 22:43 东北 22 26/8 00:00
青洲 东北偏北 54 25/8 22:59 36 26/8 10:00
香港国际机场 西北偏北 36 25/8 09:46 西北偏北 31 25/8 11:00
启德 49 26/8 02:05 西北偏西 20 25/8 08:00
京士柏   东北偏北 40 25/8 23:04 东北偏北 16 25/8 23:00
东北 40 26/8 04:13        
流浮山 43 25/8 23:02 西北偏西 25 25/8 18:00
昂坪 51 25/8 06:33 东北 30 26/8 00:00
北角 东北偏北 38 25/8 22:51 西 20 25/8 16:00
坪洲 47 25/8 22:32 西北 25 25/8 15:00
平洲 东北偏北 30  26/8 00:25 西北 7 25/8 06:00
西贡 47 26/8 10:55 25 26/8 11:00
沙洲 西北偏北 47  25/8 09:17 31 26/8 08:00
沙螺湾 31 25/8 22:33 东北偏北 13 26/8 00:00
沙田 东北 34 26/8 12:07 14 26/8 11:00
石岗 西北偏西 30 26/8 14:33 西北 13 25/8 15:00
九龙天星码头 西 34 25/8 13:12 西 25 25/8 13:00
打鼓岭 27 26/8 12:51 12 26/8 12:00
大美督   东北偏北 47 26/8 08:50 东北偏北 23 25/8 23:00
        东北偏北 23 26/8 00:00
大帽山 东北偏北 63 26/8 03:22 东北偏北 47 25/8 23:00
大埔滘 西北偏西 36 25/8 09:52 西北 16 25/8 14:00
塔门 34 26/8 11:27 西北偏西 19 25/8 08:00
大老山 西北偏北 70 26/8 02:42 45 25/8 23:00
将军澳   31 26/8 05:34 13 26/8 13:00
        西北偏北 13 26/8 15:00
青衣岛蚬壳油库 西北 36 26/8 12:04 西北偏北 16 26/8 12:00
屯门政府合署 西北偏西 41 25/8 12:23 西北偏西 14 25/8 14:00
横澜岛 45 26/8 06:01 38 26/8 07:00
湿地公园 西北偏北 27 26/8 14:02 西北偏北 13 25/8 13:00
黄竹坑 38 26/8 10:04 西北偏北 14 26/8 14:00

-页首-