二零一二热带气旋
表 3.4.3 启德影响香港期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量
| 站(参阅图3.4.3) |
八月十五日 |
八月十六日 |
八月十七日 |
总雨量(毫米) |
| 香港天文台 |
0.0 | 15.4 | 微量 Trace |
15.4 |
| 香港国际机场 | 0.0 | 12.1 | 13.4 | 25.5 |
| CCH长洲 |
0.0 | 10.5 | 6.0 | 16.5 |
| N05粉 岭 | 0.0 | 22.0 | 20.0 | 42.0 |
| N13粮 船 湾 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | 18.5 |
| K04佐 敦 谷 | 0.5 | 27.5 | 1.0 | 29.0 |
| N06葵 涌 | 0.0 | 11.5 | 1.5 | 13.0 |
| H12半 山 区 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 16.5 |
| H21浅 水 湾 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| N09沙 田 | 1.0 | 7.5 | 12.5 | 21.0 |
| H19筲 箕 湾 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
| SEK石 岗 | 0.0 | 25.0 | 2.5 | 27.5 |
| K06 苏 屋 邨 | 0.0 | 22.0 | 2.5 | 24.5 |
| R31大 美 督 | 0.0 | 8.0 | 5.5 | 13.5 |
| R21踏 石 角 | 0.0 | 18.5 | 0.5 | 19.0 |
| N17东 涌 | 0.0 | 11.5 | 10.5 | 22.0 |
| R27元 朗 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 22.0 |
-页首 -