跳至主要內容
 

二零一二热带气旋

 

表 3.2.1

在杜苏芮影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向

(参阅图1.1) 最高阵风 最高每小时平均风速
风向 风速 (公里/时) 日期/月份 时间 风向 风速(公里/时) 日期/月份 时间
黄麻角(赤柱) 东南偏东 92 29/6 22:26 49 29/6 23:00
中环码头 东北偏东 85 29/6 22:27 63 29/6 23:00
长洲 东南偏东 87 29/6 23:49 东南偏东 67 30/6 01:00
长洲泳滩 东北偏东 96 29/6 22:10 东北偏东 65 29/6 23:00
青洲 东北 113 29/6 22:44 东北 77 29/6 23:00
香港国际机场 东南偏东 75 30/6 01:15 东南偏东 49 30/6 02:00
启德 东北 81 29/6 21:57 43 30/6 02:00
京士柏 东北偏东 76 29/6 21:46 东南偏东 31 30/6 01:00
流浮山  67 30/6 00:23 38 30/6 01:00
昂坪 东北偏东 161 29/6 22:56 122 30/6 01:00
北角 90 29/6 22:26 东北偏东 47 29/6 23:00
坪洲 81 29/6 22:49 56 30/6 00:00
平洲 东北偏东 70  29/6 21:59 东北偏东 20 29/6 21:00
西贡 东北偏东 96 29/6 22:21 东北偏东 56 29/6 23:00
沙洲 东北偏北 70  29/6 20:16 49 30/6 02:00
沙螺湾 90 30/6 01:18 38 30/6 02:00
沙田 东北 62 29/6 22:28 东北 25 29/6 23:00
石岗 东北 83 29/6 21:44 38 30/6 00:00
九龙天星 码头 90 29/6 23:13 58 30/6 00:00
打鼓岭 东北偏东 75 30/6 00:04 东北偏东 31 29/6 23:00
大美督 99 29/6 22:56 72 30/6 00:00
大帽山 146 29/6 23:17 东南偏东 87 30/6 01:00
146 29/6 23:18        
塔门 72 29/6 21:23 41 29/6 22:00
大老山 东北偏东 126 29/6 22:37 76 30/6 00:00
将军澳 东北偏北 87 29/6 21:12 东北偏北 30 29/6 21:00
        东北偏北
30
29/6
22:00
青衣岛蚬壳油库 65 30/6 01:03 东南 27 30/6 04:00
屯门政府合署 东北偏北 72 29/6 20:00 东南 25 30/6 03:00
横澜岛 东北偏东 104 29/6 21:50 东北 85 29/6 22:00
湿地公园* 58 30/6 01:34 23 30/6 01:00
        东南偏东
23
30/6
02:00
黄竹坑 东南偏东 96 29/6 22:39 38 29/6 23:00


* 湿地公园后备测风站

-页首-