跳至主要內容
 

二零一一热带气旋

 

表 4.1   

二零一一年在北太平洋西部及南海区域的热带气旋一览

热带气旋名称 编号 路径起点 最高强度 (估计) 路径终点  DISP:消散 
日期/月份 时间+ 位置 风力
(公里每小时)
气压
(百帕斯卡)
日期/月份 时间+ 位置
XT:变为温带气旋
北纬 东经 北纬 东经
热带风暴艾利 1101 7/ 5 0000 12.8 126.8 85 988 12/5 0000 31.2 134.6 DISP
超强台风桑达 1102 20/ 5 1200 8.3 140.5 205 920
29/5
0000 30.7 131.6 XP
热带风暴莎莉嘉 1103 9/ 6 0600 15.4 119.4 65 995 11/6 0000 23.6 116.9 DISP
热带风暴海马 1104 18/ 6 1200 15.1 124.9 85 985
25/6
0600 19.5 103.7 DISP
强烈热带风暴米雷 1105 21/ 6 1200 11.8 131.3 110 972 27/6 0000 38.5 124.3 DISP
超强台风马鞍 1106 11/ 7 1200 18.1 157.3 185 930 24/7 0600 39.5 149.2 XP
热带低气压蝎虎 1107 15/ 7 0600 14.0 133.4 45 1000 15/7 1800 14.1 135.5 DISP
强烈热带风暴洛坦 1108 25/ 7 0000 12.8 128.1 105 980 30/7 1800 19.1 104.4 DISP
超强台风梅花 1109 26/ 7 1200 9.0 144.5 185 930 9/8 0000 44.3 126.5 XT
强烈热带风暴苗柏 1110 3/ 8 0000 23.2 161.8 90 980 9/8 1200 41.9 162.7 XT
热带低气压 - 10/ 8 1200 25.4 136.5 45 1002 13/8 0600 32.0 142.7 DISP
超强台风南玛都 1111 23/ 8 0000 15.4 127.4 195 920 31/8 0600 24.7 118.3 DISP
强烈热带风暴塔拉斯 1112 24/ 8 1200 16.6 141.7 110 975 5/9 0000 39.4 136.3 XT
热带风暴奥鹿 1113 2/ 9 0000 20.7 150.3 75 994 6/9 0600 39.4 150.1 XT
热带风暴玫瑰 1114 7/ 9 0000 21.2 135.4 65 995 9/9 1800 30.5 128.1 DISP
强台风洛克 1115 13/ 9 1200 22.2 138.0 155 950 22/9 0000 42.7 146.6 XT
台风桑卡 1116 14/ 9 1200 20.6 154.4 130 970 20/9 0600 40.7 160.2 XT
台风纳沙 1117 23/ 9 1200 13.3 138.0 145 955 30/9 1800 21.2 106.0 DISP
热带风暴海棠 1118 24/ 9 1800 15.6 112.1 65 994 27/9 0600 17.0 106.8 DISP
强台风尼格 1119 27/ 9 1200 18.9 137.8 175 935 5/10 0000 18.2 108.2 DISP
热带低气压榕树 1120 10/ 10 0600 7.5 131.8 55 998 15/10 0000 18.6 116.9 DISP
热带风暴天鹰 1121 14/ 12 0000 5.7 140.6 85 992 19/12 1200 9.2 111.4 DISP

+ 时间为协调世界时

-页首-