二零一一热带气旋
表 3.1.2
莎莉嘉影响香港期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量
| 站 (参阅图3.1.2) |
六月十日 | 六月十一日 | 总雨量(毫米) |
| 香港天文台 | 0.0 | 11.6 | 11.6 |
| 长洲 | [0.5] | [6.0] | [6.5] |
| 香港国际机场 |
0.0 | 26.1 | 26.1 |
| N05粉 岭 | 0.0 | 8.5 | 8.5 |
| N13粮 船 湾 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
| K04佐 敦 谷 | 0.0 | [21.0] | [21.0] |
| N06葵 涌 | 0.0 | 24.5 | 24.5 |
| H12半 山 区 | 0.0 | 13.5 | 13.5 |
| H21浅 水 湾 | 0.0 | 7.0 | 7.0 |
| N09沙 田 | 0.0 | 3.5 | 3.5 |
| H19筲 箕 湾 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEK石 岗 | 0.0 | [41.0] | [41.0] |
| K06 苏 屋 邨 | 0.0 | 8.0 | 8.0 |
| R31大 美 督 | 0.0 | 13.5 | 13.5 |
| R21踏 石 角 | 0.0 | 4.5 | 4.5 |
| N17东 涌 | 0.0 | 125.5 | 125.5 |
| R27元 朗 | 0.0 | 8.5 | 8.5 |
注 : [ ] 基于不齐全的每小时雨量数据。