超强台风银杏(2422) > 表 1
表 1 在银杏影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
最高阵风 |
最高每小时平均风速 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
|
黄麻角(赤柱) | 东南偏东 | 69 | 10/11 | 01:47 | 东南偏东 | 30 | 9/11 | 23:00 |
东南偏东 | 30 | 10/11 | 00:00 | |||||
东南偏东 | 30 | 10/11 | 01:00 | |||||
中环码头 | 东南偏东 | 62 | 9/11 | 22:41 | 东南偏东 | 33 | 9/11 | 23:00 |
长洲 | 东北偏东 | 63 | 10/11 | 01:46 | 东北偏东 | 40 | 10/11 | 02:00 |
长洲泳滩 | 东北 | 66 | 10/11 | 01:34 | 东北偏东 | 51 | 10/11 | 02:00 |
青洲 | 东北偏东 | 84 | 10/11 | 00:30 | 东北偏东 | 60 | 10/11 | 01:00 |
香港国际机场 | 东北偏东 | 41 | 10/11 | 03:08 | 东 | 25 | 10/11 | 04:00 |
启德 | 东南偏东 | 57 | 9/11 | 22:43 | 东南偏东 | 26 | 9/11 | 23:00 |
东 | 57 | 9/11 | 23:03 | |||||
京士柏 | 东 | 50 | 10/11 | 02:31 | 东 | 18 | 9/11 | 15:00 |
南丫岛 | 东 | 54 | 10/11 | 00:34 | 东 | 24 | 10/11 | 01:00 |
流浮山 | 东 | 37 | 10/11 | 02:53 | 东 | 21 | 10/11 | 03:00 |
昂坪 | 东北偏东 | 102 | 10/11 | 00:40 | 东 | 66 | 10/11 | 01:00 |
北角 | 东 | 64 | 9/11 | 23:02 | 东 | 35 | 9/11 | 23:00 |
东 | 35 | 10/11 | 02:00 | |||||
坪洲 | 东 | 59 | 10/11 | 00:30 | 东 | 41 | 10/11 | 01:00 |
平洲 | 东北偏东 | 26 | 10/11 | 02:50 | 东北偏东 | 9 | 10/11 | 03:00 |
西贡 | 东 | 45 | 9/11 | 21:35 | 东 | 28 | 9/11 | 22:00 |
沙洲 | 北 | 35 | 9/11 | 10:16 | 北 | 26 | 9/11 | 10:00 |
沙田 | 东北偏东 | 34 | 10/11 | 00:39 | 东 | 14 | 9/11 | 23:00 |
东北偏东 | 34 | 10/11 | 00:59 | |||||
石岗 | 东北 | 47 | 10/11 | 03:06 | 东北 | 23 | 10/11 | 03:00 |
九龙天星码头 | 东 | 54 | 9/11 | 21:58 | 东 | 30 | 9/11 | 23:00 |
打鼓岭 | 北 | 28 | 8/11 | 12:45 | 北 | 13 | 8/11 | 13:00 |
大美督 | 东北偏东 | 48 | 10/11 | 02:41 | 东北偏东 | 33 | 10/11 | 03:00 |
大帽山 | 东 | 74 | 10/11 | 03:41 | 东 | 51 | 10/11 | 03:00 |
大埔滘 | 东 | 32 | 10/11 | 02:19 | 东南偏东 | 22 | 10/11 | 00:00 |
东 | 32 | 10/11 | 03:08 | |||||
东 | 32 | 10/11 | 03:09 | |||||
塔门东 | 东南偏东 | 45 | 9/11 | 22:06 | 东南偏东 | 32 | 9/11 | 22:00 |
大老山 | 东 | 78 | 9/11 | 22:20 | 东 | 47 | 9/11 | 23:00 |
将军澳 | 东北偏北 | 44 | 9/11 | 23:08 | 东北 | 14 | 9/11 | 14:00 |
青衣岛蚬壳油库 | 东 | 36 | 9/11 | 13:51 | 东南偏东 | 15 | 9/11 | 15:00 |
屯门政府合署 | 东北偏北 | 34 | 10/11 | 02:59 | 东北偏北 | 14 | 10/11 | 4:00 |
横澜岛 | 东北偏东 | 74 | 9/11 | 20:58 | 东北偏东 | 61 | 10/11 | 02:00 |
湿地公园 | 东北偏北 | 22 | 9/11 | 14:37 | 东北偏东 | 8 | 9/11 | 13:00 |
东北 | 8 | 9/11 | 14:00 | |||||
黄竹坑 | 东南偏东 | 54 | 9/11 | 09:54 | 东北 | 24 | 9/11 | 14:00 |
东北 | 54 | 9/11 | 13:35 |
沙螺湾 - 没有资料