跳至主要內容

超强台风摩羯(2411) > 表 1

表 1     在摩羯影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向

最高阵风
最高每小时平均风速
风向
风速
(公里/小时)
日期/月份
时间
风向
风速
(公里/小时)
日期/月份
时间
黄麻角(赤柱) 87 5/9 19:52 东南偏南 44 6/9 21:00
中环码头 东南偏东 139 5/9 22:11 46 6/9 00:00
长洲 107 5/9 22:08 66 6/9 21:00
长洲泳滩 106 5/9 22:11 东北偏东 78 5/9 21:00
青洲 东北偏东 139 5/9 22:14 东北偏东 66 5/9 21:00
香港国际机场 78 5/9 22:30 东北偏东 37 5/9 22:00
启德 75 6/9 02:25 东南偏东 30 7/9 01:00
京士柏 东北 77 5/9 20:22 东北偏东 27 5/9 19:00
南丫岛 85 5/9 20:06 39 5/9 21:00
流浮山 63 6/9 03:29 东北偏北 30 5/9 15:00
昂坪 149 5/9 22:43 94 6/9 01:00
北角 96 5/9 22:09 东北偏东 51 5/9 22:00
坪洲 东南偏东 125 5/9 22:18 60 5/9 22:00
平洲 东北偏东 61 5/9 22:47 东北偏东 16 5/9 23:00
东北偏东 16 6/9 18:00
东北偏东 16 6/9 22:00
西贡 东南偏东 89 5/9 22:09 东北偏东 42 6/9 00:00
沙洲 东北 75 5/9 18:56 东北 40 5/9 20:00
沙田 65 6/9 01:08 东南 23 7/9 04:00
石岗 - 74 6/9 09:19 - 32 5/9 22:00
- 32 6/9 10:00
九龙天星码头 102 5/9 22:12 36 7/9 01:00
打鼓岭 东北 60 5/9 23:11 东北偏东 20 6/9 05:00
大美督 94 5/9 23:03 东北偏东 59 5/9 23:00
大帽山 东南偏东 134 6/9 02:38 75 6/9 03:00
塔门东 东南偏东 105 5/9 22:41 63 6/9 22:00
大老山 东南偏东 139 5/9 22:10 71 5/9 22:00
将军澳 东南 87 5/9 22:06 东北偏北 21 5/9 21:00
青衣岛蚬壳油库 东南偏东 59 7/9 00:32 东南 22 6/9 22:00
屯门政府合署 东北偏北 59 5/9 16:06 东北偏北 21 5/9 19:00
横澜岛 东北偏东 103 5/9 22:03 东北偏东 80 5/9 21:00
湿地公园 东北偏东 45 6/9 03:24 14 6/9 23:00
黄竹坑 东北偏东 84 6/9 7:38 30 6/9 01:00

大埔滘、沙螺湾 - 没有资料
石岗 - 没有风向资料
昂坪 - 数据不完整