跳至主要內容

热带低气压(八月十六日至十九日) > 表 1

表 1     在热带低气压影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向

最高阵风
最高每小时平均风速
风向
风速
(公里/小时)
日期/月份
时间
风向
风速
(公里/小时)
日期/月份
时间
黄麻角(赤柱) 66 17/8 11:35 东南偏东 30 17/8 13:00
中环码头 59 17/8 01:30 36 17/8 13:00
长洲 东南偏东 73 17/8 03:06 40 17/8 13:00
长洲泳滩 68 17/8 12:37 东北偏东 46 17/8 13:00
青洲 东北偏东 71 17/8 12:18 东北偏东 50 17/8 13:00
香港国际机场 49 17/8 12:35 26 17/8 13:00
启德 东南偏东 57 17/8 06:40 25 17/8 13:00
京士柏 东南偏东 52 17/8 13:15 19 17/8 14:00
南丫岛 东南偏东 57 17/8 07:06 东南偏东 25 17/8 13:00
流浮山 47 17/8 13:00 27 17/8 13:00
昂坪 - 105 17/8 12:51 - 73 17/8 13:00
北角 59 17/8 13:29 36 17/8 14:00
坪洲 61 17/8 12:36 38 17/8 13:00
平洲 35 16/8 22:55 10 16/8 23:00
西贡 东北偏东 58 17/8 16:51 东北偏东 36 17/8 11:00
沙洲 50 17/8 12:45 东南偏东 27 17/8 14:00
沙螺湾 54 17/8 01:59 24 17/8 09:00
24 17/8 13:00
沙田 东北偏东 41 17/8 13:06 16 17/8 13:00
16 17/8 14:00
石岗 51 17/8 17:16 22 17/8 19:00
九龍天星码头 51 17/8 12:33 24 17/8 13:00
打鼓岭 东南 37 17/8 13:11 东南偏东 14 17/8 13:00
大美督 东北偏东 64 17/8 17:52 40 17/8 18:00
大帽山 99 17/8 01:36 59 17/8 19:00
大埔滘 53 17/8 17:00 35 17/8 18:00
塔门东 东南偏东 63 17/8 17:38 东南偏东 43 17/8 17:00
大老山 - 77 17/8 01:27 - 46 17/8 19:00
将军澳 东北偏东 53 17/8 12:44 14 17/8 14:00
青衣岛蚬壳油库 东南偏东 50 17/8 12:13 东南偏东 19 17/8 13:00
屯门政府合署 42 17/8 11:11 东北偏北 11 17/8 12:00
横澜岛 东南偏东 76 17/8 00:01 东北偏东 50 17/8 14:00
湿地公园 东北偏东 30 17/8 13:03 9 17/8 08:00
9 17/8 13:00
9 17/8 14:00
黄竹坑 55 17/8 12:23 19 17/8 13:00

昂坪、大老山 - 没有风向资料
黄麻角(赤柱) - 数据不完整