强烈热带风暴派比安(2404) > 表 1
表 1 在派比安影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
最高阵风 |
最高每小时平均风速 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
|
黄麻角(赤柱) | 东南偏南 | 42 | 20/7 | 23:36 | 东南偏南 | 27 | 21/7 | 00:00 |
中环码头 | 东北偏东 | 48 | 21/7 | 22:04 | 东 | 25 | 22/7 | 12:00 |
长洲 | 东南偏东 | 72 | 21/7 | 04:32 | 东南偏东 | 39 | 21/7 | 00:00 |
长洲泳滩 | 东南偏东 | 53 | 21/7 | 05:05 | 东 | 37 | 20/7 | 23:00 |
青洲 | 东北偏东 | 53 | 21/7 | 16:29 | 东北偏东 | 32 | 21/7 | 15:00 |
香港国际机场 | 东南偏东 | 55 | 21/7 | 11:46 | 东南偏东 | 24 | 22/7 | 11:00 |
启德 | 东南 | 43 | 21/7 | 21:50 | 东南 | 21 | 21/7 | 00:00 |
京士柏 | 东 | 45 | 21/7 | 21:56 | 东南偏东 | 18 | 21/7 | 22:00 |
南丫岛 | 东南偏东 | 39 | 21/7 | 00:01 | 东南偏东 | 22 | 21/7 | 00:00 |
流浮山 | 东 | 41 | 21/7 | 11:53 | 东 | 22 | 21/7 | 15:00 |
昂坪 | 东 | 78 | 20/7 | 23:19 | 东 | 57 | 21/7 | 00:00 |
北角 | 东北偏东 | 42 | 21/7 | 21:57 | 东 | 23 | 21/7 | 21:00 |
坪洲 | 东 | 55 | 21/7 | 11:17 | 东 | 28 | 21/7 | 15:00 |
平洲 | 东北偏东 | 30 | 21/7 | 10:04 | 东北偏东 | 9 | 21/7 | 13:00 |
西贡 | 东南 | 42 | 21/7 | 21:43 | 东 | 19 | 21/7 | 16:00 |
东 | 19 | 21/7 | 17:00 | |||||
沙洲 | 东南 | 55 | 21/7 | 11:46 | 东南偏东 | 21 | 20/7 | 23:00 |
沙螺湾 | 东南偏东 | 37 | 21/7 | 00:24 | 东 | 14 | 21/7 | 10:00 |
沙田 | 东南 | 32 | 20/7 | 23:47 | 东南 | 12 | 21/7 | 02:00 |
东南 | 32 | 21/7 | 01:08 | |||||
九龙天星码头 | 东 | 40 | 21/7 | 21:56 | 东 | 21 | 21/7 | 00:00 |
打鼓岭 | 东南偏东 | 37 | 21/7 | 22:19 | 东 | 15 | 21/7 | 12:00 |
大美督 | 东南偏东 | 56 | 21/7 | 22:04 | 东 | 28 | 21/7 | 00:00 |
大帽山 | 东南偏东 | 69 | 21/7 | 22:16 | 东南偏东 | 52 | 22/7 | 00:00 |
塔门东 | 东南偏东 | 71 | 21/7 | 08:29 | 东南偏东 | 38 | 21/7 | 00:00 |
大老山 | 东南 | 60 | 21/7 | 21:51 | 东南偏东 | 35 | 21/7 | 00:00 |
将军澳 | 东南偏南 | 32 | 20/7 | 23:33 | 东南 | 13 | 21/7 | 00:00 |
青衣岛蚬壳油库 | 东 | 40 | 21/7 | 22:13 | 东南偏东 | 14 | 21/7 | 01:00 |
屯门政府合署 | 东 | 40 | 21/7 | 22:29 | 东南偏南 | 17 | 22/7 | 12:00 |
横澜岛 | 东 | 40 | 20/7 | 23:49 | 东 | 32 | 20/7 | 23:00 |
东 | 40 | 20/7 | 23:50 | |||||
湿地公园 | 东北偏东 | 28 | 21/7 | 09:21 | 东 | 9 | 21/7 | 12:00 |
东 | 9 | 21/7 | 15:00 | |||||
东 | 9 | 21/7 | 16:00 | |||||
黄竹坑 | 东南偏东 | 38 | 21/7 | 06:44 | 东 | 14 | 21/7 | 00:00 |
石岗、大埔滘 - 没有资料