跳至主要內容

强台风杨柳(2511) > 表 1

表 1     在杨柳影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向

最高阵风
最高每小时平均风速
风向
风速
(公里/小时)
日期/月份
时间
风向
风速
(公里/小时)
日期/月份
时间
黄麻角(赤柱) 西南 63 14/8 05:56 西北 24 14/8 10:00
中环码头 西北偏西 59 14/8 08:07 西北偏西 19 13/8 13:00
长洲 东北偏北 90 14/8 08:56 西 40 14/8 07:00
长洲泳滩 75 14/8 09:24 东北偏北 34 14/8 09:00
青洲 西南 72 14/8 07:22 37 14/8 10:00
香港国际机场 西南偏南 69 14/8 08:44 西南偏南 36 14/8 07:00
启德 西 45 14/8 08:28 西 18 13/8 23:00
京士柏 西北偏西 40 14/8 08:19 西 14 13/8 15:00
南丫岛 西北偏北 74 14/8 08:12 西 32 14/8 07:00
流浮山 东南偏南 58 14/8 09:42 东南偏南 33 14/8 10:00
昂坪 - 91 14/8 10:32 - 53 14/8 08:00
北角 西 38 14/8 07:18 西 21 13/8 21:00
坪洲 东南偏南 53 14/8 07:11 东南偏南 24 14/8 08:00
东南偏南 53 14/8 07:17
平洲 西南 53 14/8 08:12 西南 19 14/8 08:00
西贡 西南偏南 51 14/8 06:12 西南偏南 18 14/8 07:00
沙洲 东南偏南 68 14/8 08:14 30 14/8 09:00
沙螺湾 西南偏南 47 14/8 09:07 西南 19 14/8 04:00
西南 19 14/8 07:00
沙田 西南 46 14/8 07:28 西南 18 14/8 08:00
西南 18 14/8 10:00
石岗 东南偏南 40 14/8 07:40 西北 11 13/8 12:00
西北偏西 11 13/8 16:00
九龍天星码头 西 56 14/8 08:09 西 19 13/8 23:00
打鼓岭 西 26 14/8 05:41 西 11 13/8 16:00
西南偏西 26 14/8 07:22
大美督 西南偏南 50 14/8 08:26 西 33 14/8 05:00
大帽山 西南 65 14/8 07:16 西南偏南 40 14/8 10:00
大埔滘 西南偏南 50 14/8 07:32 15 14/8 08:00
塔门东 西南 58 14/8 07:38 西南 33 14/8 08:00
大老山 - 73 14/8 08:21 - 39 14/8 08:00
将军澳 西南偏南 58 14/8 05:10 西南 16 14/8 06:00
青衣岛蚬壳油库 东南 56 14/8 07:28 东南 27 14/8 08:00
屯门政府合署 东南偏东 42 14/8 07:30 东南偏南 19 14/8 11:00
横澜岛 西南偏南 96 14/8 06:38 西南偏西 51 14/8 05:00
湿地公园 39 14/8 09:45 西南偏南 10 13/8 20:00
10 14/8 09:00
东南偏南 10 14/8 10:00
黄竹坑 东北偏东 30 14/8 09:15 东南 9 13/8 13:00

昂坪、大老山 - 没有风向资料
昂坪 - 数据不完整