强台风杨柳(2511) > 表 3
表 3 杨柳影响香港期间,香港各潮汐站所录得的最高潮位及最大风暴潮
|
最高潮位
(海图基准面以上) |
最大风暴潮
(天文潮高度以上) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
高度 (米)
|
日期/月份
|
时间
|
高度 (米)
|
日期/月份
|
时间
|
|
| 鰂鱼涌 | 2.04 | 13/8 | 11:21 | 0.03 | 14/8 | 01:27 |
| 石壁 | 2.16 | 13/8 | 11:29 | 0.06 | 14/8 | 07:27 |
| 大庙湾 | 1.98 | 13/8 | 11:26 | 0.07 | 14/8 | 06:40 |
| 大埔滘 | 2.15 | 13/8 | 12:09 | 0.21 | 14/8 | 08:28 |
| 尖鼻咀 | 2.58 | 13/8 | 12:17 | 0.13 | 14/8 | 02:51 |
| 横澜岛 | 2.03 | 13/8 | 12:09 | - | ||
横澜岛 - 风暴潮不明显