台风浣熊
浣熊影响香港期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量 (单位为毫米)
站 | 四月十七日 | 四月十八日 | 四月十九日 | 四月二十日 | 总雨量 | |
香港天文台 | 微量 | 微量 | 237.4 | 0.0 | 237.4 | |
赤鱲角 | 微量 | 微量 | 172.1 | 0.0 | 172.1 | |
长洲 | 0.0 | 0.0 | 115.5 | 0.0 | 115.5 | |
H12 | 半 山 区 | 0.0 | 0.0 | 202.0 | 0.0 | 202.0 |
H19 | 筲 箕 湾 | 0.0 | 0.0 | 193.5 | 0.0 | 193.5 |
H21 | 浅 水 湾 | 0.0 | 0.0 | 184.0 | 0.0 | 184.0 |
K04 | 佐 敦 谷 | [0.0] | [0.0] | [229.5] | 0.0 | [229.5] |
K06 | 苏 屋 邨 | 0.0 | 0.0 | [203.0] | 0.0 | [203.0] |
N05 | 粉 岭 | 0.0 | 0.0 | 198.5 | 0.0 | 198.5 |
N06 | 葵 涌 | 0.0 | 0.0 | 182.5 | 0.0 | 182.5 |
N09 | 沙 田 | 0.0 | 0.0 | 262.0 | 0.0 | 262.0 |
N12 | 元 朗 | 0.0 | 0.0 | 145.0 | 0.0 | 145.0 |
N13 | 粮 船 湾 | 0.0 | 0.0 | 137.5 | 0.0 | 137.5 |
R21 | 踏 石 角 | 0.0 | 0.0 | 103.0 | 0.0 | 103.0 |
R26 | 石 岗 | 0.0 | 0.0 | 151.0 | 0.0 | 151.0 |
R31 | 大 尾 笃 | 0.0 | 0.0 | 200.5 | 1.0 | 201.5 |
注 : [ ] 基于不完整的每小时雨量数据。