跳至主要內容

强烈热带风暴米娜(2517) > 表 1

表 1     在米娜影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向

最高阵风
最高每小时平均风速
风向
风速
(公里/小时)
日期/月份
时间
风向
风速
(公里/小时)
日期/月份
时间
黄麻角(赤柱) 50 18/9 23:51 西 25 20/9 05:00
中环码头 西北 52 19/9 15:15 西北 34 19/9 16:00
长洲 西 64 20/9 04:49 西北 36 19/9 15:00
西南偏南 36 20/9 05:00
长洲泳滩 东北偏东 55 18/9 23:47 东北偏东 39 18/9 22:00
青洲 西南 67 20/9 04:10 东北偏东 46 18/9 23:00
香港国际机场 67 18/9 15:59 西北偏北 35 19/9 16:00
启德 西北偏西 64 19/9 15:25 西北 30 19/9 16:00
京士柏 东北偏东 44 19/9 00:32 西北 17 19/9 15:00
南丫岛 西 58 20/9 05:06 西北偏北 37 19/9 17:00
流浮山 51 19/9 15:27 32 19/9 16:00
昂坪 东北偏东 89 18/9 22:57 59 19/9 00:00
北角 47 19/9 00:08 西 29 20/9 00:00
坪洲 75 18/9 17:17 西北 36 19/9 16:00
平洲 西北 51 19/9 16:05 西北偏西 18 19/9 21:00
西贡 西北 66 19/9 15:39 西北偏北 32 19/9 16:00
沙洲 68 18/9 15:55 42 19/9 16:00
沙螺湾 38 18/9 22:41 19 18/9 23:00
沙田 西 36 19/9 20:50 东北 12 19/9 00:00
石岗 东北偏东 42 19/9 01:57 东北 21 19/9 02:00
九龍天星码头 西北偏西 50 19/9 14:38 西 28 20/9 00:00
打鼓岭 30 18/9 23:25 12 18/9 15:00
大美督 51 18/9 16:14 东北偏东 30 19/9 01:00
大帽山 西北偏北 85 19/9 15:14 55 19/9 00:00
大埔滘 西北 48 19/9 21:32 东北偏东 23 18/9 17:00
塔门东 西北偏西 55 19/9 21:14 东南偏东 30 18/9 14:00
大老山 - 74 19/9 15:53 - 49 19/9 16:00
将军澳 48 19/9 16:09 14 19/9 16:00
青衣岛蚬壳油库 西北偏西 40 19/9 22:05 西北偏北 19 19/9 16:00
屯门政府合署 西北 41 19/9 21:46 西北偏西 14 19/9 20:00
横澜岛 西南偏西 59 20/9 07:37 东北 46 18/9 23:00
东北偏东 46 19/9 00:00
东北 46 19/9 02:00
湿地公园 西北 33 19/9 17:03 西北 6 18/9 16:00
黄竹坑 东北 45 18/9 22:38 东北偏东 15 18/9 21:00

大老山 - 没有风向资料