强台风剑鱼(2513) > 表 1
表 1 在剑鱼影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
| 最高阵风 |
最高每小时平均风速 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
|
| 黄麻角(赤柱) | 东 | 61 | 23/8 | 21:05 | 东南偏东 | 28 | 23/8 | 22:00 |
| 中环码头 | 东 | 56 | 24/8 | 10:38 | 东 | 34 | 23/8 | 18:00 |
| 长洲 | 东南偏东 | 66 | 24/8 | 10:05 | 东南偏东 | 40 | 24/8 | 11:00 |
| 长洲泳滩 | 东北偏东 | 75 | 23/8 | 20:43 | 东 | 46 | 24/8 | 11:00 |
| 青洲 | 东北偏东 | 67 | 23/8 | 18:04 | 东北偏东 | 47 | 23/8 | 18:00 |
| 香港国际机场 | 东 | 45 | 24/8 | 11:50 | 东 | 27 | 23/8 | 17:00 |
| 东 | 45 | 24/8 | 12:09 | 东 | 27 | 23/8 | 23:00 | |
| 东 | 27 | 24/8 | 11:00 | |||||
| 启德 | 东 | 58 | 23/8 | 15:21 | 东 | 27 | 23/8 | 17:00 |
| 京士柏 | 东 | 53 | 23/8 | 18:12 | 东南偏东 | 22 | 24/8 | 11:00 |
| 南丫岛 | 东南偏东 | 53 | 24/8 | 11:15 | 东南偏东 | 29 | 24/8 | 12:00 |
| 流浮山 | 东 | 57 | 23/8 | 17:49 | 东 | 28 | 23/8 | 18:00 |
| 东 | 57 | 23/8 | 17:50 | |||||
| 昂坪 | 东 | 92 | 23/8 | 21:40 | 东 | 66 | 24/8 | 11:00 |
| 北角 | 东 | 55 | 23/8 | 17:49 | 东 | 35 | 23/8 | 18:00 |
| 坪洲 | 东 | 55 | 23/8 | 15:16 | 东 | 39 | 23/8 | 22:00 |
| 平洲 | 东北偏东 | 34 | 23/8 | 16:51 | 东 | 9 | 23/8 | 18:00 |
| 西贡 | 东北偏东 | 49 | 23/8 | 21:05 | 东北偏东 | 33 | 23/8 | 15:00 |
| 沙洲 | 东南偏东 | 45 | 24/8 | 10:34 | 东南偏东 | 30 | 24/8 | 12:00 |
| 沙螺湾 | 东 | 54 | 23/8 | 17:15 | 东 | 22 | 23/8 | 18:00 |
| 沙田 | 东 | 51 | 24/8 | 11:22 | 东 | 15 | 23/8 | 16:00 |
| 东 | 15 | 23/8 | 23:00 | |||||
| 石岗 | 东 | 51 | 23/8 | 16:17 | 东北偏东 | 23 | 24/8 | 00:00 |
| 九龍天星码头 | 东 | 55 | 24/8 | 10:56 | 东 | 33 | 24/8 | 11:00 |
| 打鼓岭 | 东南偏东 | 46 | 24/8 | 10:58 | 东 | 17 | 23/8 | 17:00 |
| 大美督 | 东 | 58 | 23/8 | 21:58 | 东 | 40 | 24/8 | 10:00 |
| 大帽山 | 东南偏东 | 85 | 24/8 | 10:39 | 东南偏东 | 58 | 24/8 | 11:00 |
| 大埔滘 | 东南偏东 | 61 | 24/8 | 11:44 | 东南偏东 | 39 | 23/8 | 16:00 |
| 塔门东 | 东南偏东 | 59 | 23/8 | 22:25 | 东 | 46 | 23/8 | 22:00 |
| 大老山 | - | 72 | 24/8 | 08:50 | - | 47 | 23/8 | 22:00 |
| 将军澳 | 东北 | 46 | 23/8 | 16:01 | 东 | 15 | 23/8 | 14:00 |
| 东北偏北 | 15 | 23/8 | 15:00 | |||||
| 青衣岛蚬壳油库 | 东南偏东 | 46 | 24/8 | 09:47 | 东南偏东 | 19 | 24/8 | 12:00 |
| 屯门政府合署 | 东南 | 47 | 24/8 | 12:10 | 东南 | 18 | 24/8 | 12:00 |
| 横澜岛 | 东北偏东 | 54 | 23/8 | 20:58 | 东北偏东 | 42 | 23/8 | 22:00 |
| 湿地公园 | 东北偏东 | 36 | 23/8 | 16:33 | 东 | 12 | 23/8 | 18:00 |
| 黄竹坑 | 东南偏东 | 58 | 24/8 | 10:05 | 东 | 19 | 23/8 | 18:00 |
大老山 - 没有风向资料