超强台风天鸽(1713)
天鸽掠过期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量
| 站 | 八月二十二日 | 八月二十三日 | 八月二十四日 | 总雨量(毫米) | |
| 香港天文台 (HKO) | 2.0 | 67.1 | 微量 | 69.1 | |
| 香港国际机场 (HKA) | 20.4 | 58.7 | 2.4 | 81.5 | |
| 长洲 (CCH) | 1.5 | 32.0 | 0.0 | 33.5 | |
| H23 | 香港仔 | 1.5 | 51.5 | 0.0 | 53.0 | 
| N05 | 粉 岭 | 3.0 | 49.0 | 1.0 | 53.0 | 
| N13 | 粮 船 湾 | 17.5 | 46.0 | 0.0 | 63.5 | 
| K04 | 佐 敦 谷 | 2.0 | 66.5 | 0.0 | 68.5 | 
| N06 | 葵 涌 | 0.5 | 82.0 | 0.0 | 82.5 | 
| H12 | 半 山 区 | 3.0 | 71.0 | 0.0 | 74.0 | 
| N09 | 沙 田 | 0.5 | 88.5 | 3.5 | 92.5 | 
| H19 | 筲 箕 湾 | 8.5 | 62.5 | 0.0 | 71.0 | 
| SEK | 石 岗 | 1.0 | 96.0 | 0.0 | 97.0 | 
| K06 | 苏 屋 邨 | 3.5 | 89.0 | 0.0 | 92.5 | 
| R31 | 大 美 督 | 2.5 | 66.0 | [2.5] | [71.0] | 
| R21 | 踏 石 角 | 19.0 | 82.5 | [3.0] | [104.5] | 
| TMR | 屯门水库 | 4.6 | 73.2 | 0.0 | 77.8 | 
| N17 | 东 涌 | 29.5 | 56.5 | 0.0 | 86.0 | 
注 : [ ] 基于不完整的每小时雨量数据。