强台风丹娜丝(2504) > 表 1
表 1 在丹娜丝影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
| 最高阵风 |
最高每小时平均风速 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
|
| 黄麻角(赤柱) | 东南偏东 | 49 | 5/7 | 18:29 | 东南偏东 | 21 | 5/7 | 19:00 |
| 中环码头 | 东 | 53 | 5/7 | 16:08 | 东 | 27 | 5/7 | 18:00 |
| 长洲 | 东南偏东 | 55 | 5/7 | 16:26 | 东南 | 32 | 4/7 | 16:00 |
| 长洲泳滩 | 东北偏东 | 49 | 5/7 | 17:55 | 东 | 30 | 5/7 | 17:00 |
| 青洲 | 东北偏东 | 67 | 5/7 | 18:44 | 东北偏东 | 45 | 5/7 | 19:00 |
| 香港国际机场 | 东 | 51 | 5/7 | 15:59 | 东 | 25 | 5/7 | 19:00 |
| 启德 | 东 | 53 | 5/7 | 18:42 | 东 | 22 | 5/7 | 18:00 |
| 京士柏 | 东南 | 38 | 5/7 | 16:12 | 东南偏东 | 19 | 5/7 | 17:00 |
| 南丫岛 | 东南偏东 | 37 | 5/7 | 17:46 | 东南 | 23 | 4/7 | 16:00 |
| 东南偏东 | 37 | 5/7 | 17:47 | |||||
| 流浮山 | 东南偏东 | 40 | 5/7 | 16:58 | 西 | 24 | 4/7 | 15:00 |
| 昂坪 | 东北偏东 | 64 | 5/7 | 21:37 | 东北偏东 | 40 | 5/7 | 22:00 |
| 北角 | 东 | 45 | 5/7 | 18:51 | 东 | 26 | 5/7 | 19:00 |
| 坪洲 | 东 | 46 | 5/7 | 17:48 | 东 | 28 | 5/7 | 19:00 |
| 平洲 | 东 | 27 | 5/7 | 17:40 | 西南 | 9 | 4/7 | 13:00 |
| 西贡 | 东 | 54 | 5/7 | 15:41 | 东 | 25 | 5/7 | 19:00 |
| 沙洲 | 东南 | 44 | 5/7 | 18:15 | 东南 | 30 | 5/7 | 19:00 |
| 沙螺湾 | 东 | 39 | 5/7 | 19:36 | 东南 | 14 | 4/7 | 20:00 |
| 沙田 | 东 | 34 | 5/7 | 16:16 | 东南偏东 | 14 | 5/7 | 17:00 |
| 九龍天星码头 | 东 | 40 | 5/7 | 18:47 | 东 | 22 | 5/7 | 19:00 |
| 打鼓岭 | 东南偏东 | 35 | 5/7 | 16:18 | 东南偏东 | 17 | 5/7 | 17:00 |
| 大美督 | 东 | 54 | 5/7 | 15:42 | 东 | 26 | 5/7 | 16:00 |
| 大帽山 | 东 | 55 | 5/7 | 21:16 | 东 | 42 | 5/7 | 23:00 |
| 大埔滘 | 东南偏东 | 42 | 5/7 | 16:57 | 东 | 27 | 5/7 | 17:00 |
| 塔门东 | 东南偏东 | 61 | 5/7 | 15:30 | 东南偏东 | 40 | 5/7 | 16:00 |
| 大老山 | 东 | 53 | 5/7 | 22:23 | 东 | 35 | 5/7 | 20:00 |
| 将军澳 | 东北偏东 | 39 | 5/7 | 15:47 | 东北偏东 | 12 | 5/7 | 10:00 |
| 东北偏东 | 12 | 5/7 | 11:00 | |||||
| 东 | 12 | 6/7 | 11:00 | |||||
| 青衣岛蚬壳油库 | 东南偏南 | 41 | 4/7 | 14:03 | 东南偏南 | 17 | 4/7 | 17:00 |
| 东南 | 17 | 4/7 | 19:00 | |||||
| 屯门政府合署 | 东北偏北 | 41 | 5/7 | 13:54 | 东南偏南 | 18 | 4/7 | 19:00 |
| 横澜岛 | 东北偏东 | 60 | 5/7 | 19:55 | 东北偏东 | 50 | 5/7 | 20:00 |
| 湿地公园 | 西北 | 23 | 5/7 | 15:15 | 南 | 8 | 4/7 | 19:00 |
| 西南偏南 | 23 | 6/7 | 12:08 | |||||
| 黄竹坑 | 东北偏东 | 36 | 5/7 | 20:19 | 东南 | 12 | 4/7 | 15:00 |
石岗 - 没有资料