2016 年二十四节气的日期及时间资料
| 二十四节气 | 日期 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 | 月 | 6 | 日 | 06:08 |
| 大寒 | 1 | 月 | 20 | 日 | 23:27 |
| 立春 | 2 | 月 | 4 | 日 | 17:46 |
| 雨水 | 2 | 月 | 19 | 日 | 13:34 |
| 惊蛰 | 3 | 月 | 5 | 日 | 11:44 |
| 春分 | 3 | 月 | 20 | 日 | 12:30 |
| 清明 | 4 | 月 | 4 | 日 | 16:28 |
| 谷雨 | 4 | 月 | 19 | 日 | 23:29 |
| 立夏 | 5 | 月 | 5 | 日 | 09:42 |
| 小满 | 5 | 月 | 20 | 日 | 22:36 |
| 芒种 | 6 | 月 | 5 | 日 | 13:49 |
| 夏至 | 6 | 月 | 21 | 日 | 06:34 |
| 小暑 | 7 | 月 | 7 | 日 | 00:03 |
| 大暑 | 7 | 月 | 22 | 日 | 17:30 |
| 立秋 | 8 | 月 | 7 | 日 | 09:53 |
| 处暑 | 8 | 月 | 23 | 日 | 00:38 |
| 白露 | 9 | 月 | 7 | 日 | 12:51 |
| 秋分 | 9 | 月 | 22 | 日 | 22:21 |
| 寒露 | 10 | 月 | 8 | 日 | 04:33 |
| 霜降 | 10 | 月 | 23 | 日 | 07:46 |
| 立冬 | 11 | 月 | 7 | 日 | 07:48 |
| 小雪 | 11 | 月 | 22 | 日 | 05:22 |
| 大雪 | 12 | 月 | 7 | 日 | 00:41 |
| 冬至 | 12 | 月 | 21 | 日 | 18:44 |
|
二十四节气的天文资料是根据英国皇家航海历书局及美国海军天文气象台提供的天文数据计算。 以上的时间是香港时间,即协调世界时加 8小时。 二十四节气的详细资料,可参阅以下网址: |