2015 年二十四节气的日期及时间资料
2015 年二十四节气的日期及时间资料
二十四节气 | 日期 | 时间 | |||
---|---|---|---|---|---|
小寒 | 1 | 月 | 6 | 日 | 00:21 |
大寒 | 1 | 月 | 20 | 日 | 17:43 |
立春 | 2 | 月 | 4 | 日 | 11:58 |
雨水 | 2 | 月 | 19 | 日 | 07:50 |
惊蛰 | 3 | 月 | 6 | 日 | 05:56 |
春分 | 3 | 月 | 21 | 日 | 06:45 |
清明 | 4 | 月 | 5 | 日 | 10:39 |
谷雨 | 4 | 月 | 20 | 日 | 17:42 |
立夏 | 5 | 月 | 6 | 日 | 03:53 |
小满 | 5 | 月 | 21 | 日 | 16:45 |
芒种 | 6 | 月 | 6 | 日 | 07:58 |
夏至 | 6 | 月 | 22 | 日 | 00:38 |
小暑 | 7 | 月 | 7 | 日 | 18:12 |
大暑 | 7 | 月 | 23 | 日 | 11:30 |
立秋 | 8 | 月 | 8 | 日 | 04:01 |
处暑 | 8 | 月 | 23 | 日 | 18:37 |
白露 | 9 | 月 | 8 | 日 | 07:00 |
秋分 | 9 | 月 | 23 | 日 | 16:21 |
寒露 | 10 | 月 | 8 | 日 | 22:43 |
霜降 | 10 | 月 | 24 | 日 | 01:47 |
立冬 | 11 | 月 | 8 | 日 | 01:59 |
小雪 | 11 | 月 | 22 | 日 | 23:25 |
大雪 | 12 | 月 | 7 | 日 | 18:53 |
冬至 | 12 | 月 | 22 | 日 | 12:48 |
二十四节气的天文资料是根据英国皇家航海历书局及美国海军天文气象台提供的天文数据计算。
以上的时间是香港时间,即协调世界时加 8小时。
二十四节气的详细资料,可参阅以下网址:
http://www.hko.gov.hk/tc/gts/time/24solarterms.htm