2014 年二十四节气的日期及时间资料
| 二十四节气 | 日期 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 | 月 | 5 | 日 | 18:24 |
| 大寒 | 1 | 月 | 20 | 日 | 11:51 |
| 立春 | 2 | 月 | 4 | 日 | 06:03 |
| 雨水 | 2 | 月 | 19 | 日 | 01:59 |
| 惊蛰 | 3 | 月 | 6 | 日 | 00:02 |
| 春分 | 3 | 月 | 21 | 日 | 00:57 |
| 清明 | 4 | 月 | 5 | 日 | 04:47 |
| 谷雨 | 4 | 月 | 20 | 日 | 11:56 |
| 立夏 | 5 | 月 | 5 | 日 | 21:59 |
| 小满 | 5 | 月 | 21 | 日 | 10:59 |
| 芒种 | 6 | 月 | 6 | 日 | 02:03 |
| 夏至 | 6 | 月 | 21 | 日 | 18:51 |
| 小暑 | 7 | 月 | 7 | 日 | 12:15 |
| 大暑 | 7 | 月 | 23 | 日 | 05:41 |
| 立秋 | 8 | 月 | 7 | 日 | 22:02 |
| 处暑 | 8 | 月 | 23 | 日 | 12:46 |
| 白露 | 9 | 月 | 8 | 日 | 01:01 |
| 秋分 | 9 | 月 | 23 | 日 | 10:29 |
| 寒露 | 10 | 月 | 8 | 日 | 16:47 |
| 霜降 | 10 | 月 | 23 | 日 | 19:57 |
| 立冬 | 11 | 月 | 7 | 日 | 20:07 |
| 小雪 | 11 | 月 | 22 | 日 | 17:38 |
| 大雪 | 12 | 月 | 7 | 日 | 13:04 |
| 冬至 | 12 | 月 | 22 | 日 | 07:03 |
二十四节气的天文资料是根据英国皇家航海历书局及美国海军天文气象台提供的天文数据计算。
以上的时间是香港时间,即协调世界时加 8小时。
二十四节气的详细资料,可参阅以下网址:
http://www.hko.gov.hk/tc/gts/time/24solarterms.htm