2013 年二十四节气的日期及时间资料
| 二十四节气 | 日期 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 | 月 | 5 | 日 | 12:34 |
| 大寒 | 1 | 月 | 20 | 日 | 05:52 |
| 立春 | 2 | 月 | 4 | 日 | 00:13 |
| 雨水 | 2 | 月 | 18 | 日 | 20:02 |
| 惊蛰 | 3 | 月 | 5 | 日 | 18:15 |
| 春分 | 3 | 月 | 20 | 日 | 19:02 |
| 清明 | 4 | 月 | 4 | 日 | 23:02 |
| 谷雨 | 4 | 月 | 20 | 日 | 06:03 |
| 立夏 | 5 | 月 | 5 | 日 | 16:18 |
| 小满 | 5 | 月 | 21 | 日 | 05:09 |
| 芒种 | 6 | 月 | 5 | 日 | 20:23 |
| 夏至 | 6 | 月 | 21 | 日 | 13:04 |
| 小暑 | 7 | 月 | 7 | 日 | 06:35 |
| 大暑 | 7 | 月 | 22 | 日 | 23:56 |
| 立秋 | 8 | 月 | 7 | 日 | 16:20 |
| 处暑 | 8 | 月 | 23 | 日 | 07:02 |
| 白露 | 9 | 月 | 7 | 日 | 19:16 |
| 秋分 | 9 | 月 | 23 | 日 | 04:44 |
| 寒露 | 10 | 月 | 8 | 日 | 10:58 |
| 霜降 | 10 | 月 | 23 | 日 | 14:10 |
| 立冬 | 11 | 月 | 7 | 日 | 14:14 |
| 小雪 | 11 | 月 | 22 | 日 | 11:48 |
| 大雪 | 12 | 月 | 7 | 日 | 07:09 |
| 冬至 | 12 | 月 | 22 | 日 | 01:11 |
二十四节气的天文资料是根据英国皇家航海历书局及美国海军天文气象台提供的天文数据计算。
以上的时间是香港时间,即协调世界时加 8小时。
二十四节气的详细资料,可参阅以下网址:
http://www.hko.gov.hk/tc/gts/time/24solarterms.htm