Hong Kong Observatory logo

| 簡中版本 / Simplified Chinese Version | 繁中版本 / Traditional Chinese Version | Index page of tidal information | Notes |

Tidal information at Tsim Bei Tsui in 2020
Predicted times and heights of high and low tides


    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
01  01     0047   2.39     0934   0.47     1553   1.63     2019   1.39
01  02     0131   2.19     1000   0.59     1705   1.66     2136   1.41
01  03     0221   1.95     1029   0.71     1803   1.74     2301   1.37
01  04     0324   1.71     1104   0.82     1833   1.85                
01  05     0044   1.22     0457   1.51     1149   0.93     1846   2.00
01  06     0203   1.00     0714   1.43     1243   1.01     1904   2.18
01  07     0303   0.77     0844   1.47     1333   1.07     1931   2.39
01  08     0357   0.55     0948   1.53     1417   1.09     2003   2.61
01  09     0450   0.37     1036   1.60     1456   1.10     2040   2.79
01  10     0541   0.21     1119   1.65     1533   1.10     2120   2.92
01  11     0627   0.10     1159   1.68     1611   1.09     2204   2.97
01  12     0711   0.03     1240   1.70     1653   1.08     2249   2.96
01  13     0750   0.01     1320   1.71     1741   1.08     2336   2.87
01  14     0827   0.05     1402   1.72     1840   1.09                
01  15     0023   2.73     0903   0.14     1445   1.74     1952   1.10
01  16     0111   2.51     0939   0.27     1533   1.78     2104   1.10
01  17     0201   2.24     1018   0.45     1630   1.85     2218   1.08
01  18     0258   1.92     1102   0.66     1723   1.97     2348   1.01
01  19     0426   1.58     1153   0.86     1802   2.12                
01  20     0129   0.82     0809   1.49     1250   1.03     1839   2.29
01  21     0250   0.58     0933   1.51     1345   1.13     1918   2.45
01  22     0358   0.37     1027   1.56     1432   1.18     2000   2.58
01  23     0456   0.21     1105   1.60     1511   1.18     2043   2.67
01  24     0545   0.12     1136   1.63     1544   1.15     2125   2.71
01  25     0627   0.10     1205   1.67     1619   1.10     2207   2.70
01  26     0705   0.12     1234   1.68     1658   1.06     2247   2.67
01  27     0736   0.18     1302   1.69     1743   1.04     2325   2.60
01  28     0803   0.26     1325   1.68     1831   1.03                
01  29     0002   2.50     0824   0.36     1344   1.68     1920   1.04
01  30     0038   2.35     0841   0.47     1403   1.69     2011   1.06
01  31     0115   2.15     0859   0.58     1428   1.73     2105   1.09
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
02  01     0155   1.91     0919   0.72     1500   1.78     2205   1.09
02  02     0243   1.65     0944   0.86     1546   1.85     2322   1.05
02  03     0358   1.39     1020   1.01     1648   1.96                
02  04     0101   0.91     0721   1.29     1125   1.14     1749   2.12
02  05     0231   0.71     0858   1.38     1243   1.21     1843   2.32
02  06     0340   0.48     0951   1.49     1343   1.20     1934   2.52
02  07     0435   0.28     1028   1.57     1434   1.16     2024   2.70
02  08     0524   0.11     1101   1.64     1523   1.09     2115   2.84
02  09     0608   0.00     1133   1.70     1616   1.00     2206   2.90
02  10     0647  -0.05     1205   1.76     1715   0.91     2255   2.89
02  11     0724  -0.03     1237   1.82     1816   0.83     2342   2.80
02  12     0757   0.06     1307   1.88     1911   0.77                
02  13     0027   2.62     0828   0.21     1336   1.94     2003   0.74
02  14     0110   2.36     0857   0.40     1406   2.00     2057   0.75
02  15     0154   2.04     0928   0.63     1443   2.06     2200   0.78
02  16     0248   1.67     1002   0.88     1531   2.10     2323   0.79
02  17     0637   1.41     1047   1.12     1636   2.14                
02  18     0113   0.68     0848   1.44     1156   1.29     1750   2.21
02  19     0244   0.48     0955   1.54     1316   1.33     1853   2.30
02  20     0350   0.30     1032   1.62     1422   1.28     1948   2.39
02  21     0441   0.19     1058   1.67     1515   1.18     2036   2.47
02  22     0524   0.13     1119   1.70     1601   1.06     2121   2.53
02  23     0601   0.13     1137   1.74     1642   0.96     2202   2.55
02  24     0632   0.17     1154   1.77     1721   0.87     2241   2.54
02  25     0658   0.25     1209   1.79     1800   0.80     2317   2.49
02  26     0718   0.34     1223   1.83     1840   0.75     2352   2.39
02  27     0734   0.44     1238   1.87     1920   0.74                
02  28     0027   2.24     0750   0.54     1255   1.93     2001   0.74
02  29     0103   2.05     0806   0.66     1314   1.98     2046   0.76
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
03  01     0142   1.81     0823   0.80     1337   2.03     2137   0.79
03  02     0230   1.56     0839   0.96     1412   2.06     2241   0.78
03  03     0414   1.33     0858   1.14     1508   2.08                
03  04     0005   0.72     1633   2.13                                
03  05     0140   0.58     0908   1.46     1214   1.38     1802   2.25
03  06     0303   0.39     0941   1.58     1330   1.31     1915   2.43
03  07     0402   0.21     1005   1.67     1435   1.17     2017   2.60
03  08     0451   0.08     1029   1.76     1540   1.00     2112   2.74
03  09     0534   0.01     1053   1.86     1643   0.81     2204   2.80
03  10     0613   0.01     1120   1.97     1737   0.63     2254   2.76
03  11     0647   0.08     1148   2.09     1826   0.51     2340   2.63
03  12     0718   0.22     1216   2.20     1913   0.44                
03  13     0026   2.41     0745   0.41     1244   2.28     1959   0.43
03  14     0112   2.12     0811   0.63     1313   2.32     2050   0.47
03  15     0207   1.79     0836   0.87     1348   2.31     2149   0.54
03  16     0426   1.51     0905   1.11     1432   2.25     2309   0.59
03  17     0705   1.42     0947   1.34     1538   2.17                
03  18     0048   0.55     0901   1.55     1118   1.48     1713   2.12
03  19     0216   0.43     0943   1.68     1316   1.44     1839   2.15
03  20     0319   0.32     1010   1.75     1429   1.27     1939   2.22
03  21     0406   0.25     1030   1.80     1520   1.08     2027   2.29
03  22     0446   0.24     1044   1.84     1603   0.91     2110   2.35
03  23     0519   0.27     1052   1.88     1642   0.76     2150   2.37
03  24     0546   0.33     1101   1.94     1720   0.65     2228   2.36
03  25     0608   0.41     1113   2.01     1757   0.56     2305   2.30
03  26     0627   0.49     1128   2.09     1834   0.50     2343   2.20
03  27     0644   0.58     1144   2.17     1912   0.48                
03  28     0021   2.06     0701   0.68     1201   2.25     1951   0.48
03  29     0100   1.89     0717   0.80     1220   2.31     2034   0.50
03  30     0150   1.69     0730   0.94     1246   2.34     2123   0.52
03  31     0314   1.50     0745   1.10     1322   2.32     2224   0.53
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
04  01     0514   1.40     0806   1.28     1413   2.25     2339   0.49
04  02     1538   2.18                                                
04  03     0059   0.41     0841   1.59     1204   1.48     1731   2.20
04  04     0216   0.29     0906   1.71     1331   1.32     1903   2.33
04  05     0318   0.19     0926   1.82     1445   1.07     2008   2.48
04  06     0409   0.12     0945   1.95     1548   0.81     2104   2.58
04  07     0453   0.12     1007   2.10     1643   0.56     2156   2.58
04  08     0531   0.19     1033   2.28     1733   0.37     2247   2.50
04  09     0605   0.31     1102   2.44     1821   0.26     2340   2.33
04  10     0634   0.48     1131   2.55     1908   0.21                
04  11     0039   2.11     0659   0.67     1200   2.60     1956   0.23
04  12     0151   1.87     0722   0.87     1230   2.58     2047   0.29
04  13     0304   1.66     0745   1.07     1303   2.49     2147   0.37
04  14     0425   1.51     0814   1.28     1345   2.34     2257   0.43
04  15     1453   2.16                                                
04  16     0013   0.45     0836   1.64     1106   1.57     1640   2.03
04  17     0127   0.42     0908   1.75     1311   1.43     1817   2.01
04  18     0227   0.39     0931   1.83     1417   1.20     1918   2.04
04  19     0314   0.38     0946   1.89     1505   0.98     2007   2.09
04  20     0352   0.41     0952   1.96     1548   0.78     2051   2.12
04  21     0423   0.46     0956   2.04     1628   0.61     2133   2.12
04  22     0449   0.53     1006   2.15     1707   0.48     2215   2.10
04  23     0512   0.60     1021   2.26     1746   0.39     2258   2.05
04  24     0533   0.67     1038   2.37     1825   0.33     2342   1.97
04  25     0553   0.75     1057   2.47     1905   0.31                
04  26     0032   1.86     0611   0.83     1119   2.54     1946   0.31
04  27     0129   1.74     0628   0.94     1145   2.58     2032   0.32
04  28     0234   1.63     0648   1.06     1216   2.56     2122   0.33
04  29     0343   1.53     0715   1.21     1256   2.48     2219   0.32
04  30     0504   1.50     0752   1.36     1351   2.35     2322   0.31
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
05  01     0638   1.56     0926   1.50     1516   2.21                
05  02     0029   0.27     0743   1.68     1157   1.43     1709   2.16
05  03     0135   0.24     0816   1.81     1327   1.20     1849   2.22
05  04     0233   0.23     0838   1.95     1439   0.91     1955   2.28
05  05     0324   0.25     0857   2.14     1538   0.62     2053   2.29
05  06     0408   0.33     0921   2.35     1633   0.38     2150   2.23
05  07     0446   0.45     0949   2.56     1725   0.22     2251   2.12
05  08     0520   0.60     1019   2.71     1817   0.13     2359   1.99
05  09     0547   0.76     1051   2.79     1908   0.11                
05  10     0101   1.86     0610   0.90     1123   2.78     1958   0.14
05  11     0158   1.74     0632   1.04     1156   2.69     2050   0.20
05  12     0256   1.63     0659   1.18     1232   2.54     2142   0.27
05  13     0402   1.56     0736   1.34     1318   2.35     2236   0.33
05  14     0536   1.55     0839   1.47     1424   2.15     2333   0.40
05  15     0729   1.64     1044   1.52     1553   1.98                
05  16     0031   0.45     0811   1.75     1238   1.37     1730   1.88
05  17     0125   0.49     0834   1.84     1348   1.15     1844   1.85
05  18     0210   0.54     0845   1.93     1440   0.92     1940   1.84
05  19     0248   0.60     0850   2.04     1526   0.71     2031   1.84
05  20     0319   0.66     0859   2.18     1609   0.54     2120   1.84
05  21     0347   0.72     0913   2.32     1652   0.41     2211   1.82
05  22     0413   0.77     0932   2.47     1735   0.31     2303   1.80
05  23     0437   0.83     0955   2.60     1820   0.25     2356   1.77
05  24     0501   0.88     1022   2.69     1905   0.21                
05  25     0048   1.73     0524   0.95     1051   2.74     1951   0.19
05  26     0139   1.67     0550   1.02     1124   2.73     2036   0.18
05  27     0231   1.62     0622   1.11     1202   2.66     2122   0.18
05  28     0328   1.58     0703   1.23     1249   2.54     2209   0.19
05  29     0436   1.57     0803   1.34     1350   2.38     2300   0.21
05  30     0550   1.63     0955   1.38     1508   2.21     2356   0.25
05  31     0647   1.74     1140   1.26     1644   2.09                
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
06  01     0053   0.30     0722   1.89     1309   1.04     1831   2.03
06  02     0148   0.38     0745   2.08     1423   0.76     1946   1.98
06  03     0238   0.49     0808   2.31     1526   0.50     2054   1.92
06  04     0321   0.61     0836   2.55     1625   0.29     2206   1.85
06  05     0359   0.75     0908   2.74     1723   0.16     2311   1.80
06  06     0431   0.87     0943   2.85     1819   0.09                
06  07     0006   1.75     0456   0.96     1019   2.87     1911   0.07
06  08     0056   1.71     0520   1.04     1056   2.81     1959   0.10
06  09     0144   1.67     0551   1.11     1135   2.69     2043   0.15
06  10     0233   1.63     0629   1.19     1217   2.54     2124   0.22
06  11     0327   1.60     0719   1.28     1305   2.36     2205   0.31
06  12     0433   1.59     0829   1.36     1400   2.16     2246   0.41
06  13     0547   1.63     1001   1.37     1504   1.96     2328   0.52
06  14     0645   1.71     1137   1.30     1618   1.78                
06  15     0011   0.63     0718   1.82     1303   1.12     1751   1.66
06  16     0054   0.72     0735   1.94     1408   0.91     1911   1.60
06  17     0134   0.79     0746   2.10     1501   0.71     2018   1.59
06  18     0210   0.85     0801   2.27     1550   0.53     2121   1.60
06  19     0244   0.89     0824   2.45     1640   0.39     2218   1.63
06  20     0316   0.92     0852   2.62     1730   0.28     2308   1.65
06  21     0347   0.95     0923   2.75     1819   0.19     2353   1.67
06  22     0418   0.98     0958   2.82     1905   0.13                
06  23     0038   1.67     0452   1.00     1036   2.84     1948   0.09
06  24     0122   1.66     0529   1.04     1118   2.80     2028   0.08
06  25     0208   1.65     0613   1.09     1203   2.70     2107   0.10
06  26     0256   1.64     0710   1.14     1254   2.57     2146   0.15
06  27     0351   1.65     0828   1.18     1351   2.39     2228   0.24
06  28     0451   1.72     0953   1.15     1456   2.17     2315   0.37
06  29     0543   1.83     1116   1.06     1615   1.94                
06  30     0006   0.51     0619   2.00     1246   0.89     1827   1.76
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
07  01     0100   0.67     0648   2.22     1408   0.66     2008   1.67
07  02     0150   0.81     0720   2.45     1518   0.43     2129   1.64
07  03     0235   0.92     0757   2.65     1624   0.26     2229   1.64
07  04     0313   1.01     0837   2.79     1725   0.14     2317   1.66
07  05     0346   1.05     0918   2.85     1818   0.08     2359   1.68
07  06     0417   1.07     1000   2.84     1905   0.07                
07  07     0039   1.69     0451   1.08     1044   2.77     1945   0.10
07  08     0117   1.70     0533   1.09     1126   2.67     2021   0.17
07  09     0156   1.69     0622   1.11     1209   2.55     2053   0.26
07  10     0235   1.67     0718   1.14     1251   2.39     2120   0.37
07  11     0314   1.66     0820   1.18     1335   2.20     2146   0.50
07  12     0358   1.68     0923   1.19     1424   1.98     2212   0.64
07  13     0448   1.73     1032   1.17     1522   1.74     2242   0.77
07  14     0530   1.83     1157   1.08     1646   1.53     2321   0.90
07  15     0603   1.97     1324   0.92     1853   1.43                
07  16     0012   1.00     0635   2.14     1433   0.73     2024   1.45
07  17     0105   1.06     0709   2.33     1533   0.54     2128   1.52
07  18     0153   1.08     0744   2.53     1629   0.38     2216   1.59
07  19     0235   1.08     0823   2.70     1721   0.25     2257   1.65
07  20     0315   1.06     0904   2.83     1808   0.14     2335   1.69
07  21     0356   1.04     0949   2.90     1850   0.07                
07  22     0012   1.72     0440   1.02     1035   2.91     1929   0.05
07  23     0049   1.75     0530   0.99     1122   2.86     2005   0.08
07  24     0126   1.78     0629   0.98     1209   2.76     2039   0.15
07  25     0202   1.81     0735   0.96     1256   2.59     2112   0.26
07  26     0237   1.86     0838   0.94     1345   2.35     2146   0.42
07  27     0315   1.94     0942   0.91     1440   2.06     2225   0.62
07  28     0403   2.04     1055   0.87     1555   1.74     2311   0.84
07  29     0458   2.18     1227   0.77     1914   1.56                
07  30     0006   1.03     0552   2.35     1359   0.59     2051   1.56
07  31     0106   1.16     0643   2.51     1517   0.40     2156   1.61
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
08  01     0200   1.21     0731   2.64     1623   0.24     2239   1.67
08  02     0248   1.20     0820   2.74     1717   0.15     2312   1.72
08  03     0331   1.16     0907   2.78     1804   0.12     2341   1.76
08  04     0413   1.10     0954   2.78     1843   0.14                
08  05     0009   1.79     0457   1.05     1037   2.75     1917   0.20
08  06     0037   1.82     0544   1.00     1118   2.68     1945   0.29
08  07     0101   1.83     0631   0.98     1156   2.57     2007   0.40
08  08     0122   1.84     0718   0.97     1234   2.42     2025   0.51
08  09     0143   1.86     0806   0.97     1312   2.22     2043   0.64
08  10     0207   1.90     0856   0.99     1354   1.97     2103   0.79
08  11     0238   1.95     0951   1.00     1446   1.71     2128   0.94
08  12     0320   2.00     1059   0.98     1610   1.48     2203   1.10
08  13     0419   2.08     1224   0.89     1859   1.41     2302   1.24
08  14     0525   2.20     1353   0.73     2035   1.49                
08  15     0020   1.31     0623   2.36     1508   0.55     2127   1.61
08  16     0122   1.30     0716   2.55     1607   0.38     2203   1.70
08  17     0215   1.24     0806   2.72     1657   0.25     2234   1.78
08  18     0306   1.15     0856   2.86     1741   0.15     2304   1.85
08  19     0358   1.05     0947   2.95     1821   0.11     2333   1.91
08  20     0457   0.95     1036   2.97     1857   0.12                
08  21     0003   1.99     0557   0.85     1123   2.90     1930   0.20
08  22     0033   2.07     0651   0.76     1208   2.75     2000   0.33
08  23     0101   2.15     0742   0.71     1252   2.52     2029   0.50
08  24     0132   2.23     0834   0.70     1337   2.22     2058   0.72
08  25     0207   2.29     0931   0.72     1433   1.87     2131   0.96
08  26     0252   2.34     1042   0.73     1741   1.60     2212   1.21
08  27     0353   2.36     1216   0.69     1959   1.58     2316   1.40
08  28     0509   2.40     1352   0.55     2121   1.70                
08  29     0042   1.47     0622   2.47     1509   0.40     2204   1.79
08  30     0156   1.41     0723   2.55     1607   0.29     2232   1.85
08  31     0257   1.29     0816   2.63     1654   0.24     2253   1.90
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
09  01     0348   1.15     0903   2.69     1734   0.25     2310   1.95
09  02     0432   1.02     0947   2.71     1808   0.30     2326   2.00
09  03     0513   0.92     1027   2.69     1836   0.39     2343   2.04
09  04     0552   0.84     1105   2.63     1857   0.49                
09  05     0000   2.09     0630   0.80     1141   2.52     1914   0.60
09  06     0017   2.14     0710   0.77     1218   2.36     1929   0.71
09  07     0035   2.19     0750   0.77     1256   2.16     1946   0.84
09  08     0053   2.24     0834   0.80     1338   1.93     2003   0.99
09  09     0116   2.28     0924   0.82     1435   1.69     2019   1.15
09  10     0147   2.28     1025   0.83     1648   1.51     2035   1.33
09  11     0236   2.27     1141   0.79                                
09  12     0402   2.26     1306   0.69     2043   1.66     2353   1.58
09  13     0541   2.35     1427   0.54     2114   1.79                
09  14     0111   1.49     0656   2.51     1529   0.40     2138   1.89
09  15     0215   1.34     0757   2.69     1619   0.29     2200   1.99
09  16     0318   1.15     0851   2.83     1703   0.24     2223   2.09
09  17     0418   0.94     0941   2.92     1743   0.24     2248   2.22
09  18     0513   0.75     1030   2.91     1818   0.31     2315   2.35
09  19     0603   0.61     1117   2.80     1849   0.44     2343   2.48
09  20     0650   0.52     1204   2.59     1917   0.62                
09  21     0012   2.58     0737   0.49     1252   2.32     1942   0.82
09  22     0041   2.64     0827   0.52     1400   2.01     2008   1.05
09  23     0115   2.63     0925   0.57     1559   1.75     2037   1.29
09  24     0156   2.56     1037   0.63     1805   1.64     2118   1.53
09  25     0300   2.45     1205   0.62                                
09  26     0436   2.35     1332   0.55     2116   1.91                
09  27     0051   1.65     0616   2.35     1441   0.46     2144   2.00
09  28     0209   1.45     0721   2.41     1533   0.42     2205   2.05
09  29     0303   1.23     0811   2.47     1616   0.42     2218   2.11
09  30     0348   1.03     0854   2.52     1651   0.47     2225   2.17
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
10  01     0429   0.87     0935   2.53     1721   0.54     2235   2.24
10  02     0507   0.75     1014   2.51     1744   0.64     2249   2.32
10  03     0544   0.66     1052   2.44     1802   0.73     2305   2.40
10  04     0621   0.61     1130   2.34     1819   0.83     2321   2.48
10  05     0658   0.59     1210   2.20     1835   0.93     2338   2.55
10  06     0737   0.60     1254   2.03     1850   1.05     2357   2.60
10  07     0820   0.63     1350   1.84     1903   1.18                
10  08     0022   2.61     0908   0.66     1519   1.69     1916   1.34
10  09     0053   2.56     1007   0.68     1656   1.62     1934   1.51
10  10     0137   2.46     1116   0.66                                
10  11     0250   2.34     1230   0.59     2020   1.82     2339   1.73
10  12     0454   2.30     1342   0.51     2041   1.94                
10  13     0110   1.56     0640   2.41     1444   0.42     2100   2.06
10  14     0223   1.29     0746   2.56     1535   0.38     2118   2.19
10  15     0324   1.01     0841   2.68     1620   0.39     2138   2.36
10  16     0418   0.74     0932   2.71     1659   0.46     2203   2.55
10  17     0508   0.53     1024   2.64     1734   0.59     2230   2.73
10  18     0557   0.39     1117   2.49     1804   0.75     2259   2.87
10  19     0646   0.32     1218   2.28     1830   0.93     2329   2.94
10  20     0735   0.33     1333   2.07     1852   1.12     2359   2.93
10  21     0828   0.38     1445   1.88     1915   1.31                
10  22     0032   2.83     0927   0.46     1603   1.74     1942   1.51
10  23     0111   2.65     1033   0.52                                
10  24     0210   2.43     1144   0.56     2013   1.88     2247   1.81
10  25     0358   2.23     1254   0.56     2045   2.01                
10  26     0054   1.65     0601   2.17     1356   0.56     2109   2.09
10  27     0202   1.39     0708   2.18     1445   0.58     2126   2.16
10  28     0252   1.13     0757   2.21     1525   0.63     2132   2.23
10  29     0335   0.91     0840   2.23     1558   0.70     2135   2.33
10  30     0416   0.73     0923   2.22     1624   0.79     2145   2.43
10  31     0455   0.60     1005   2.19     1646   0.87     2159   2.55
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
11  01     0533   0.51     1049   2.14     1705   0.95     2215   2.66
11  02     0612   0.46     1135   2.07     1723   1.02     2234   2.75
11  03     0651   0.45     1226   1.98     1740   1.10     2256   2.82
11  04     0733   0.46     1321   1.88     1757   1.19     2321   2.84
11  05     0817   0.48     1420   1.79     1816   1.29     2350   2.80
11  06     0905   0.50     1524   1.71     1841   1.43                
11  07     0026   2.70     0959   0.51     1639   1.69     1913   1.57
11  08     0112   2.55     1056   0.51                                
11  09     0223   2.36     1158   0.49     1923   1.87     2324   1.70
11  10     0410   2.23     1301   0.48     1955   1.99                
11  11     0102   1.47     0614   2.24     1359   0.48     2015   2.14
11  12     0215   1.16     0730   2.31     1450   0.52     2031   2.33
11  13     0314   0.84     0831   2.33     1535   0.60     2052   2.56
11  14     0409   0.56     0929   2.30     1614   0.72     2119   2.80
11  15     0502   0.36     1033   2.21     1648   0.87     2150   2.99
11  16     0555   0.24     1142   2.10     1716   1.02     2222   3.09
11  17     0649   0.19     1245   1.98     1739   1.16     2254   3.10
11  18     0742   0.21     1342   1.88     1800   1.28     2328   3.00
11  19     0834   0.26     1440   1.80     1826   1.41                
11  20     0004   2.84     0925   0.34     1546   1.74     1900   1.54
11  21     0047   2.62     1017   0.42     1720   1.74     1959   1.68
11  22     0144   2.36     1111   0.51     1913   1.84     2229   1.74
11  23     0307   2.13     1206   0.59     1956   1.95                
11  24     0025   1.58     0454   1.96     1300   0.67     2022   2.05
11  25     0139   1.33     0634   1.89     1347   0.75     2038   2.14
11  26     0233   1.07     0735   1.86     1425   0.83     2041   2.25
11  27     0319   0.83     0829   1.84     1456   0.90     2044   2.38
11  28     0403   0.65     0922   1.84     1522   0.97     2054   2.52
11  29     0445   0.51     1014   1.83     1545   1.03     2112   2.66
11  30     0528   0.41     1105   1.83     1607   1.07     2134   2.79
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
12  01     0611   0.35     1153   1.81     1630   1.11     2200   2.88
12  02     0655   0.32     1238   1.79     1653   1.15     2229   2.93
12  03     0739   0.31     1324   1.76     1719   1.21     2300   2.91
12  04     0821   0.31     1412   1.72     1750   1.28     2336   2.84
12  05     0903   0.32     1504   1.68     1827   1.38                
12  06     0017   2.71     0946   0.35     1608   1.67     1915   1.48
12  07     0108   2.54     1031   0.38     1723   1.72     2045   1.56
12  08     0215   2.34     1121   0.44     1825   1.82     2255   1.50
12  09     0337   2.14     1216   0.51     1901   1.96                
12  10     0035   1.29     0529   1.99     1312   0.61     1921   2.15
12  11     0157   1.00     0719   1.93     1403   0.71     1940   2.40
12  12     0303   0.69     0841   1.88     1448   0.84     2008   2.66
12  13     0403   0.43     0959   1.85     1527   0.96     2041   2.89
12  14     0503   0.25     1103   1.82     1600   1.08     2117   3.04
12  15     0602   0.13     1157   1.80     1627   1.16     2155   3.08
12  16     0656   0.08     1245   1.77     1652   1.22     2234   3.03
12  17     0744   0.09     1332   1.75     1723   1.27     2314   2.91
12  18     0828   0.15     1420   1.72     1802   1.33     2356   2.74
12  19     0909   0.24     1514   1.70     1851   1.41                
12  20     0041   2.54     0948   0.35     1621   1.69     2002   1.49
12  21     0130   2.31     1026   0.49     1738   1.73     2138   1.52
12  22     0225   2.07     1105   0.63     1841   1.81     2319   1.45
12  23     0330   1.81     1145   0.78     1919   1.91                
12  24     0057   1.27     0505   1.60     1226   0.90     1937   2.02
12  25     0209   1.03     0712   1.50     1306   1.00     1939   2.16
12  26     0305   0.80     0835   1.49     1343   1.06     1947   2.32
12  27     0354   0.60     0939   1.53     1417   1.10     2008   2.50
12  28     0442   0.44     1028   1.58     1449   1.11     2035   2.66
12  29     0529   0.33     1110   1.62     1521   1.12     2106   2.79
12  30     0614   0.24     1149   1.65     1553   1.12     2140   2.87
12  31     0656   0.18     1227   1.66     1626   1.12     2217   2.90




Version 13.1.2020