Hong Kong Observatory logo

| 簡中版本 / Simplified Chinese Version | 繁中版本 / Traditional Chinese Version | Index page of tidal information | Notes |

Tidal information at Tsim Bei Tsui in 2017
Predicted times and heights of high and low tides

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
01  01     0745   0.3     1322   1.7     1759   1.1     2336   2.7
01  02     0817   0.3     1358   1.7     1848   1.2               
01  03     0016   2.6     0847   0.4     1434   1.7     1951   1.2
01  04     0100   2.4     0919   0.4     1509   1.7     2101   1.2
01  05     0150   2.2     0955   0.5     1553   1.8     2214   1.2
01  06     0249   2.0     1039   0.6     1659   1.9     2339   1.1
01  07     0406   1.7     1133   0.8     1753   2.0               
01  08     0109   0.9     0620   1.6     1235   0.9     1837   2.3
01  09     0227   0.6     0817   1.5     1336   1.0     1920   2.5
01  10     0335   0.4     0933   1.6     1429   1.0     2005   2.7
01  11     0437   0.2     1027   1.6     1516   1.0     2050   2.8
01  12     0533   0.0     1111   1.7     1600   1.1     2136   2.9
01  13     0622   0.0     1151   1.7     1642   1.1     2222   2.8
01  14     0705   0.0     1230   1.8     1725   1.0     2306   2.7
01  15     0744   0.0     1307   1.8     1811   1.1     2348   2.6
01  16     0819   0.1     1343   1.8     1900   1.1               
01  17     0026   2.4     0851   0.3     1416   1.8     1952   1.1
01  18     0104   2.2     0920   0.5     1449   1.8     2046   1.1
01  19     0142   1.9     0947   0.6     1527   1.8     2149   1.2
01  20     0226   1.7     1017   0.8     1619   1.8     2315   1.2
01  21     0327   1.4     1056   1.0     1723   1.9               
01  22     0132   1.0     0741   1.3     1150   1.1     1815   2.0
01  23     0255   0.8     0907   1.4     1250   1.1     1858   2.2
01  24     0345   0.7     0952   1.4     1342   1.1     1937   2.3
01  25     0428   0.5     1024   1.5     1428   1.1     2015   2.5
01  26     0506   0.4     1051   1.6     1511   1.0     2054   2.6
01  27     0543   0.3     1117   1.6     1554   1.0     2134   2.7
01  28     0618   0.3     1143   1.7     1639   1.0     2215   2.7
01  29     0650   0.2     1210   1.7     1728   0.9     2256   2.7
01  30     0721   0.2     1237   1.7     1818   0.9     2337   2.6
01  31     0749   0.3     1301   1.8     1908   0.9               
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
02  01     0017   2.5     0816   0.3     1323   1.8     1959   0.9
02  02     0059   2.3     0844   0.4     1350   1.9     2053   0.9
02  03     0144   2.1     0914   0.6     1426   1.9     2155   0.8
02  04     0237   1.8     0951   0.7     1518   2.0     2313   0.8
02  05     0353   1.5     1040   0.9     1629   2.1               
02  06     0047   0.7     0710   1.4     1149   1.1     1750   2.2
02  07     0214   0.5     0851   1.5     1306   1.1     1857   2.4
02  08     0327   0.3     0949   1.5     1413   1.1     1954   2.5
02  09     0426   0.1     1027   1.6     1515   1.1     2045   2.6
02  10     0517   0.0     1057   1.7     1613   1.0     2134   2.7
02  11     0601   0.0     1125   1.8     1703   0.9     2220   2.6
02  12     0640   0.0     1152   1.8     1746   0.9     2303   2.6
02  13     0714   0.1     1220   1.9     1824   0.8     2341   2.5
02  14     0742   0.2     1245   1.9     1901   0.8               
02  15     0016   2.3     0806   0.4     1310   1.9     1940   0.8
02  16     0050   2.1     0826   0.5     1336   1.9     2023   0.8
02  17     0126   1.9     0846   0.7     1406   1.9     2111   0.9
02  18     0206   1.6     0912   0.9     1446   1.9     2211   0.9
02  19     0303   1.4     0946   1.1     1543   1.9     2340   0.9
02  20     0730   1.3     1042   1.2     1657   2.0               
02  21     0210   0.8     0919   1.4     1202   1.3     1808   2.1
02  22     0313   0.7     0948   1.5     1312   1.2     1905   2.2
02  23     0355   0.5     1007   1.6     1411   1.1     1954   2.4
02  24     0433   0.4     1024   1.6     1505   1.0     2039   2.5
02  25     0508   0.3     1043   1.7     1559   0.9     2124   2.6
02  26     0543   0.3     1103   1.8     1651   0.8     2208   2.7
02  27     0615   0.2     1125   1.9     1740   0.7     2252   2.6
02  28     0646   0.3     1148   1.9     1826   0.6     2334   2.6
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
03  01     0714   0.3     1211   2.0     1910   0.5               
03  02     0016   2.4     0741   0.4     1235   2.1     1956   0.5
03  03     0059   2.2     0807   0.6     1304   2.2     2047   0.5
03  04     0146   2.0     0836   0.7     1340   2.2     2146   0.6
03  05     0247   1.7     0910   0.9     1430   2.2     2300   0.6
03  06     0522   1.5     0959   1.1     1540   2.2               
03  07     0029   0.5     0741   1.4     1122   1.3     1718   2.2
03  08     0155   0.4     0905   1.6     1302   1.3     1851   2.3
03  09     0305   0.3     0945   1.7     1423   1.2     1953   2.3
03  10     0401   0.1     1011   1.8     1526   1.0     2044   2.4
03  11     0448   0.1     1029   1.8     1618   0.9     2130   2.5
03  12     0529   0.1     1046   1.9     1703   0.7     2213   2.4
03  13     0604   0.2     1107   2.0     1742   0.7     2253   2.4
03  14     0633   0.3     1131   2.1     1818   0.6     2331   2.3
03  15     0657   0.4     1154   2.1     1852   0.6               
03  16     0007   2.1     0716   0.5     1216   2.1     1927   0.6
03  17     0042   2.0     0735   0.7     1240   2.2     2005   0.6
03  18     0121   1.8     0756   0.8     1306   2.1     2049   0.7
03  19     0211   1.6     0820   1.0     1338   2.1     2142   0.7
03  20     0359   1.4     0847   1.2     1424   2.0     2248   0.8
03  21     0632   1.3     0945   1.3     1539   2.0               
03  22     0015   0.7     0908   1.5     1128   1.4     1713   2.0
03  23     0149   0.6     0918   1.6     1253   1.3     1830   2.1
03  24     0252   0.5     0929   1.7     1404   1.2     1930   2.2
03  25     0339   0.4     0943   1.8     1504   1.0     2022   2.4
03  26     0420   0.4     0958   1.9     1558   0.8     2110   2.5
03  27     0458   0.3     1017   2.0     1647   0.6     2157   2.5
03  28     0533   0.3     1038   2.1     1734   0.4     2243   2.5
03  29     0606   0.4     1103   2.3     1820   0.3     2330   2.4
03  30     0636   0.5     1129   2.4     1906   0.3               
03  31     0019   2.2     0703   0.6     1157   2.4     1953   0.3
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
04  01     0113   2.0     0730   0.8     1229   2.5     2045   0.3
04  02     0224   1.8     0758   0.9     1307   2.4     2144   0.3
04  03     0354   1.6     0835   1.1     1355   2.3     2253   0.4
04  04     0536   1.5     0933   1.3     1507   2.2               
04  05     0009   0.4     0739   1.6     1123   1.4     1705   2.1
04  06     0124   0.3     0844   1.7     1310   1.3     1851   2.1
04  07     0230   0.3     0917   1.8     1425   1.1     1950   2.2
04  08     0323   0.3     0936   1.9     1521   0.9     2037   2.2
04  09     0408   0.3     0947   2.0     1609   0.7     2121   2.2
04  10     0447   0.3     1002   2.1     1651   0.6     2203   2.2
04  11     0520   0.4     1022   2.2     1730   0.5     2245   2.1
04  12     0546   0.5     1045   2.3     1806   0.5     2326   2.1
04  13     0608   0.6     1107   2.3     1841   0.4               
04  14     0008   2.0     0627   0.7     1130   2.4     1917   0.4
04  15     0053   1.8     0648   0.8     1154   2.4     1955   0.5
04  16     0145   1.7     0711   1.0     1221   2.4     2037   0.5
04  17     0248   1.6     0734   1.1     1252   2.3     2125   0.5
04  18     0403   1.5     0756   1.3     1333   2.2     2222   0.6
04  19     0538   1.5     0847   1.4     1435   2.1     2327   0.6
04  20     0724   1.5     1101   1.5     1609   2.0               
04  21     0037   0.5     0812   1.7     1234   1.4     1747   2.0
04  22     0143   0.5     0836   1.8     1350   1.2     1901   2.1
04  23     0239   0.5     0853   1.9     1450   0.9     1959   2.2
04  24     0327   0.4     0910   2.0     1544   0.7     2052   2.3
04  25     0410   0.4     0929   2.2     1634   0.4     2143   2.3
04  26     0449   0.5     0954   2.4     1724   0.3     2236   2.3
04  27     0524   0.6     1023   2.6     1813   0.2     2333   2.2
04  28     0555   0.7     1054   2.7     1902   0.1               
04  29     0037   2.0     0624   0.8     1128   2.7     1953   0.1
04  30     0141   1.9     0652   0.9     1204   2.7     2046   0.1
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
05  01     0245   1.8     0725   1.1     1245   2.5     2142   0.2
05  02     0354   1.7     0809   1.2     1336   2.4     2241   0.2
05  03     0519   1.6     0924   1.4     1448   2.2     2344   0.3
05  04     0655   1.7     1124   1.4     1652   2.0               
05  05     0047   0.3     0757   1.8     1300   1.3     1840   2.0
05  06     0147   0.4     0830   1.9     1411   1.0     1938   1.9
05  07     0238   0.4     0848   2.0     1506   0.8     2027   1.9
05  08     0322   0.5     0859   2.1     1553   0.6     2113   1.9
05  09     0358   0.6     0917   2.3     1637   0.5     2159   1.9
05  10     0429   0.6     0939   2.4     1718   0.4     2246   1.9
05  11     0454   0.7     1002   2.5     1757   0.4     2334   1.8
05  12     0516   0.8     1027   2.5     1835   0.4               
05  13     0020   1.8     0540   0.9     1053   2.6     1913   0.4
05  14     0105   1.7     0605   0.9     1121   2.6     1952   0.4
05  15     0151   1.7     0631   1.0     1152   2.5     2032   0.4
05  16     0240   1.6     0659   1.1     1227   2.4     2114   0.4
05  17     0338   1.6     0735   1.3     1310   2.3     2200   0.4
05  18     0452   1.6     0846   1.4     1407   2.1     2250   0.4
05  19     0613   1.6     1032   1.4     1523   2.0     2346   0.5
05  20     0708   1.7     1203   1.3     1656   2.0               
05  21     0047   0.5     0740   1.8     1322   1.1     1827   2.0
05  22     0144   0.5     0800   2.0     1427   0.8     1935   2.0
05  23     0236   0.5     0818   2.2     1524   0.6     2035   2.0
05  24     0321   0.6     0843   2.4     1619   0.3     2135   2.0
05  25     0403   0.7     0915   2.6     1714   0.2     2238   2.0
05  26     0440   0.8     0950   2.8     1809   0.1     2342   1.9
05  27     0513   0.8     1027   2.9     1902   0.0               
05  28     0042   1.9     0545   0.9     1107   2.8     1953   0.0
05  29     0137   1.8     0619   1.0     1149   2.7     2042   0.0
05  30     0232   1.8     0700   1.1     1235   2.6     2130   0.1
05  31     0331   1.7     0757   1.2     1329   2.3     2219   0.2
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
06  01     0442   1.7     0922   1.3     1433   2.1     2310   0.3
06  02     0557   1.8     1101   1.3     1557   1.9               
06  03     0004   0.4     0656   1.8     1232   1.2     1814   1.8
06  04     0058   0.5     0733   2.0     1348   1.0     1922   1.7
06  05     0147   0.6     0754   2.1     1447   0.8     2020   1.7
06  06     0229   0.7     0811   2.2     1538   0.6     2115   1.7
06  07     0304   0.8     0833   2.4     1625   0.5     2205   1.7
06  08     0334   0.8     0858   2.5     1710   0.4     2251   1.7
06  09     0401   0.9     0926   2.6     1753   0.4     2332   1.7
06  10     0428   0.9     0955   2.6     1833   0.3               
06  11     0012   1.7     0458   0.9     1027   2.7     1912   0.3
06  12     0051   1.7     0529   1.0     1101   2.6     1948   0.3
06  13     0131   1.7     0603   1.0     1137   2.6     2023   0.3
06  14     0213   1.6     0642   1.1     1216   2.5     2057   0.3
06  15     0300   1.6     0732   1.2     1300   2.4     2133   0.4
06  16     0356   1.6     0844   1.2     1352   2.2     2212   0.4
06  17     0504   1.6     1003   1.2     1455   2.1     2258   0.5
06  18     0600   1.7     1124   1.1     1612   1.9     2352   0.6
06  19     0634   1.9     1248   1.0     1750   1.8               
06  20     0049   0.6     0658   2.1     1401   0.7     1918   1.8
06  21     0144   0.7     0728   2.3     1506   0.5     2031   1.8
06  22     0233   0.8     0804   2.6     1609   0.3     2141   1.8
06  23     0317   0.8     0844   2.8     1709   0.1     2244   1.8
06  24     0358   0.9     0926   2.9     1806   0.0     2338   1.8
06  25     0437   0.9     1010   2.9     1857  -0.1               
06  26     0028   1.8     0516   1.0     1056   2.9     1944  -0.1
06  27     0115   1.8     0601   1.0     1144   2.7     2027   0.0
06  28     0202   1.8     0654   1.1     1232   2.5     2107   0.1
06  29     0251   1.8     0756   1.1     1320   2.3     2147   0.2
06  30     0345   1.8     0904   1.2     1410   2.1     2227   0.4
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
07  01     0447   1.8     1018   1.2     1507   1.8     2310   0.6
07  02     0544   1.9     1145   1.1     1659   1.6     2356   0.7
07  03     0625   2.0     1316   1.0     1907   1.5               
07  04     0044   0.9     0654   2.1     1428   0.8     2023   1.5
07  05     0129   0.9     0722   2.2     1526   0.6     2121   1.5
07  06     0207   1.0     0752   2.4     1616   0.5     2206   1.6
07  07     0243   1.0     0825   2.5     1702   0.4     2244   1.6
07  08     0318   1.0     0859   2.6     1744   0.3     2318   1.7
07  09     0354   1.0     0934   2.7     1823   0.3     2351   1.7
07  10     0432   1.0     1011   2.7     1858   0.3               
07  11     0024   1.7     0511   1.0     1050   2.7     1931   0.3
07  12     0057   1.7     0555   1.0     1130   2.6     2001   0.3
07  13     0130   1.7     0644   1.0     1210   2.5     2030   0.3
07  14     0203   1.7     0740   1.0     1253   2.4     2059   0.4
07  15     0235   1.7     0839   1.0     1340   2.3     2131   0.5
07  16     0310   1.8     0942   1.0     1435   2.0     2210   0.6
07  17     0357   1.9     1052   1.0     1544   1.8     2257   0.7
07  18     0457   2.0     1216   0.8     1730   1.7     2356   0.9
07  19     0555   2.2     1339   0.6     1929   1.6               
07  20     0058   0.9     0646   2.4     1453   0.4     2052   1.6
07  21     0155   1.0     0736   2.7     1601   0.2     2152   1.7
07  22     0246   1.0     0824   2.8     1702   0.1     2240   1.7
07  23     0335   1.0     0914   2.9     1755   0.0     2322   1.8
07  24     0426   1.0     1003   2.9     1841   0.0               
07  25     0002   1.8     0518   1.0     1052   2.8     1923   0.0
07  26     0040   1.9     0610   0.9     1139   2.7     1959   0.1
07  27     0117   1.9     0700   0.9     1222   2.5     2032   0.2
07  28     0152   1.9     0748   1.0     1303   2.3     2103   0.4
07  29     0226   1.9     0839   1.0     1344   2.1     2131   0.6
07  30     0303   1.9     0934   1.0     1431   1.8     2201   0.8
07  31     0348   1.9     1044   1.0     1540   1.5     2238   1.0
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
08  01     0446   2.0     1224   1.0     1858   1.4     2328   1.1
08  02     0545   2.1     1405   0.8     2030   1.5               
08  03     0027   1.2     0635   2.2     1511   0.7     2124   1.5
08  04     0123   1.2     0718   2.4     1600   0.5     2159   1.6
08  05     0211   1.1     0800   2.5     1643   0.4     2228   1.7
08  06     0255   1.1     0840   2.6     1722   0.4     2254   1.7
08  07     0340   1.0     0920   2.7     1757   0.3     2319   1.8
08  08     0427   1.0     1002   2.8     1830   0.3     2346   1.8
08  09     0516   0.9     1043   2.7     1900   0.3               
08  10     0012   1.9     0605   0.9     1124   2.7     1928   0.4
08  11     0037   1.9     0653   0.8     1205   2.6     1955   0.4
08  12     0101   2.0     0741   0.8     1246   2.4     2021   0.5
08  13     0127   2.0     0831   0.8     1330   2.2     2050   0.6
08  14     0159   2.1     0926   0.8     1422   2.0     2125   0.8
08  15     0245   2.1     1033   0.8     1535   1.7     2210   1.0
08  16     0347   2.2     1155   0.7     1814   1.6     2312   1.1
08  17     0504   2.3     1323   0.6     2001   1.6               
08  18     0028   1.2     0619   2.5     1442   0.4     2109   1.7
08  19     0139   1.2     0722   2.6     1549   0.2     2153   1.8
08  20     0243   1.1     0818   2.7     1644   0.1     2226   1.9
08  21     0345   1.1     0910   2.8     1732   0.1     2255   2.0
08  22     0442   1.0     0959   2.8     1814   0.1     2325   2.0
08  23     0531   0.9     1045   2.7     1851   0.2     2355   2.1
08  24     0614   0.8     1128   2.6     1922   0.3               
08  25     0024   2.1     0654   0.8     1207   2.5     1948   0.5
08  26     0051   2.1     0733   0.8     1245   2.3     2011   0.6
08  27     0118   2.2     0815   0.8     1324   2.0     2032   0.8
08  28     0149   2.1     0902   0.9     1411   1.8     2058   1.0
08  29     0227   2.1     0959   0.9     1538   1.5     2133   1.2
08  30     0321   2.1     1117   0.9     1847   1.5     2227   1.3
08  31     0433   2.1     1310   0.9     2042   1.6     2344   1.4
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
09  01     0548   2.2     1434   0.7     2121   1.7               
09  02     0056   1.4     0648   2.3     1524   0.6     2143   1.8
09  03     0157   1.3     0738   2.5     1605   0.5     2201   1.8
09  04     0251   1.2     0824   2.6     1643   0.5     2220   1.9
09  05     0343   1.0     0908   2.7     1718   0.4     2239   2.0
09  06     0433   0.9     0951   2.7     1751   0.4     2301   2.1
09  07     0521   0.8     1034   2.7     1821   0.5     2324   2.2
09  08     0606   0.7     1116   2.7     1850   0.5     2347   2.2
09  09     0651   0.6     1158   2.6     1916   0.6               
09  10     0011   2.3     0735   0.6     1241   2.4     1942   0.7
09  11     0037   2.4     0823   0.6     1328   2.1     2010   0.9
09  12     0111   2.4     0918   0.6     1431   1.9     2043   1.1
09  13     0155   2.4     1024   0.6     1642   1.7     2129   1.3
09  14     0256   2.4     1144   0.6     1845   1.7     2245   1.4
09  15     0426   2.4     1307   0.5     2020   1.8               
09  16     0025   1.5     0609   2.4     1422   0.4     2110   1.9
09  17     0149   1.3     0722   2.5     1524   0.3     2140   2.0
09  18     0257   1.2     0818   2.6     1615   0.2     2200   2.1
09  19     0354   1.0     0907   2.6     1700   0.3     2220   2.2
09  20     0442   0.8     0952   2.6     1738   0.3     2243   2.3
09  21     0526   0.7     1035   2.6     1811   0.4     2308   2.4
09  22     0605   0.7     1116   2.5     1837   0.6     2333   2.4
09  23     0642   0.7     1156   2.3     1859   0.7     2357   2.4
09  24     0718   0.7     1236   2.1     1917   0.9               
09  25     0021   2.4     0756   0.7     1321   2.0     1939   1.0
09  26     0047   2.4     0840   0.7     1424   1.8     2004   1.2
09  27     0118   2.3     0931   0.8     1610   1.6     2035   1.4
09  28     0200   2.3     1036   0.8     1817   1.6     2133   1.5
09  29     0311   2.2     1156   0.8     2043   1.7     2313   1.6
09  30     0450   2.1     1320   0.8     2059   1.8               
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
10  01     0043   1.5     0613   2.2     1423   0.7     2110   1.9
10  02     0154   1.4     0715   2.3     1510   0.6     2123   2.0
10  03     0250   1.2     0806   2.4     1552   0.6     2138   2.1
10  04     0341   1.0     0852   2.5     1630   0.6     2155   2.2
10  05     0428   0.8     0938   2.6     1706   0.6     2215   2.4
10  06     0514   0.6     1023   2.6     1739   0.6     2238   2.5
10  07     0559   0.5     1109   2.5     1808   0.7     2303   2.6
10  08     0644   0.4     1157   2.4     1836   0.8     2330   2.7
10  09     0730   0.4     1251   2.2     1901   1.0               
10  10     0001   2.7     0820   0.4     1402   2.0     1929   1.1
10  11     0035   2.7     0916   0.4     1528   1.8     2003   1.3
10  12     0118   2.6     1021   0.5     1701   1.8     2057   1.5
10  13     0219   2.5     1133   0.5     1853   1.8     2242   1.6
10  14     0356   2.3     1245   0.5     2011   1.9               
10  15     0036   1.5     0615   2.3     1352   0.4     2049   2.1
10  16     0157   1.3     0726   2.3     1450   0.4     2112   2.2
10  17     0257   1.1     0817   2.3     1538   0.4     2125   2.3
10  18     0348   0.9     0902   2.4     1620   0.5     2140   2.4
10  19     0433   0.7     0946   2.3     1656   0.6     2201   2.5
10  20     0515   0.6     1030   2.3     1725   0.7     2224   2.6
10  21     0554   0.6     1115   2.2     1748   0.9     2247   2.6
10  22     0631   0.5     1201   2.1     1806   1.0     2310   2.7
10  23     0708   0.6     1250   2.0     1826   1.1     2334   2.6
10  24     0745   0.6     1344   1.9     1848   1.2               
10  25     0001   2.6     0827   0.6     1444   1.8     1911   1.3
10  26     0030   2.5     0914   0.7     1553   1.7     1929   1.5
10  27     0106   2.4     1008   0.7     1728   1.7     1939   1.6
10  28     0157   2.2     1109   0.7     1950   1.8     2242   1.7
10  29     0329   2.1     1214   0.7     2007   1.9               
10  30     0025   1.6     0519   2.1     1317   0.7     2024   2.0
10  31     0140   1.4     0642   2.1     1412   0.7     2040   2.1
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
11  01     0237   1.1     0742   2.2     1459   0.7     2053   2.3
11  02     0327   0.9     0834   2.3     1541   0.7     2109   2.4
11  03     0415   0.6     0925   2.3     1619   0.7     2131   2.6
11  04     0503   0.5     1016   2.3     1654   0.8     2157   2.8
11  05     0551   0.3     1112   2.3     1725   0.9     2227   2.9
11  06     0640   0.2     1214   2.2     1753   1.0     2259   3.0
11  07     0731   0.2     1319   2.0     1819   1.2     2333   2.9
11  08     0823   0.2     1422   1.9     1850   1.3               
11  09     0012   2.8     0917   0.3     1530   1.8     1931   1.4
11  10     0057   2.6     1014   0.3     1651   1.8     2041   1.6
11  11     0157   2.4     1113   0.4     1827   1.9     2249   1.6
11  12     0327   2.2     1215   0.5     1935   2.0               
11  13     0032   1.5     0614   2.1     1316   0.5     2013   2.1
11  14     0150   1.2     0725   2.0     1410   0.6     2035   2.2
11  15     0248   1.0     0818   2.0     1456   0.7     2046   2.4
11  16     0338   0.8     0907   2.0     1536   0.7     2100   2.5
11  17     0424   0.6     0955   2.0     1609   0.8     2120   2.6
11  18     0508   0.5     1043   2.0     1634   0.9     2144   2.7
11  19     0549   0.5     1130   1.9     1654   1.0     2208   2.7
11  20     0629   0.5     1214   1.9     1714   1.1     2234   2.8
11  21     0707   0.5     1258   1.8     1738   1.2     2301   2.8
11  22     0745   0.5     1341   1.8     1803   1.2     2331   2.7
11  23     0823   0.5     1428   1.7     1830   1.3               
11  24     0004   2.6     0902   0.5     1523   1.7     1858   1.5
11  25     0041   2.5     0943   0.6     1636   1.7     1943   1.6
11  26     0128   2.3     1027   0.6     1806   1.7     2200   1.6
11  27     0234   2.1     1118   0.6     1903   1.8     2344   1.5
11  28     0405   2.0     1216   0.7     1933   2.0               
11  29     0109   1.3     0552   1.9     1313   0.7     1950   2.1
11  30     0213   1.0     0715   1.9     1405   0.8     2002   2.3
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
12  01     0308   0.8     0818   2.0     1450   0.8     2022   2.5
12  02     0401   0.5     0919   2.0     1531   0.9     2051   2.8
12  03     0454   0.3     1023   2.0     1607   1.0     2124   2.9
12  04     0549   0.2     1125   2.0     1640   1.0     2200   3.0
12  05     0642   0.1     1223   1.9     1710   1.1     2239   3.0
12  06     0733   0.1     1317   1.9     1743   1.2     2319   3.0
12  07     0822   0.1     1411   1.8     1824   1.3               
12  08     0003   2.8     0909   0.1     1510   1.8     1918   1.4
12  09     0052   2.6     0956   0.2     1620   1.8     2043   1.5
12  10     0148   2.3     1044   0.4     1739   1.9     2228   1.5
12  11     0255   2.0     1136   0.5     1844   1.9               
12  12     0006   1.4     0547   1.8     1231   0.6     1928   2.1
12  13     0131   1.1     0719   1.7     1323   0.8     1952   2.2
12  14     0237   0.9     0828   1.7     1409   0.9     2004   2.3
12  15     0331   0.7     0926   1.7     1447   0.9     2020   2.5
12  16     0420   0.6     1013   1.7     1517   1.0     2043   2.6
12  17     0506   0.4     1054   1.7     1541   1.1     2110   2.7
12  18     0550   0.4     1132   1.7     1605   1.1     2139   2.7
12  19     0630   0.4     1209   1.7     1633   1.1     2210   2.8
12  20     0707   0.3     1244   1.7     1704   1.1     2243   2.7
12  21     0741   0.4     1320   1.7     1737   1.2     2317   2.7
12  22     0813   0.4     1356   1.7     1812   1.2     2353   2.6
12  23     0843   0.4     1437   1.6     1854   1.3               
12  24     0032   2.5     0913   0.4     1525   1.6     1957   1.4
12  25     0116   2.3     0946   0.5     1634   1.7     2124   1.4
12  26     0209   2.1     1023   0.6     1744   1.7     2249   1.3
12  27     0317   1.9     1110   0.7     1820   1.9               
12  28     0021   1.2     0448   1.7     1208   0.8     1839   2.0
12  29     0141   0.9     0648   1.6     1307   0.9     1905   2.3
12  30     0248   0.7     0819   1.6     1359   0.9     1939   2.5
12  31     0351   0.4     0934   1.7     1445   1.0     2019   2.8




Version 13.1.2020