Hong Kong Observatory logo

| 簡中版本 / Simplified Chinese Version | 繁中版本 / Traditional Chinese Version | Index page of tidal information | Notes |

Tidal information at Tai O in 2021
Predicted times and heights of high and low tides

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
01  01     0542   0.2     1223   1.5     1602   1.3     2230   2.6
01  02     0621   0.2     1306   1.6     1647   1.3     2308   2.6
01  03     0702   0.3     1354   1.6     1739   1.3     2350   2.5
01  04     0744   0.4     1448   1.6     1843   1.3               
01  05     0035   2.3     0830   0.5     1544   1.7     1959   1.4
01  06     0127   2.1     0918   0.6     1638   1.8     2127   1.3
01  07     0236   1.9     1009   0.8     1725   1.9     2302   1.2
01  08     0514   1.6     1104   0.9     1805   2.1               
01  09     0028   0.9     0718   1.6     1158   1.1     1841   2.3
01  10     0139   0.7     0849   1.6     1251   1.2     1918   2.5
01  11     0238   0.4     0959   1.6     1342   1.2     1958   2.6
01  12     0330   0.2     1054   1.6     1430   1.3     2041   2.7
01  13     0418   0.1     1139   1.6     1517   1.2     2125   2.8
01  14     0503   0.1     1219   1.6     1602   1.2     2209   2.7
01  15     0544   0.1     1256   1.6     1646   1.2     2251   2.7
01  16     0622   0.2     1332   1.6     1729   1.2     2330   2.5
01  17     0657   0.4     1408   1.6     1813   1.3               
01  18     0006   2.4     0731   0.5     1447   1.6     1902   1.3
01  19     0039   2.2     0803   0.7     1530   1.6     2002   1.3
01  20     0113   1.9     0834   0.8     1619   1.7     2117   1.4
01  21     0154   1.7     0903   1.0     1709   1.8     2253   1.3
01  22     0304   1.4     0931   1.1     1750   1.9               
01  23     0044   1.1     0618   1.3     1000   1.2     1822   2.0
01  24     0148   0.9     1852   2.1                              
01  25     0231   0.7     1924   2.3                              
01  26     0307   0.5     0958   1.4     1256   1.3     1957   2.4
01  27     0341   0.3     1025   1.5     1350   1.3     2034   2.5
01  28     0415   0.2     1052   1.5     1441   1.2     2114   2.6
01  29     0449   0.1     1122   1.5     1529   1.2     2155   2.6
01  30     0523   0.1     1153   1.6     1617   1.1     2238   2.6
01  31     0558   0.2     1227   1.6     1705   1.0     2321   2.5
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
02  01     0634   0.2     1303   1.7     1756   1.0               
02  02     0004   2.4     0711   0.4     1340   1.8     1852   1.0
02  03     0047   2.2     0749   0.5     1420   1.8     1954   1.0
02  04     0137   1.9     0829   0.8     1503   1.9     2109   1.0
02  05     0302   1.6     0914   1.0     1555   2.0     2242   0.9
02  06     0555   1.4     1005   1.2     1657   2.1               
02  07     0024   0.8     0807   1.4     1111   1.3     1800   2.3
02  08     0144   0.5     0928   1.5     1225   1.4     1857   2.4
02  09     0242   0.3     1017   1.6     1332   1.3     1948   2.5
02  10     0328   0.2     1053   1.6     1428   1.3     2037   2.6
02  11     0409   0.1     1122   1.6     1517   1.2     2122   2.6
02  12     0446   0.1     1147   1.6     1601   1.1     2206   2.6
02  13     0519   0.2     1207   1.6     1641   1.0     2246   2.5
02  14     0549   0.3     1225   1.7     1720   1.0     2323   2.4
02  15     0616   0.4     1243   1.7     1800   1.0     2356   2.2
02  16     0641   0.6     1302   1.7     1842   1.0               
02  17     0027   2.0     0705   0.7     1321   1.8     1930   1.0
02  18     0058   1.8     0726   0.9     1342   1.8     2029   1.1
02  19     0137   1.6     0741   1.0     1413   1.9     2145   1.1
02  20     0253   1.4     0749   1.2     1506   1.9     2329   1.0
02  21     1633   1.9                                             
02  22     0111   0.8     1746   2.0                              
02  23     0202   0.6     1843   2.2                              
02  24     0240   0.4     0952   1.5     1248   1.4     1933   2.3
02  25     0314   0.3     1002   1.5     1356   1.3     2021   2.4
02  26     0348   0.2     1021   1.6     1449   1.1     2109   2.5
02  27     0420   0.2     1045   1.7     1536   1.0     2157   2.6
02  28     0453   0.2     1112   1.8     1622   0.8     2246   2.5
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
03  01     0526   0.2     1141   1.9     1708   0.7     2335   2.4
03  02     0600   0.4     1210   2.0     1756   0.6               
03  03     0023   2.3     0634   0.5     1241   2.1     1848   0.6
03  04     0116   2.0     0708   0.7     1313   2.1     1946   0.7
03  05     0227   1.7     0744   1.0     1350   2.2     2057   0.7
03  06     0417   1.5     0823   1.2     1440   2.2     2231   0.7
03  07     1555   2.2                                             
03  08     0020   0.6     1729   2.2                              
03  09     0139   0.5     0931   1.6     1229   1.5     1846   2.3
03  10     0229   0.3     1001   1.6     1339   1.3     1944   2.3
03  11     0309   0.3     1025   1.7     1431   1.2     2034   2.4
03  12     0344   0.3     1042   1.7     1515   1.0     2119   2.4
03  13     0415   0.3     1055   1.8     1554   0.9     2202   2.4
03  14     0442   0.4     1105   1.8     1631   0.8     2242   2.3
03  15     0508   0.5     1120   1.9     1707   0.7     2319   2.2
03  16     0531   0.6     1137   1.9     1744   0.7     2354   2.0
03  17     0553   0.8     1152   2.0     1823   0.7               
03  18     0029   1.9     0613   0.9     1207   2.0     1907   0.7
03  19     0107   1.7     0629   1.0     1228   2.1     1958   0.8
03  20     0201   1.5     0640   1.1     1256   2.1     2102   0.8
03  21     0337   1.3     0640   1.3     1335   2.0     2224   0.8
03  22     1437   2.0                                             
03  23     0001   0.7     1634   2.0                              
03  24     0111   0.6     1803   2.1                              
03  25     0157   0.4     0912   1.6     1258   1.4     1908   2.2
03  26     0235   0.3     0920   1.7     1357   1.2     2006   2.3
03  27     0309   0.3     0937   1.8     1445   1.0     2101   2.4
03  28     0343   0.3     1000   1.9     1531   0.7     2157   2.4
03  29     0416   0.3     1027   2.1     1616   0.5     2251   2.4
03  30     0450   0.4     1055   2.2     1702   0.4     2346   2.2
03  31     0523   0.6     1124   2.3     1749   0.3               
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
04  01     0041   2.1     0556   0.8     1155   2.4     1841   0.3
04  02     0142   1.8     0630   1.0     1229   2.4     1939   0.4
04  03     0300   1.6     0705   1.2     1309   2.4     2051   0.5
04  04     0454   1.5     0742   1.4     1402   2.3     2223   0.6
04  05     1523   2.2     2359   0.5                              
04  06     0829   1.6     1058   1.6     1708   2.1               
04  07     0109   0.5     0859   1.7     1235   1.4     1832   2.1
04  08     0157   0.4     0922   1.8     1336   1.2     1933   2.2
04  09     0234   0.4     0939   1.8     1423   1.0     2024   2.2
04  10     0306   0.5     0950   1.9     1504   0.8     2111   2.1
04  11     0334   0.5     0958   1.9     1541   0.7     2155   2.1
04  12     0359   0.6     1012   2.0     1617   0.6     2237   2.0
04  13     0423   0.7     1029   2.1     1652   0.5     2317   1.9
04  14     0445   0.8     1046   2.2     1729   0.5     2357   1.8
04  15     0506   0.9     1101   2.2     1807   0.5               
04  16     0037   1.7     0524   1.1     1119   2.3     1849   0.5
04  17     0122   1.6     0539   1.2     1143   2.2     1938   0.5
04  18     0220   1.5     0550   1.3     1213   2.2     2035   0.6
04  19     1252   2.1     2145   0.6                              
04  20     1351   2.1     2303   0.6                              
04  21     1531   2.0                                             
04  22     0012   0.5     0817   1.6     1125   1.5     1721   2.0
04  23     0105   0.5     0817   1.7     1248   1.3     1839   2.1
04  24     0148   0.4     0830   1.8     1343   1.1     1948   2.2
04  25     0226   0.4     0850   2.0     1432   0.8     2052   2.2
04  26     0302   0.4     0914   2.2     1519   0.5     2155   2.2
04  27     0337   0.5     0942   2.4     1605   0.3     2254   2.1
04  28     0412   0.7     1012   2.5     1653   0.1     2352   2.0
04  29     0447   0.9     1045   2.6     1743   0.1               
04  30     0052   1.8     0521   1.0     1121   2.6     1837   0.1
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
05  01     0156   1.7     0557   1.2     1201   2.6     1937   0.2
05  02     0316   1.5     0636   1.4     1248   2.5     2046   0.4
05  03     1347   2.3     2204   0.5                              
05  04     1506   2.2     2319   0.5                              
05  05     0742   1.7     1056   1.5     1641   2.0               
05  06     0023   0.6     0811   1.8     1221   1.4     1804   2.0
05  07     0111   0.6     0832   1.8     1320   1.1     1910   1.9
05  08     0148   0.6     0847   1.9     1408   0.9     2007   1.9
05  09     0220   0.7     0857   2.0     1449   0.7     2058   1.8
05  10     0247   0.8     0910   2.1     1527   0.6     2146   1.8
05  11     0312   0.9     0927   2.2     1603   0.5     2231   1.8
05  12     0335   0.9     0945   2.3     1639   0.4     2314   1.7
05  13     0358   1.0     1003   2.3     1716   0.3     2355   1.6
05  14     0419   1.1     1023   2.4     1755   0.3               
05  15     0036   1.6     0438   1.2     1047   2.4     1837   0.3
05  16     0122   1.5     0457   1.2     1117   2.4     1924   0.4
05  17     0218   1.4     0517   1.3     1152   2.3     2016   0.4
05  18     1236   2.2     2116   0.5                              
05  19     1336   2.1     2218   0.5                              
05  20     1458   2.0     2319   0.5                              
05  21     0658   1.7     1106   1.4     1641   2.0               
05  22     0012   0.5     0717   1.8     1224   1.2     1812   1.9
05  23     0058   0.5     0738   2.0     1324   0.9     1934   1.9
05  24     0140   0.6     0802   2.2     1416   0.6     2049   1.9
05  25     0220   0.7     0829   2.4     1507   0.3     2156   1.9
05  26     0258   0.8     0901   2.6     1557   0.1     2259   1.8
05  27     0336   0.9     0937   2.7     1647   0.0     2359   1.7
05  28     0414   1.1     1017   2.8     1740   0.0               
05  29     0059   1.7     0453   1.2     1101   2.8     1835   0.0
05  30     0202   1.6     0536   1.3     1148   2.7     1932   0.2
05  31     0314   1.5     0625   1.4     1240   2.5     2031   0.3
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
06  01     0440   1.6     0729   1.5     1337   2.3     2130   0.4
06  02     0554   1.6     0855   1.5     1443   2.1     2228   0.6
06  03     0640   1.7     1029   1.4     1601   1.9     2323   0.7
06  04     0712   1.8     1152   1.3     1722   1.8               
06  05     0011   0.8     0736   1.9     1258   1.1     1839   1.7
06  06     0051   0.9     0753   2.0     1351   0.9     1948   1.6
06  07     0124   0.9     0809   2.1     1435   0.7     2048   1.6
06  08     0152   1.0     0826   2.2     1515   0.5     2140   1.6
06  09     0219   1.1     0846   2.3     1552   0.4     2226   1.5
06  10     0245   1.1     0908   2.4     1629   0.3     2308   1.5
06  11     0310   1.2     0932   2.4     1706   0.2     2347   1.5
06  12     0336   1.2     1000   2.5     1745   0.2               
06  13     0027   1.5     0404   1.2     1031   2.5     1826   0.2
06  14     0111   1.5     0436   1.2     1107   2.4     1909   0.3
06  15     0201   1.5     0516   1.3     1148   2.4     1955   0.3
06  16     0300   1.5     0610   1.4     1234   2.3     2044   0.4
06  17     0402   1.5     0730   1.4     1329   2.1     2135   0.5
06  18     0458   1.6     0906   1.4     1438   2.0     2227   0.5
06  19     0541   1.7     1039   1.3     1611   1.8     2318   0.6
06  20     0615   1.9     1159   1.0     1802   1.7               
06  21     0008   0.8     0645   2.1     1306   0.8     1938   1.7
06  22     0054   0.9     0715   2.3     1405   0.5     2058   1.7
06  23     0139   1.0     0750   2.5     1500   0.2     2208   1.6
06  24     0223   1.1     0829   2.7     1554   0.0     2310   1.6
06  25     0307   1.1     0914   2.8     1646   0.0               
06  26     0006   1.6     0352   1.2     1002   2.8     1738   0.0
06  27     0059   1.6     0439   1.2     1051   2.8     1827   0.0
06  28     0150   1.6     0528   1.2     1141   2.6     1915   0.2
06  29     0241   1.6     0621   1.3     1230   2.5     2000   0.3
06  30     0333   1.6     0720   1.3     1318   2.3     2044   0.5
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
07  01     0427   1.6     0829   1.3     1409   2.0     2127   0.7
07  02     0517   1.7     0947   1.3     1510   1.8     2210   0.8
07  03     0559   1.8     1112   1.2     1631   1.6     2252   1.0
07  04     0631   1.9     1234   1.1     1809   1.5     2332   1.1
07  05     0657   2.0     1336   0.9     1940   1.4               
07  06     0009   1.1     0719   2.1     1424   0.7     2049   1.4
07  07     0046   1.2     0743   2.2     1506   0.5     2142   1.4
07  08     0121   1.2     0810   2.3     1544   0.4     2223   1.4
07  09     0157   1.2     0840   2.4     1620   0.3     2259   1.5
07  10     0235   1.2     0913   2.5     1656   0.2     2333   1.5
07  11     0315   1.2     0949   2.5     1733   0.2               
07  12     0008   1.5     0358   1.2     1027   2.5     1809   0.2
07  13     0046   1.5     0445   1.2     1108   2.5     1847   0.2
07  14     0126   1.6     0537   1.2     1151   2.4     1925   0.3
07  15     0210   1.6     0634   1.2     1236   2.3     2005   0.4
07  16     0256   1.7     0738   1.2     1325   2.1     2048   0.6
07  17     0343   1.8     0852   1.2     1427   1.9     2133   0.7
07  18     0427   1.9     1014   1.1     1613   1.7     2222   0.9
07  19     0509   2.0     1140   0.9     1824   1.5     2314   1.0
07  20     0552   2.2     1257   0.6     2006   1.5               
07  21     0010   1.2     0636   2.4     1404   0.4     2127   1.5
07  22     0106   1.2     0723   2.6     1502   0.2     2228   1.6
07  23     0202   1.3     0813   2.7     1554   0.1     2317   1.6
07  24     0255   1.2     0904   2.8     1641   0.0     2359   1.6
07  25     0347   1.2     0955   2.8     1725   0.1               
07  26     0036   1.6     0435   1.2     1044   2.7     1805   0.2
07  27     0111   1.6     0523   1.1     1131   2.6     1842   0.3
07  28     0145   1.7     0610   1.1     1214   2.4     1916   0.5
07  29     0219   1.7     0700   1.2     1255   2.2     1948   0.6
07  30     0254   1.8     0755   1.2     1335   2.0     2019   0.8
07  31     0332   1.8     0902   1.2     1425   1.7     2048   1.0
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
08  01     0414   1.9     1023   1.2     1551   1.5     2114   1.1
08  02     0459   2.0     1203   1.0     1757   1.3     2137   1.2
08  03     0543   2.1     1320   0.9                              
08  04     0624   2.2     1411   0.7                              
08  05     0703   2.3     1452   0.5     2156   1.4               
08  06     0033   1.4     0741   2.4     1528   0.4     2218   1.5
08  07     0137   1.4     0820   2.5     1603   0.3     2241   1.5
08  08     0231   1.3     0901   2.5     1636   0.2     2306   1.6
08  09     0321   1.2     0944   2.6     1708   0.2     2334   1.6
08  10     0408   1.1     1027   2.6     1741   0.2               
08  11     0005   1.7     0454   1.0     1112   2.5     1814   0.3
08  12     0038   1.8     0542   1.0     1156   2.4     1848   0.4
08  13     0112   1.9     0634   1.0     1242   2.2     1923   0.6
08  14     0147   2.0     0731   1.0     1334   2.0     2000   0.8
08  15     0224   2.0     0837   0.9     1453   1.7     2040   1.0
08  16     0308   2.1     0958   0.9     1704   1.5     2125   1.2
08  17     0403   2.2     1132   0.8     1915   1.5     2223   1.4
08  18     0508   2.3     1300   0.6     2053   1.6     2340   1.4
08  19     0614   2.5     1407   0.4     2149   1.6               
08  20     0058   1.4     0714   2.6     1459   0.2     2229   1.7
08  21     0202   1.4     0809   2.7     1544   0.2     2301   1.7
08  22     0257   1.2     0901   2.7     1623   0.2     2327   1.7
08  23     0345   1.1     0950   2.7     1658   0.2     2350   1.8
08  24     0429   1.0     1036   2.6     1730   0.4               
08  25     0010   1.8     0511   1.0     1119   2.5     1759   0.5
08  26     0031   1.9     0553   1.0     1159   2.3     1826   0.7
08  27     0052   1.9     0636   1.0     1236   2.1     1851   0.8
08  28     0114   2.0     0725   1.0     1316   1.9     1913   1.0
08  29     0138   2.0     0822   1.1     1409   1.6     1929   1.2
08  30     0208   2.0     0933   1.1     1543   1.4     1934   1.3
08  31     0257   2.1     1111   1.0                              
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
09  01     0413   2.1     1248   0.9                              
09  02     0525   2.2     1344   0.7                              
09  03     0625   2.2     1424   0.6     2150   1.6               
09  04     0035   1.5     0716   2.4     1459   0.4     2152   1.7
09  05     0145   1.4     0803   2.5     1531   0.4     2205   1.7
09  06     0237   1.3     0850   2.5     1602   0.3     2224   1.8
09  07     0322   1.1     0938   2.6     1633   0.3     2249   1.9
09  08     0406   1.0     1027   2.6     1704   0.4     2316   2.0
09  09     0450   0.8     1116   2.5     1735   0.5     2345   2.1
09  10     0536   0.7     1206   2.3     1807   0.7               
09  11     0015   2.2     0626   0.7     1301   2.1     1840   0.9
09  12     0046   2.3     0721   0.7     1408   1.9     1914   1.1
09  13     0121   2.4     0826   0.8     1544   1.6     1951   1.3
09  14     0207   2.4     0950   0.8     1803   1.6     2034   1.5
09  15     0313   2.4     1132   0.7                              
09  16     0443   2.4     1259   0.6     2103   1.8     2349   1.6
09  17     0607   2.4     1357   0.4     2135   1.8               
09  18     0109   1.5     0713   2.5     1441   0.4     2201   1.9
09  19     0207   1.3     0808   2.5     1518   0.4     2222   1.9
09  20     0255   1.1     0858   2.5     1551   0.4     2237   2.0
09  21     0337   1.0     0944   2.5     1621   0.5     2248   2.0
09  22     0417   0.9     1028   2.4     1648   0.6     2304   2.1
09  23     0456   0.8     1110   2.3     1713   0.8     2322   2.2
09  24     0534   0.8     1151   2.1     1735   0.9     2340   2.2
09  25     0615   0.8     1231   2.0     1755   1.1     2356   2.3
09  26     0659   0.8     1317   1.8     1810   1.2               
09  27     0015   2.3     0750   0.9     1417   1.6     1817   1.3
09  28     0041   2.3     0853   0.9                              
09  29     0118   2.2     1015   0.9                              
09  30     0219   2.2     1149   0.8                              
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
10  01     0416   2.1     1256   0.7                              
10  02     0544   2.2     1340   0.6     2107   1.8               
10  03     0048   1.6     0648   2.3     1417   0.5     2107   1.9
10  04     0144   1.4     0744   2.4     1449   0.5     2118   2.0
10  05     0230   1.2     0838   2.4     1521   0.5     2137   2.1
10  06     0313   0.9     0933   2.5     1552   0.6     2201   2.2
10  07     0356   0.7     1027   2.4     1624   0.7     2227   2.4
10  08     0441   0.6     1122   2.3     1655   0.8     2255   2.5
10  09     0527   0.5     1219   2.2     1727   1.0     2325   2.6
10  10     0617   0.5     1320   2.0     1759   1.2     2358   2.7
10  11     0713   0.5     1435   1.8     1832   1.4               
10  12     0037   2.6     0821   0.6     1620   1.6     1906   1.6
10  13     0128   2.5     0946   0.6                              
10  14     0243   2.4     1119   0.6     2004   1.8     2214   1.8
10  15     0430   2.3     1236   0.6     2034   1.9               
10  16     0003   1.7     0602   2.3     1328   0.6     2100   2.0
10  17     0111   1.4     0709   2.3     1408   0.6     2120   2.0
10  18     0203   1.2     0804   2.3     1442   0.7     2133   2.1
10  19     0246   1.0     0854   2.3     1512   0.7     2141   2.2
10  20     0326   0.8     0940   2.2     1538   0.8     2153   2.3
10  21     0404   0.7     1024   2.1     1602   0.9     2210   2.4
10  22     0441   0.6     1107   2.0     1624   1.1     2227   2.4
10  23     0518   0.6     1149   1.9     1644   1.2     2243   2.5
10  24     0557   0.6     1232   1.8     1700   1.3     2300   2.5
10  25     0639   0.6     1319   1.7     1710   1.4     2321   2.5
10  26     0727   0.7     1418   1.6     1714   1.5     2349   2.4
10  27     0823   0.7                                             
10  28     0025   2.3     0931   0.8                              
10  29     0117   2.2     1046   0.8                              
10  30     0247   2.1     1153   0.7     2030   1.8     2309   1.8
10  31     0451   2.1     1245   0.7     2012   1.9               
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
11  01     0035   1.6     0615   2.1     1325   0.7     2015   2.0
11  02     0129   1.3     0724   2.2     1402   0.7     2029   2.2
11  03     0215   1.0     0828   2.2     1436   0.7     2050   2.3
11  04     0300   0.7     0931   2.2     1509   0.8     2114   2.5
11  05     0345   0.5     1031   2.2     1543   0.9     2142   2.7
11  06     0431   0.3     1129   2.1     1616   1.1     2213   2.8
11  07     0520   0.2     1229   1.9     1649   1.2     2248   2.9
11  08     0612   0.2     1335   1.8     1723   1.4     2327   2.9
11  09     0710   0.3     1453   1.7     1759   1.5               
11  10     0013   2.7     0817   0.4                              
11  11     0109   2.6     0931   0.6                              
11  12     0224   2.4     1046   0.6     1922   1.9     2221   1.7
11  13     0407   2.2     1152   0.7     1952   2.0     2355   1.6
11  14     0541   2.1     1244   0.8     2016   2.0               
11  15     0102   1.3     0655   2.0     1324   0.8     2033   2.1
11  16     0153   1.1     0756   2.0     1357   0.9     2044   2.2
11  17     0237   0.9     0850   1.9     1426   1.0     2055   2.3
11  18     0317   0.7     0939   1.9     1451   1.1     2109   2.4
11  19     0354   0.6     1024   1.8     1513   1.2     2127   2.5
11  20     0430   0.5     1106   1.8     1534   1.2     2144   2.6
11  21     0506   0.5     1147   1.7     1552   1.3     2203   2.6
11  22     0544   0.4     1228   1.7     1607   1.4     2225   2.6
11  23     0625   0.5     1312   1.6     1621   1.4     2252   2.6
11  24     0709   0.5     1406   1.5     1635   1.5     2324   2.5
11  25     0758   0.6                                             
11  26     0002   2.4     0852   0.6                              
11  27     0050   2.3     0951   0.7                              
11  28     0159   2.1     1050   0.7     1903   1.8     2238   1.7
11  29     0339   2.0     1143   0.7     1906   1.9               
11  30     0006   1.5     0535   1.9     1229   0.8     1920   2.1
____________________________________________________________________________

     Date      Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m) Time Height(m)
12  01     0107   1.2     0710   1.9     1311   0.8     1939   2.3
12  02     0158   0.8     0828   1.9     1349   0.9     2004   2.5
12  03     0247   0.5     0937   1.9     1427   1.0     2033   2.7
12  04     0336   0.3     1039   1.9     1504   1.1     2107   2.9
12  05     0426   0.1     1139   1.8     1542   1.2     2146   3.0
12  06     0517   0.1     1239   1.7     1621   1.3     2229   3.0
12  07     0611   0.1     1342   1.7     1703   1.4     2315   2.9
12  08     0706   0.2     1451   1.6     1751   1.5               
12  09     0005   2.7     0803   0.3     1613   1.7     1853   1.6
12  10     0059   2.5     0859   0.5     1732   1.7     2017   1.6
12  11     0159   2.3     0956   0.7     1822   1.8     2155   1.6
12  12     0318   2.0     1052   0.8     1858   1.9     2330   1.5
12  13     0457   1.8     1143   0.9     1925   2.0               
12  14     0047   1.2     0632   1.7     1226   1.0     1945   2.1
12  15     0145   1.0     0752   1.6     1301   1.1     2000   2.2
12  16     0231   0.8     0856   1.6     1331   1.2     2016   2.4
12  17     0312   0.6     0948   1.6     1357   1.3     2034   2.5
12  18     0349   0.5     1030   1.6     1422   1.3     2055   2.5
12  19     0425   0.4     1107   1.6     1445   1.3     2117   2.6
12  20     0500   0.3     1142   1.5     1509   1.3     2142   2.6
12  21     0536   0.3     1217   1.5     1535   1.3     2211   2.6
12  22     0612   0.3     1254   1.5     1605   1.3     2242   2.6
12  23     0651   0.4     1336   1.5     1639   1.4     2317   2.5
12  24     0731   0.4     1427   1.5     1723   1.4     2356   2.4
12  25     0813   0.5     1526   1.6     1829   1.5               
12  26     0040   2.2     0858   0.6     1625   1.6     2010   1.5
12  27     0134   2.1     0946   0.7     1713   1.8     2156   1.5
12  28     0247   1.8     1036   0.8     1748   1.9     2330   1.3
12  29     0504   1.7     1127   0.9     1818   2.1               
12  30     0045   1.0     0718   1.6     1216   1.0     1849   2.3
12  31     0147   0.6     0845   1.6     1303   1.1     1923   2.5




Version 13.1.2020