Hong Kong Observatory logo

| 簡中版本 / Simplified Chinese Version | 繁中版本 / Traditional Chinese Version | Index page of tidal information | Notes |

Tidal information at Quarry Bay in 2020
Predicted times and heights of high and low tides


    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
01  01     0736   0.77     1533   1.53     1817   1.47     2359   1.99
01  02     0812   0.86     1635   1.59     1930   1.51                
01  03     0037   1.83     0851   0.95     1724   1.68     2113   1.50
01  04     0126   1.65     0931   1.02     1759   1.77     2259   1.39
01  05     0407   1.48     1012   1.09     1824   1.87                
01  06     0053   1.21     0551   1.39     1054   1.14     1838   1.99
01  07     0137   1.00     0733   1.38     1135   1.18     1856   2.12
01  08     0214   0.80     0833   1.39     1215   1.21     1924   2.25
01  09     0250   0.62     0923   1.42     1255   1.22     1959   2.37
01  10     0328   0.46     1008   1.44     1336   1.22     2041   2.47
01  11     0407   0.36     1051   1.46     1420   1.21     2128   2.54
01  12     0448   0.31     1135   1.48     1509   1.20     2218   2.55
01  13     0528   0.32     1222   1.50     1604   1.19     2308   2.50
01  14     0609   0.38     1312   1.53     1700   1.20     2359   2.38
01  15     0651   0.49     1403   1.58     1757   1.22                
01  16     0053   2.20     0733   0.62     1456   1.66     1858   1.26
01  17     0202   1.96     0816   0.77     1549   1.75     2012   1.29
01  18     0337   1.73     0903   0.92     1643   1.87     2210   1.24
01  19     0507   1.54     0953   1.05     1733   1.99     2354   1.08
01  20     0639   1.43     1046   1.15     1819   2.10                
01  21     0124   0.87     0815   1.41     1141   1.21     1900   2.21
01  22     0219   0.68     0920   1.42     1234   1.23     1937   2.30
01  23     0302   0.54     1006   1.43     1324   1.23     2013   2.36
01  24     0342   0.45     1043   1.44     1409   1.20     2050   2.39
01  25     0419   0.42     1116   1.44     1451   1.18     2127   2.38
01  26     0453   0.44     1149   1.45     1530   1.17     2204   2.34
01  27     0523   0.50     1221   1.46     1608   1.16     2239   2.27
01  28     0550   0.58     1254   1.47     1646   1.17     2310   2.17
01  29     0616   0.66     1328   1.49     1728   1.19     2335   2.04
01  30     0642   0.76     1403   1.52     1814   1.23     2355   1.89
01  31     0710   0.85     1440   1.56     1909   1.26                
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
02  01     0023   1.72     0739   0.95     1520   1.63     2023   1.28
02  02     0104   1.53     0806   1.03     1601   1.71     2157   1.23
02  03     0339   1.35     0832   1.11     1641   1.81                
02  04     0019   1.09     0536   1.25     0908   1.18     1721   1.93
02  05     0124   0.89     1802   2.06                                
02  06     0202   0.69     0850   1.32     1123   1.25     1846   2.20
02  07     0238   0.51     0930   1.37     1229   1.24     1936   2.33
02  08     0314   0.37     1003   1.42     1334   1.18     2030   2.44
02  09     0350   0.28     1034   1.47     1433   1.11     2125   2.51
02  10     0427   0.26     1107   1.52     1526   1.02     2218   2.51
02  11     0503   0.31     1143   1.58     1616   0.96     2310   2.44
02  12     0538   0.42     1223   1.65     1706   0.93                
02  13     0002   2.28     0613   0.56     1308   1.72     1757   0.95
02  14     0058   2.05     0649   0.73     1357   1.80     1854   1.00
02  15     0208   1.78     0725   0.90     1450   1.86     2004   1.06
02  16     0335   1.53     0803   1.06     1547   1.92     2203   1.05
02  17     0512   1.37     0845   1.20     1645   1.98                
02  18     0132   0.92     0731   1.34     0940   1.29     1742   2.05
02  19     0157   0.75     0843   1.39     1101   1.33     1834   2.11
02  20     0222   0.62     0924   1.42     1218   1.30     1919   2.17
02  21     0252   0.53     0954   1.44     1316   1.23     2000   2.21
02  22     0324   0.49     1019   1.46     1404   1.15     2039   2.23
02  23     0354   0.49     1044   1.49     1447   1.08     2118   2.23
02  24     0421   0.52     1107   1.52     1526   1.02     2155   2.20
02  25     0446   0.59     1127   1.55     1604   0.98     2232   2.14
02  26     0508   0.67     1145   1.59     1641   0.96     2307   2.05
02  27     0531   0.75     1207   1.63     1721   0.97     2342   1.92
02  28     0554   0.84     1231   1.67     1804   0.98                
02  29     0017   1.77     0618   0.93     1257   1.71     1852   1.01
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
03  01     0058   1.60     0639   1.02     1322   1.75     1952   1.04
03  02     0202   1.43     0656   1.11     1352   1.79     2116   1.02
03  03     0340   1.29     0710   1.19     1508   1.84     2253   0.94
03  04     1617   1.92                                                
03  05     0044   0.78     1717   2.02                                
03  06     0131   0.61     1818   2.14                                
03  07     0208   0.47     0913   1.45     1235   1.27     1922   2.27
03  08     0244   0.37     0933   1.51     1342   1.13     2023   2.37
03  09     0320   0.32     0955   1.60     1436   0.97     2120   2.42
03  10     0354   0.35     1024   1.70     1526   0.82     2215   2.39
03  11     0428   0.44     1057   1.81     1615   0.72     2308   2.28
03  12     0502   0.58     1133   1.91     1703   0.68                
03  13     0002   2.09     0534   0.74     1210   1.99     1752   0.70
03  14     0101   1.86     0607   0.92     1250   2.03     1847   0.77
03  15     0213   1.61     0639   1.08     1332   2.04     2000   0.86
03  16     0337   1.42     0711   1.22     1422   2.02     2158   0.88
03  17     1532   1.99                                                
03  18     0029   0.80     1653   1.98                                
03  19     0116   0.70     1801   2.00                                
03  20     0148   0.64     0904   1.51     1220   1.34     1857   2.02
03  21     0219   0.60     0923   1.54     1316   1.22     1945   2.04
03  22     0248   0.60     0941   1.57     1401   1.10     2027   2.05
03  23     0316   0.62     0959   1.62     1441   0.99     2108   2.05
03  24     0340   0.67     1015   1.68     1519   0.90     2147   2.02
03  25     0401   0.74     1030   1.74     1555   0.83     2225   1.96
03  26     0423   0.81     1049   1.80     1633   0.78     2303   1.88
03  27     0445   0.89     1111   1.85     1711   0.76     2342   1.77
03  28     0507   0.97     1131   1.90     1752   0.76                
03  29     0024   1.65     0526   1.06     1141   1.93     1838   0.78
03  30     0113   1.51     0540   1.13     1126   1.95     1934   0.81
03  31     0219   1.38     0547   1.21     1201   1.96     2050   0.81
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
04  01     1311   1.95     2219   0.77                                
04  02     1458   1.95     2342   0.67                                
04  03     1645   2.00                                                
04  04     0043   0.57     0821   1.50     1115   1.40     1800   2.08
04  05     0126   0.48     0831   1.57     1240   1.24     1912   2.16
04  06     0205   0.44     0848   1.68     1340   1.02     2016   2.21
04  07     0241   0.46     0913   1.81     1432   0.81     2115   2.22
04  08     0316   0.53     0943   1.95     1521   0.63     2211   2.15
04  09     0351   0.64     1017   2.09     1609   0.52     2306   2.02
04  10     0424   0.79     1052   2.19     1657   0.48                
04  11     0003   1.84     0456   0.94     1129   2.24     1748   0.52
04  12     0106   1.65     0527   1.09     1206   2.24     1845   0.60
04  13     0217   1.48     0556   1.23     1245   2.19     2007   0.68
04  14     1329   2.10     2142   0.73                                
04  15     1428   2.00     2314   0.72                                
04  16     1546   1.92                                                
04  17     0018   0.70     0811   1.55     1056   1.48     1709   1.87
04  18     0059   0.69     0824   1.59     1219   1.35     1823   1.85
04  19     0134   0.70     0837   1.64     1311   1.19     1920   1.84
04  20     0204   0.73     0853   1.70     1354   1.05     2009   1.83
04  21     0229   0.77     0910   1.77     1433   0.91     2053   1.82
04  22     0251   0.83     0926   1.85     1509   0.79     2135   1.79
04  23     0312   0.89     0943   1.93     1545   0.69     2216   1.74
04  24     0335   0.95     1004   2.01     1622   0.62     2256   1.68
04  25     0357   1.02     1026   2.06     1701   0.58     2337   1.60
04  26     0417   1.08     1043   2.10     1742   0.57                
04  27     0022   1.52     0429   1.15     1003   2.12     1829   0.58
04  28     0116   1.42     0439   1.20     1032   2.12     1924   0.60
04  29     0230   1.35     0456   1.26     1111   2.09     2036   0.62
04  30     1214   2.03     2152   0.61                                
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
05  01     1429   1.97     2258   0.58                                
05  02     1628   1.95     2354   0.55                                
05  03     0719   1.59     1120   1.35     1751   1.96                
05  04     0041   0.55     0739   1.70     1234   1.13     1905   1.97
05  05     0122   0.57     0804   1.85     1332   0.88     2011   1.96
05  06     0200   0.63     0834   2.01     1425   0.65     2111   1.92
05  07     0237   0.73     0907   2.17     1515   0.47     2210   1.83
05  08     0313   0.84     0942   2.29     1604   0.37     2309   1.72
05  09     0347   0.97     1019   2.37     1654   0.35                
05  10     0010   1.60     0419   1.09     1057   2.38     1747   0.39
05  11     0110   1.48     0450   1.20     1136   2.33     1849   0.46
05  12     0214   1.40     0515   1.29     1216   2.24     2002   0.55
05  13     1258   2.11     2110   0.62                                
05  14     1351   1.97     2216   0.67                                
05  15     1459   1.84     2316   0.72                                
05  16     0713   1.56     1031   1.46     1610   1.74                
05  17     0003   0.76     0725   1.63     1204   1.32     1722   1.67
05  18     0039   0.80     0745   1.70     1259   1.15     1847   1.62
05  19     0108   0.85     0805   1.79     1343   0.99     1947   1.58
05  20     0131   0.90     0824   1.88     1422   0.84     2037   1.56
05  21     0153   0.95     0840   1.97     1458   0.70     2122   1.54
05  22     0218   0.99     0859   2.07     1535   0.58     2205   1.52
05  23     0243   1.04     0923   2.14     1613   0.49     2247   1.48
05  24     0306   1.08     0948   2.20     1653   0.43     2331   1.44
05  25     0321   1.13     1009   2.23     1736   0.41                
05  26     0020   1.40     0339   1.16     0940   2.24     1823   0.42
05  27     0121   1.36     0406   1.21     1017   2.20     1917   0.44
05  28     0232   1.34     0440   1.26     1106   2.13     2019   0.48
05  29     1309   2.04     2120   0.51                                
05  30     1440   1.93     2216   0.56                                
05  31     0541   1.55     0920   1.38     1625   1.84     2307   0.61
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
06  01     0620   1.67     1112   1.22     1747   1.77     2354   0.67
06  02     0654   1.82     1225   1.00     1901   1.71                
06  03     0037   0.74     0727   1.98     1325   0.76     2010   1.65
06  04     0118   0.83     0800   2.15     1420   0.54     2115   1.60
06  05     0158   0.91     0834   2.29     1513   0.38     2220   1.54
06  06     0236   1.00     0912   2.38     1604   0.29     2319   1.48
06  07     0312   1.08     0951   2.42     1657   0.28                
06  08     0012   1.43     0347   1.15     1031   2.40     1750   0.32
06  09     0104   1.39     0421   1.21     1112   2.33     1844   0.39
06  10     0157   1.36     0453   1.26     1153   2.22     1935   0.48
06  11     1233   2.08     2024   0.58                                
06  12     1316   1.93     2110   0.67                                
06  13     0511   1.47     0749   1.42     1412   1.77     2154   0.76
06  14     0553   1.55     0937   1.39     1521   1.63     2234   0.84
06  15     0626   1.64     1128   1.28     1630   1.50     2309   0.90
06  16     0654   1.74     1242   1.12     1804   1.41     2342   0.96
06  17     0717   1.83     1331   0.94     1927   1.37                
06  18     0014   1.00     0734   1.94     1412   0.77     2024   1.35
06  19     0046   1.04     0750   2.05     1450   0.62     2113   1.35
06  20     0118   1.07     0814   2.15     1528   0.49     2159   1.35
06  21     0148   1.09     0845   2.23     1607   0.39     2243   1.36
06  22     0216   1.11     0922   2.29     1647   0.32     2329   1.35
06  23     0245   1.13     1005   2.32     1729   0.31                
06  24     0020   1.35     0321   1.15     1052   2.31     1814   0.32
06  25     0115   1.36     0408   1.18     1140   2.26     1900   0.37
06  26     0210   1.39     0518   1.22     1231   2.16     1949   0.45
06  27     0304   1.45     0631   1.26     1330   2.02     2038   0.54
06  28     0357   1.54     0744   1.27     1455   1.85     2127   0.65
06  29     0447   1.66     0919   1.24     1625   1.69     2215   0.76
06  30     0533   1.79     1103   1.10     1747   1.56     2303   0.86
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
07  01     0615   1.94     1220   0.89     1906   1.47     2350   0.96
07  02     0653   2.09     1327   0.68     2025   1.42                
07  03     0036   1.03     0730   2.23     1425   0.49     2136   1.41
07  04     0121   1.08     0808   2.33     1519   0.36     2232   1.40
07  05     0205   1.11     0848   2.40     1610   0.29     2319   1.39
07  06     0247   1.14     0929   2.41     1656   0.29                
07  07     0001   1.39     0328   1.15     1011   2.38     1739   0.34
07  08     0043   1.39     0409   1.17     1053   2.30     1818   0.42
07  09     0125   1.40     0450   1.20     1132   2.19     1852   0.52
07  10     0210   1.42     0534   1.23     1209   2.05     1925   0.63
07  11     0258   1.45     0625   1.28     1244   1.90     1958   0.74
07  12     0349   1.51     0727   1.31     1319   1.73     2031   0.84
07  13     0438   1.58     0849   1.31     1428   1.55     2107   0.93
07  14     0520   1.67     1025   1.24     1553   1.39     2143   1.01
07  15     0551   1.77     1225   1.09     1731   1.28     2221   1.07
07  16     0610   1.88     1322   0.91     1922   1.26     2301   1.12
07  17     0629   1.99     1405   0.74     2026   1.27     2343   1.15
07  18     0658   2.11     1443   0.58     2119   1.30                
07  19     0026   1.17     0734   2.23     1520   0.44     2204   1.33
07  20     0111   1.17     0818   2.32     1557   0.35     2243   1.37
07  21     0200   1.16     0908   2.39     1635   0.29     2321   1.40
07  22     0255   1.14     0959   2.42     1713   0.30                
07  23     0001   1.44     0351   1.12     1051   2.40     1750   0.35
07  24     0044   1.49     0445   1.11     1142   2.33     1828   0.44
07  25     0130   1.55     0539   1.10     1236   2.18     1906   0.56
07  26     0219   1.63     0636   1.12     1339   1.98     1946   0.71
07  27     0309   1.73     0742   1.14     1501   1.76     2028   0.86
07  28     0359   1.84     0915   1.13     1627   1.55     2113   1.00
07  29     0449   1.96     1101   1.01     1757   1.42     2203   1.12
07  30     0538   2.08     1235   0.84     1939   1.38     2300   1.20
07  31     0623   2.18     1348   0.66     2057   1.40                
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
08  01     0000   1.24     0706   2.28     1438   0.51     2148   1.42
08  02     0057   1.24     0749   2.35     1521   0.42     2227   1.44
08  03     0150   1.21     0831   2.38     1600   0.39     2302   1.46
08  04     0238   1.18     0914   2.38     1636   0.41     2334   1.49
08  05     0322   1.15     0956   2.35     1709   0.48                
08  06     0007   1.51     0403   1.13     1037   2.28     1737   0.57
08  07     0039   1.54     0444   1.13     1115   2.18     1803   0.68
08  08     0112   1.57     0526   1.15     1152   2.04     1829   0.79
08  09     0144   1.61     0612   1.18     1227   1.88     1855   0.90
08  10     0217   1.65     0705   1.21     1304   1.71     1922   1.00
08  11     0252   1.71     0812   1.23     1405   1.53     1946   1.10
08  12     0330   1.78     0939   1.19     1534   1.37     2007   1.18
08  13     0410   1.87     1159   1.08                                
08  14     0451   1.97     1309   0.91                                
08  15     0533   2.08     1351   0.74                                
08  16     0618   2.19     1426   0.59     2128   1.42                
08  17     0002   1.34     0707   2.31     1500   0.47     2155   1.47
08  18     0112   1.29     0802   2.41     1534   0.40     2220   1.53
08  19     0215   1.21     0859   2.48     1608   0.38     2246   1.59
08  20     0308   1.12     0954   2.51     1642   0.42     2317   1.67
08  21     0358   1.03     1048   2.46     1715   0.51     2354   1.76
08  22     0448   0.98     1141   2.34     1749   0.65                
08  23     0034   1.86     0538   0.96     1237   2.15     1823   0.81
08  24     0119   1.94     0632   0.99     1344   1.91     1857   0.98
08  25     0208   2.02     0737   1.03     1505   1.67     1934   1.14
08  26     0303   2.08     0920   1.05     1636   1.50     2013   1.29
08  27     0401   2.14     1114   0.96     1854   1.46     2102   1.40
08  28     0501   2.19     1315   0.81     2019   1.51     2220   1.46
08  29     0558   2.24     1354   0.69     2104   1.56     2349   1.45
08  30     0650   2.29     1428   0.61     2136   1.59                
08  31     0055   1.38     0738   2.33     1501   0.58     2203   1.62
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
09  01     0149   1.28     0822   2.35     1533   0.58     2228   1.65
09  02     0235   1.20     0904   2.34     1602   0.63     2251   1.69
09  03     0317   1.13     0945   2.30     1628   0.71     2313   1.74
09  04     0356   1.08     1025   2.23     1652   0.81     2332   1.79
09  05     0435   1.06     1104   2.14     1714   0.91     2353   1.83
09  06     0514   1.06     1142   2.01     1737   1.02                
09  07     0018   1.88     0557   1.08     1222   1.86     1759   1.12
09  08     0044   1.91     0645   1.10     1307   1.70     1818   1.21
09  09     0110   1.95     0743   1.13     1408   1.54     1830   1.30
09  10     0140   1.98     0904   1.12     1534   1.42     1827   1.37
09  11     0240   2.02     1044   1.05                                
09  12     0351   2.07     1233   0.92                                
09  13     0452   2.15     1318   0.78                                
09  14     0550   2.25     1353   0.66     2104   1.63                
09  15     0014   1.49     0651   2.35     1425   0.58     2118   1.69
09  16     0122   1.36     0753   2.45     1458   0.54     2134   1.78
09  17     0217   1.19     0853   2.50     1531   0.57     2158   1.89
09  18     0307   1.03     0950   2.49     1604   0.65     2229   2.02
09  19     0355   0.90     1044   2.41     1637   0.78     2304   2.14
09  20     0443   0.82     1139   2.25     1709   0.94     2342   2.24
09  21     0532   0.81     1239   2.04     1741   1.11                
09  22     0021   2.30     0626   0.86     1350   1.82     1813   1.27
09  23     0104   2.32     0735   0.94     1512   1.63     1845   1.42
09  24     0153   2.30     0925   0.97                                
09  25     0301   2.26     1126   0.92                                
09  26     0422   2.24     1245   0.84                                
09  27     0534   2.23     1322   0.79     2044   1.75                
09  28     0000   1.58     0636   2.24     1355   0.78     2104   1.79
09  29     0100   1.44     0727   2.24     1425   0.79     2123   1.83
09  30     0148   1.30     0813   2.24     1454   0.83     2140   1.89
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
10  01     0230   1.18     0855   2.22     1520   0.89     2156   1.95
10  02     0309   1.08     0936   2.18     1543   0.97     2213   2.02
10  03     0346   1.01     1016   2.12     1604   1.06     2233   2.08
10  04     0423   0.97     1055   2.03     1625   1.15     2254   2.13
10  05     0501   0.94     1134   1.92     1645   1.24     2313   2.16
10  06     0542   0.95     1216   1.80     1701   1.33     2228   2.19
10  07     0627   0.96     1305   1.68     1706   1.40     2246   2.22
10  08     0721   0.99     1410   1.57     1706   1.46     2318   2.21
10  09     0835   1.01                                                
10  10     0010   2.18     1003   0.97                                
10  11     0209   2.15     1124   0.90                                
10  12     0416   2.17     1223   0.82     2016   1.75     2251   1.70
10  13     0531   2.23     1305   0.75     2016   1.82                
10  14     0020   1.53     0642   2.30     1341   0.72     2026   1.92
10  15     0119   1.31     0748   2.35     1416   0.73     2047   2.05
10  16     0211   1.08     0849   2.36     1450   0.80     2115   2.21
10  17     0300   0.87     0946   2.32     1524   0.91     2148   2.36
10  18     0348   0.72     1042   2.21     1557   1.05     2224   2.48
10  19     0436   0.65     1141   2.05     1630   1.20     2301   2.55
10  20     0527   0.66     1246   1.88     1701   1.35     2340   2.56
10  21     0624   0.73     1357   1.72     1730   1.48                
10  22     0021   2.51     0742   0.82                                
10  23     0106   2.41     0914   0.87                                
10  24     0206   2.29     1041   0.89                                
10  25     0335   2.19     1151   0.90     1949   1.83     2239   1.75
10  26     0502   2.12     1235   0.91     2004   1.88                
10  27     0006   1.60     0614   2.08     1310   0.94     2018   1.93
10  28     0100   1.43     0711   2.05     1341   0.98     2034   2.00
10  29     0144   1.27     0800   2.02     1408   1.04     2051   2.07
10  30     0224   1.12     0845   1.99     1431   1.10     2108   2.15
10  31     0301   1.00     0927   1.95     1453   1.17     2125   2.23
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
11  01     0337   0.90     1007   1.90     1513   1.24     2144   2.29
11  02     0413   0.83     1046   1.84     1533   1.31     2201   2.34
11  03     0450   0.79     1127   1.77     1547   1.37     2116   2.38
11  04     0530   0.78     1210   1.69     1552   1.42     2135   2.41
11  05     0614   0.79     1302   1.62     1604   1.46     2204   2.40
11  06     0706   0.82     1416   1.56     1621   1.51     2238   2.36
11  07     0812   0.84     2321   2.28                                
11  08     0926   0.85                                                
11  09     0039   2.18     1031   0.84                                
11  10     0344   2.11     1126   0.83     1908   1.83     2255   1.66
11  11     0519   2.10     1213   0.83     1918   1.94                
11  12     0013   1.44     0636   2.10     1254   0.86     1939   2.08
11  13     0111   1.17     0745   2.10     1332   0.92     2007   2.25
11  14     0204   0.91     0847   2.07     1409   1.00     2038   2.43
11  15     0254   0.69     0947   2.00     1444   1.11     2113   2.57
11  16     0343   0.55     1048   1.91     1519   1.22     2150   2.67
11  17     0434   0.49     1150   1.80     1552   1.34     2229   2.70
11  18     0527   0.51     1252   1.70     1623   1.44     2309   2.65
11  19     0627   0.58     1355   1.62     1647   1.52     2350   2.55
11  20     0737   0.68                                                
11  21     0033   2.40     0844   0.77                                
11  22     0123   2.23     0947   0.86                                
11  23     0236   2.06     1047   0.93     1857   1.82     2218   1.71
11  24     0401   1.93     1137   0.99     1909   1.89     2358   1.55
11  25     0536   1.83     1216   1.05     1928   1.97                
11  26     0054   1.37     0649   1.76     1246   1.11     1949   2.06
11  27     0138   1.19     0745   1.72     1310   1.17     2009   2.15
11  28     0218   1.02     0834   1.69     1332   1.22     2025   2.23
11  29     0255   0.88     0919   1.67     1353   1.26     2042   2.32
11  30     0330   0.76     1000   1.64     1415   1.29     2100   2.39
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
12  01     0405   0.67     1040   1.62     1433   1.33     2109   2.44
12  02     0442   0.61     1120   1.59     1447   1.35     2050   2.47
12  03     0522   0.59     1206   1.55     1508   1.37     2116   2.48
12  04     0605   0.60     1302   1.52     1536   1.40     2150   2.44
12  05     0653   0.63     1410   1.51     1608   1.45     2228   2.37
12  06     0747   0.68     2314   2.26                                
12  07     0846   0.73                                                
12  08     0024   2.11     0941   0.78     1718   1.71     2027   1.62
12  09     0320   1.96     1033   0.84     1756   1.84     2239   1.50
12  10     0511   1.87     1120   0.91     1829   1.99                
12  11     0000   1.26     0633   1.80     1204   0.98     1900   2.16
12  12     0104   1.00     0746   1.76     1246   1.06     1932   2.34
12  13     0201   0.74     0855   1.72     1327   1.14     2007   2.50
12  14     0254   0.53     1002   1.68     1407   1.21     2044   2.62
12  15     0346   0.41     1101   1.63     1445   1.27     2124   2.68
12  16     0438   0.36     1155   1.59     1522   1.32     2206   2.67
12  17     0531   0.39     1246   1.55     1558   1.37     2248   2.60
12  18     0622   0.47     1337   1.53     1633   1.42     2329   2.47
12  19     0711   0.58     1431   1.53     1713   1.47                
12  20     0008   2.31     0757   0.70                                
12  21     0044   2.12     0840   0.82     1642   1.63     1922   1.58
12  22     0121   1.93     0922   0.93     1732   1.72     2108   1.58
12  23     0242   1.74     1002   1.03     1809   1.81     2331   1.46
12  24     0410   1.57     1038   1.11     1840   1.91                
12  25     0045   1.28     0624   1.47     1111   1.17     1906   2.01
12  26     0134   1.09     0734   1.43     1144   1.21     1926   2.10
12  27     0216   0.91     0831   1.42     1216   1.24     1942   2.20
12  28     0253   0.75     0920   1.42     1248   1.25     2000   2.30
12  29     0328   0.62     1003   1.43     1318   1.26     2025   2.38
12  30     0402   0.52     1041   1.44     1348   1.26     2055   2.43
12  31     0438   0.46     1119   1.44     1420   1.26     2129   2.46




Version 13.1.2020