Hong Kong Observatory logo

| 簡中版本 / Simplified Chinese Version | 繁中版本 / Traditional Chinese Version | Index page of tidal information | Notes |

Tidal information at Cheung Chau in 2020
Predicted times and heights of high and low tides


    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
01  01     0740   0.74     1531   1.54     1828   1.48                
01  02     0008   2.03     0817   0.84     1638   1.60     1940   1.52
01  03     0046   1.86     0856   0.94     1727   1.69     2127   1.50
01  04     0134   1.67     0937   1.02     1800   1.79     2309   1.39
01  05     0406   1.50     1018   1.10     1823   1.90                
01  06     0054   1.19     0550   1.40     1059   1.15     1834   2.02
01  07     0138   0.98     0734   1.39     1138   1.20     1850   2.15
01  08     0216   0.77     0833   1.42     1218   1.23     1917   2.29
01  09     0253   0.57     0924   1.45     1259   1.25     1951   2.42
01  10     0332   0.41     1011   1.48     1342   1.25     2032   2.53
01  11     0411   0.30     1055   1.50     1432   1.24     2118   2.59
01  12     0452   0.25     1140   1.51     1526   1.22     2207   2.61
01  13     0533   0.26     1227   1.53     1619   1.21     2255   2.56
01  14     0615   0.32     1316   1.56     1712   1.21     2342   2.43
01  15     0657   0.44     1407   1.61     1807   1.23                
01  16     0030   2.25     0741   0.59     1459   1.68     1907   1.27
01  17     0124   2.00     0827   0.76     1551   1.77     2026   1.29
01  18     0328   1.74     0915   0.92     1643   1.88     2222   1.22
01  19     0504   1.55     1006   1.07     1732   2.01                
01  20     0000   1.05     0645   1.45     1059   1.18     1815   2.13
01  21     0124   0.84     0827   1.44     1152   1.25     1854   2.24
01  22     0220   0.64     0927   1.45     1244   1.28     1930   2.34
01  23     0306   0.49     1010   1.46     1332   1.27     2005   2.41
01  24     0346   0.40     1046   1.47     1417   1.24     2043   2.44
01  25     0424   0.37     1119   1.48     1459   1.21     2120   2.44
01  26     0458   0.39     1151   1.49     1539   1.19     2157   2.40
01  27     0528   0.45     1222   1.49     1617   1.18     2230   2.33
01  28     0555   0.54     1253   1.50     1655   1.18     2300   2.23
01  29     0620   0.64     1321   1.51     1735   1.20     2326   2.10
01  30     0646   0.74     1348   1.54     1820   1.23     2352   1.94
01  31     0713   0.84     1423   1.58     1914   1.26                
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
02  01     0025   1.76     0739   0.94     1505   1.65     2032   1.28
02  02     0106   1.56     0803   1.04     1550   1.73     2205   1.22
02  03     0337   1.37     0828   1.12     1633   1.84                
02  04     0008   1.08     0536   1.27     0903   1.20     1715   1.96
02  05     0121   0.87     1756   2.09                                
02  06     0202   0.66     0849   1.35     1121   1.29     1841   2.24
02  07     0239   0.48     0930   1.41     1232   1.28     1930   2.38
02  08     0316   0.33     1005   1.46     1345   1.22     2024   2.49
02  09     0354   0.23     1036   1.51     1444   1.14     2118   2.57
02  10     0431   0.21     1108   1.56     1536   1.04     2209   2.57
02  11     0508   0.26     1141   1.62     1625   0.97     2259   2.49
02  12     0544   0.37     1219   1.68     1714   0.94     2349   2.33
02  13     0620   0.53     1300   1.75     1805   0.95                
02  14     0041   2.09     0656   0.71     1348   1.81     1901   1.00
02  15     0152   1.81     0732   0.90     1443   1.88     2019   1.05
02  16     0332   1.55     0809   1.08     1540   1.94     2209   1.03
02  17     0512   1.38     0850   1.23     1639   2.00                
02  18     0018   0.91     1736   2.07                                
02  19     0139   0.73     0851   1.42     1114   1.37     1828   2.14
02  20     0220   0.59     0930   1.46     1229   1.35     1914   2.21
02  21     0255   0.49     0958   1.48     1327   1.28     1955   2.26
02  22     0329   0.45     1022   1.50     1414   1.19     2035   2.28
02  23     0400   0.45     1046   1.53     1455   1.10     2113   2.29
02  24     0427   0.49     1107   1.56     1533   1.04     2150   2.26
02  25     0451   0.56     1121   1.59     1610   0.99     2225   2.19
02  26     0512   0.64     1130   1.63     1648   0.97     2259   2.10
02  27     0534   0.74     1148   1.67     1726   0.96     2331   1.97
02  28     0557   0.83     1210   1.71     1808   0.98                
02  29     0005   1.82     0619   0.93     1231   1.75     1856   1.01
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
03  01     0045   1.64     0639   1.03     1251   1.79     1957   1.03
03  02     0155   1.46     0657   1.12     1323   1.83     2122   1.02
03  03     0338   1.31     0712   1.20     1438   1.87     2252   0.94
03  04     1612   1.95                                                
03  05     0041   0.78     1713   2.06                                
03  06     0131   0.60     1813   2.19                                
03  07     0211   0.45     0913   1.49     1246   1.31     1917   2.32
03  08     0247   0.33     0933   1.57     1352   1.16     2018   2.42
03  09     0323   0.29     0954   1.65     1445   0.99     2115   2.47
03  10     0359   0.31     1019   1.75     1534   0.83     2209   2.44
03  11     0433   0.40     1049   1.85     1621   0.72     2301   2.33
03  12     0507   0.55     1122   1.95     1709   0.67     2355   2.13
03  13     0541   0.73     1156   2.03     1759   0.69                
03  14     0057   1.89     0613   0.92     1233   2.07     1856   0.76
03  15     0214   1.64     0644   1.10     1312   2.07     2016   0.84
03  16     0336   1.44     0714   1.25     1400   2.05     2156   0.86
03  17     1512   2.02                                                
03  18     0006   0.79     1643   2.02                                
03  19     0110   0.69     1757   2.03                                
03  20     0150   0.61     0908   1.55     1235   1.38     1855   2.06
03  21     0224   0.58     0926   1.58     1329   1.25     1943   2.09
03  22     0254   0.58     0943   1.62     1412   1.12     2026   2.11
03  23     0322   0.60     0958   1.67     1449   1.00     2106   2.10
03  24     0345   0.66     1009   1.73     1525   0.90     2144   2.07
03  25     0406   0.73     1020   1.79     1601   0.83     2221   2.01
03  26     0427   0.81     1037   1.85     1638   0.78     2258   1.93
03  27     0448   0.89     1057   1.90     1716   0.76     2337   1.82
03  28     0510   0.98     1113   1.95     1757   0.76                
03  29     0019   1.69     0529   1.07     1115   1.99     1843   0.77
03  30     0109   1.55     0544   1.15     1132   2.02     1939   0.80
03  31     0218   1.41     0550   1.23     1207   2.02     2054   0.81
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
04  01     1303   2.00     2217   0.77                                
04  02     1439   1.99     2340   0.68                                
04  03     1638   2.04                                                
04  04     0044   0.56     0820   1.55     1129   1.45     1755   2.12
04  05     0129   0.47     0830   1.63     1251   1.27     1908   2.21
04  06     0209   0.43     0846   1.74     1348   1.04     2013   2.27
04  07     0246   0.44     0908   1.87     1439   0.81     2111   2.27
04  08     0321   0.51     0936   2.01     1527   0.62     2207   2.20
04  09     0356   0.63     1008   2.14     1615   0.50     2304   2.07
04  10     0429   0.79     1042   2.24     1703   0.46                
04  11     0006   1.89     0502   0.96     1117   2.29     1755   0.50
04  12     0111   1.69     0533   1.12     1153   2.29     1856   0.58
04  13     0219   1.51     0602   1.26     1231   2.24     2014   0.66
04  14     1316   2.15     2135   0.72                                
04  15     1418   2.04     2312   0.72                                
04  16     1542   1.96                                                
04  17     0020   0.70     0813   1.60     1112   1.51     1709   1.91
04  18     0104   0.69     0825   1.64     1236   1.37     1824   1.90
04  19     0139   0.69     0838   1.69     1324   1.21     1921   1.89
04  20     0209   0.73     0851   1.76     1403   1.05     2009   1.89
04  21     0234   0.77     0905   1.83     1439   0.91     2053   1.87
04  22     0255   0.83     0919   1.91     1514   0.78     2134   1.84
04  23     0316   0.89     0935   1.99     1550   0.68     2214   1.79
04  24     0339   0.96     0954   2.07     1627   0.61     2254   1.73
04  25     0401   1.03     1012   2.13     1706   0.57     2335   1.65
04  26     0422   1.10     1009   2.17     1747   0.55                
04  27     0020   1.56     0435   1.17     1016   2.20     1834   0.56
04  28     0116   1.47     0443   1.24     1045   2.19     1929   0.59
04  29     0233   1.39     0458   1.30     1126   2.16     2038   0.61
04  30     1230   2.09     2150   0.61                                
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
05  01     1409   2.02     2257   0.59                                
05  02     1616   2.00     2356   0.56                                
05  03     0721   1.65     1133   1.39     1746   2.01                
05  04     0044   0.55     0738   1.77     1244   1.15     1902   2.02
05  05     0126   0.57     0801   1.92     1340   0.89     2007   2.02
05  06     0205   0.64     0828   2.08     1431   0.65     2108   1.97
05  07     0242   0.74     0859   2.24     1520   0.46     2210   1.88
05  08     0318   0.86     0932   2.36     1610   0.34     2314   1.77
05  09     0352   0.99     1008   2.44     1701   0.31                
05  10     0015   1.65     0425   1.12     1045   2.45     1756   0.35
05  11     0114   1.53     0456   1.23     1123   2.40     1857   0.43
05  12     0214   1.44     0524   1.33     1203   2.30     2001   0.52
05  13     1247   2.17     2103   0.61                                
05  14     1341   2.03     2210   0.68                                
05  15     1456   1.89     2317   0.72                                
05  16     0713   1.61     1045   1.48     1611   1.79                
05  17     0007   0.76     0725   1.69     1219   1.33     1729   1.71
05  18     0044   0.81     0742   1.77     1309   1.16     1850   1.67
05  19     0112   0.86     0802   1.85     1350   0.99     1947   1.64
05  20     0134   0.91     0819   1.95     1427   0.82     2036   1.61
05  21     0157   0.96     0833   2.04     1503   0.68     2121   1.59
05  22     0222   1.01     0850   2.14     1539   0.55     2204   1.57
05  23     0248   1.06     0911   2.22     1618   0.46     2247   1.53
05  24     0312   1.11     0930   2.28     1658   0.40     2331   1.49
05  25     0329   1.16     0930   2.31     1741   0.38                
05  26     0021   1.45     0344   1.20     0955   2.32     1828   0.39
05  27     0125   1.41     0409   1.25     1034   2.29     1921   0.42
05  28     0236   1.40     0441   1.32     1128   2.21     2020   0.46
05  29     1244   2.11     2120   0.51                                
05  30     0455   1.50     0746   1.45     1406   2.00     2217   0.56
05  31     0547   1.61     0941   1.42     1611   1.89     2310   0.61
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
06  01     0622   1.74     1124   1.24     1742   1.82     2359   0.67
06  02     0652   1.89     1233   1.00     1858   1.76                
06  03     0043   0.76     0722   2.06     1332   0.75     2007   1.71
06  04     0124   0.85     0752   2.23     1426   0.52     2116   1.65
06  05     0204   0.95     0824   2.37     1518   0.35     2225   1.60
06  06     0242   1.04     0900   2.47     1610   0.26     2323   1.54
06  07     0318   1.12     0939   2.51     1703   0.23                
06  08     0015   1.48     0354   1.19     1020   2.49     1755   0.27
06  09     0105   1.44     0429   1.25     1100   2.42     1846   0.35
06  10     0156   1.41     0505   1.31     1140   2.30     1934   0.45
06  11     1220   2.15     2021   0.56                                
06  12     1304   1.99     2106   0.67                                
06  13     0521   1.51     0807   1.45     1404   1.82     2151   0.76
06  14     0555   1.60     0952   1.41     1521   1.67     2234   0.84
06  15     0625   1.70     1141   1.29     1631   1.55     2312   0.91
06  16     0652   1.80     1248   1.11     1807   1.45     2346   0.97
06  17     0714   1.90     1334   0.93     1927   1.41                
06  18     0019   1.02     0729   2.01     1414   0.75     2022   1.40
06  19     0051   1.06     0743   2.12     1452   0.59     2111   1.40
06  20     0123   1.10     0805   2.23     1530   0.45     2157   1.41
06  21     0154   1.13     0833   2.32     1610   0.34     2242   1.41
06  22     0223   1.15     0906   2.38     1651   0.28     2329   1.41
06  23     0253   1.17     0946   2.41     1733   0.26                
06  24     0022   1.41     0331   1.20     1033   2.40     1817   0.28
06  25     0118   1.42     0430   1.23     1121   2.34     1904   0.34
06  26     0213   1.44     0539   1.26     1209   2.24     1952   0.42
06  27     0307   1.50     0643   1.29     1301   2.10     2043   0.52
06  28     0359   1.59     0755   1.31     1413   1.91     2133   0.64
06  29     0449   1.71     0939   1.25     1617   1.74     2223   0.76
06  30     0533   1.85     1112   1.10     1743   1.60     2311   0.88
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
07  01     0611   2.01     1227   0.88     1905   1.52     2358   0.98
07  02     0646   2.16     1332   0.65     2028   1.47                
07  03     0043   1.06     0720   2.31     1430   0.45     2140   1.46
07  04     0128   1.12     0756   2.42     1523   0.32     2234   1.45
07  05     0212   1.16     0836   2.49     1613   0.24     2320   1.44
07  06     0254   1.18     0918   2.50     1659   0.24                
07  07     0001   1.44     0336   1.19     1000   2.47     1741   0.29
07  08     0042   1.44     0417   1.21     1041   2.39     1820   0.38
07  09     0124   1.44     0459   1.23     1120   2.27     1855   0.49
07  10     0207   1.46     0543   1.26     1156   2.13     1928   0.61
07  11     0254   1.49     0634   1.30     1230   1.96     2001   0.73
07  12     0344   1.54     0737   1.32     1309   1.78     2036   0.84
07  13     0434   1.62     0903   1.32     1424   1.59     2112   0.94
07  14     0516   1.71     1033   1.24     1552   1.43     2149   1.02
07  15     0546   1.82     1225   1.08     1728   1.32     2227   1.09
07  16     0603   1.93     1321   0.89     1918   1.30     2306   1.14
07  17     0622   2.06     1404   0.71     2020   1.31     2346   1.18
07  18     0652   2.19     1442   0.54     2113   1.35                
07  19     0029   1.20     0727   2.30     1520   0.40     2158   1.39
07  20     0116   1.21     0810   2.40     1558   0.29     2240   1.42
07  21     0212   1.20     0858   2.47     1637   0.24     2319   1.46
07  22     0311   1.17     0949   2.50     1715   0.24                
07  23     0001   1.49     0404   1.14     1039   2.48     1754   0.29
07  24     0045   1.54     0456   1.12     1128   2.40     1833   0.39
07  25     0131   1.60     0548   1.12     1218   2.25     1912   0.53
07  26     0220   1.67     0644   1.13     1313   2.03     1953   0.69
07  27     0308   1.77     0752   1.15     1447   1.79     2037   0.86
07  28     0357   1.88     0932   1.12     1622   1.58     2124   1.01
07  29     0445   2.00     1106   0.99     1756   1.45     2216   1.15
07  30     0531   2.12     1236   0.81     1947   1.42     2311   1.24
07  31     0615   2.24     1347   0.62     2100   1.44                
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
08  01     0009   1.28     0657   2.34     1439   0.46     2150   1.46
08  02     0106   1.28     0739   2.42     1523   0.37     2228   1.49
08  03     0158   1.25     0822   2.46     1603   0.34     2302   1.50
08  04     0246   1.21     0905   2.46     1640   0.36     2334   1.53
08  05     0329   1.17     0947   2.43     1712   0.43                
08  06     0005   1.55     0411   1.14     1027   2.35     1741   0.53
08  07     0035   1.58     0451   1.14     1104   2.24     1807   0.64
08  08     0103   1.60     0533   1.15     1138   2.10     1832   0.76
08  09     0128   1.64     0618   1.18     1212   1.94     1858   0.88
08  10     0158   1.69     0711   1.20     1249   1.75     1923   0.99
08  11     0236   1.75     0821   1.22     1356   1.56     1946   1.09
08  12     0319   1.82     0945   1.18     1531   1.40     2006   1.18
08  13     0403   1.91     1141   1.07     1745   1.31     2029   1.26
08  14     0447   2.01     1304   0.89                                
08  15     0530   2.12     1348   0.71                                
08  16     0615   2.25     1425   0.55     2121   1.46                
08  17     0004   1.37     0703   2.37     1501   0.42     2149   1.51
08  18     0123   1.32     0757   2.47     1536   0.34     2215   1.57
08  19     0225   1.23     0853   2.55     1611   0.32     2241   1.64
08  20     0317   1.12     0946   2.57     1645   0.35     2311   1.72
08  21     0406   1.03     1038   2.52     1720   0.45     2345   1.80
08  22     0454   0.97     1129   2.39     1754   0.60                
08  23     0022   1.89     0544   0.95     1223   2.19     1828   0.77
08  24     0104   1.97     0639   0.97     1332   1.93     1903   0.96
08  25     0152   2.04     0748   1.02     1503   1.69     1939   1.15
08  26     0249   2.10     0928   1.02     1633   1.51     2017   1.31
08  27     0351   2.16     1110   0.94     1906   1.48     2106   1.43
08  28     0452   2.22     1257   0.79                                
08  29     0550   2.28     1349   0.65     2108   1.58                
08  30     0000   1.48     0643   2.34     1429   0.56     2139   1.62
08  31     0106   1.41     0731   2.38     1505   0.53     2204   1.65
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
09  01     0158   1.31     0816   2.40     1537   0.54     2228   1.68
09  02     0243   1.21     0858   2.40     1607   0.59     2249   1.73
09  03     0323   1.13     0938   2.36     1633   0.67     2304   1.77
09  04     0402   1.07     1017   2.29     1656   0.77     2316   1.82
09  05     0440   1.05     1055   2.18     1718   0.88     2336   1.87
09  06     0519   1.04     1132   2.05     1740   0.99     2359   1.91
09  07     0601   1.06     1211   1.90     1801   1.10                
09  08     0023   1.95     0649   1.08     1258   1.73     1819   1.20
09  09     0044   1.99     0749   1.11     1402   1.56     1831   1.29
09  10     0113   2.02     0908   1.10     1530   1.44     1833   1.37
09  11     0225   2.04     1036   1.03                                
09  12     0348   2.09     1228   0.90                                
09  13     0450   2.18     1316   0.75                                
09  14     0548   2.28     1353   0.62     2100   1.66                
09  15     0024   1.51     0649   2.40     1427   0.53     2113   1.73
09  16     0132   1.36     0750   2.49     1501   0.49     2129   1.82
09  17     0225   1.19     0848   2.55     1535   0.51     2152   1.93
09  18     0313   1.01     0943   2.54     1608   0.59     2222   2.05
09  19     0400   0.87     1037   2.45     1641   0.73     2255   2.17
09  20     0448   0.79     1132   2.28     1714   0.90     2330   2.27
09  21     0538   0.78     1235   2.06     1747   1.08                
09  22     0007   2.33     0634   0.83     1352   1.83     1818   1.26
09  23     0046   2.34     0748   0.90     1511   1.64     1849   1.43
09  24     0133   2.32     0922   0.94                                
09  25     0241   2.28     1112   0.90                                
09  26     0412   2.25     1239   0.82                                
09  27     0529   2.25     1323   0.76     2048   1.77                
09  28     0014   1.59     0633   2.26     1359   0.73     2107   1.81
09  29     0113   1.45     0725   2.28     1431   0.75     2124   1.85
09  30     0159   1.30     0810   2.28     1500   0.79     2138   1.91
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
10  01     0238   1.17     0853   2.26     1525   0.86     2149   1.98
10  02     0315   1.06     0933   2.22     1547   0.94     2203   2.04
10  03     0351   0.98     1012   2.15     1608   1.03     2222   2.11
10  04     0428   0.93     1050   2.06     1629   1.13     2241   2.16
10  05     0505   0.91     1129   1.95     1649   1.22     2254   2.20
10  06     0546   0.91     1211   1.82     1705   1.31     2241   2.23
10  07     0631   0.93     1300   1.69     1710   1.39     2301   2.25
10  08     0726   0.96     1406   1.58     1710   1.45     2333   2.24
10  09     0838   0.98                                                
10  10     0023   2.21     0958   0.96                                
10  11     0157   2.17     1119   0.89                                
10  12     0412   2.19     1224   0.80     2014   1.77     2304   1.71
10  13     0528   2.25     1307   0.72     2015   1.84                
10  14     0030   1.54     0639   2.33     1345   0.68     2024   1.95
10  15     0127   1.30     0745   2.39     1420   0.69     2043   2.08
10  16     0217   1.06     0845   2.40     1455   0.76     2110   2.24
10  17     0305   0.84     0942   2.35     1529   0.87     2141   2.39
10  18     0353   0.68     1040   2.23     1603   1.02     2214   2.51
10  19     0442   0.61     1142   2.07     1635   1.18     2250   2.58
10  20     0534   0.61     1251   1.89     1707   1.34     2327   2.59
10  21     0633   0.68     1359   1.73     1736   1.48                
10  22     0006   2.54     0749   0.77                                
10  23     0051   2.44     0908   0.84                                
10  24     0151   2.31     1035   0.88                                
10  25     0325   2.20     1153   0.88     1952   1.84     2252   1.75
10  26     0459   2.13     1240   0.88     2008   1.90                
10  27     0021   1.59     0613   2.10     1317   0.91     2021   1.95
10  28     0112   1.42     0711   2.07     1348   0.95     2033   2.02
10  29     0153   1.25     0800   2.05     1414   1.01     2048   2.10
10  30     0230   1.09     0844   2.02     1436   1.08     2103   2.18
10  31     0306   0.97     0926   1.98     1457   1.16     2118   2.25
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
11  01     0341   0.86     1006   1.93     1518   1.23     2135   2.32
11  02     0417   0.79     1045   1.86     1538   1.30     2146   2.37
11  03     0454   0.75     1124   1.79     1553   1.36     2130   2.42
11  04     0535   0.74     1207   1.71     1556   1.41     2148   2.44
11  05     0619   0.75     1259   1.63     1606   1.46     2217   2.43
11  06     0710   0.78     1416   1.57     1623   1.51     2251   2.39
11  07     0814   0.82     2336   2.31                                
11  08     0924   0.83                                                
11  09     0103   2.21     1029   0.83                                
11  10     0319   2.13     1128   0.81     1913   1.85     2307   1.67
11  11     0513   2.12     1216   0.81     1920   1.96                
11  12     0021   1.43     0633   2.13     1258   0.84     1938   2.11
11  13     0118   1.16     0742   2.13     1337   0.90     2003   2.28
11  14     0209   0.88     0845   2.10     1414   0.99     2032   2.46
11  15     0259   0.65     0948   2.03     1450   1.10     2104   2.61
11  16     0349   0.50     1053   1.93     1525   1.22     2139   2.71
11  17     0440   0.43     1157   1.83     1559   1.34     2217   2.74
11  18     0535   0.45     1256   1.72     1631   1.45     2256   2.70
11  19     0636   0.52     1356   1.63     1659   1.54     2337   2.59
11  20     0738   0.63                                                
11  21     0019   2.44     0839   0.74                                
11  22     0109   2.26     0942   0.84                                
11  23     0224   2.09     1048   0.91     1901   1.83     2231   1.70
11  24     0356   1.94     1142   0.98     1913   1.91                
11  25     0010   1.53     0536   1.84     1223   1.04     1929   1.99
11  26     0102   1.34     0650   1.79     1253   1.10     1948   2.08
11  27     0145   1.16     0746   1.74     1316   1.16     2007   2.17
11  28     0223   0.99     0835   1.71     1337   1.21     2022   2.26
11  29     0259   0.84     0920   1.69     1400   1.26     2036   2.35
11  30     0334   0.71     1001   1.67     1422   1.30     2050   2.42
____________________________________________________________________________

    Date      Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)  Time Height(m)
12  01     0410   0.62     1040   1.64     1440   1.34     2055   2.48
12  02     0447   0.57     1120   1.61     1451   1.36     2103   2.51
12  03     0527   0.55     1205   1.57     1510   1.39     2129   2.52
12  04     0610   0.56     1303   1.54     1537   1.42     2203   2.49
12  05     0657   0.59     1413   1.53     1607   1.47     2244   2.41
12  06     0750   0.64     2335   2.30                                
12  07     0847   0.70                                                
12  08     0049   2.16     0944   0.76     1727   1.73     2038   1.63
12  09     0220   2.00     1036   0.83     1800   1.86     2251   1.49
12  10     0505   1.89     1125   0.90     1829   2.01                
12  11     0008   1.25     0631   1.82     1211   0.98     1857   2.19
12  12     0110   0.97     0746   1.78     1253   1.07     1927   2.37
12  13     0206   0.70     0859   1.74     1334   1.15     1958   2.54
12  14     0259   0.49     1009   1.70     1414   1.23     2034   2.67
12  15     0352   0.35     1107   1.66     1452   1.30     2113   2.73
12  16     0445   0.30     1159   1.62     1530   1.35     2155   2.73
12  17     0537   0.32     1248   1.57     1608   1.39     2237   2.65
12  18     0626   0.41     1338   1.54     1646   1.44     2317   2.52
12  19     0713   0.53     1433   1.54     1728   1.49     2355   2.36
12  20     0758   0.66                                                
12  21     0031   2.16     0841   0.80     1705   1.64     1935   1.59
12  22     0111   1.96     0924   0.92     1740   1.73     2125   1.57
12  23     0235   1.76     1005   1.02     1811   1.83     2341   1.45
12  24     0408   1.59     1043   1.11     1840   1.93                
12  25     0049   1.25     0624   1.49     1118   1.17     1905   2.03
12  26     0137   1.06     0734   1.45     1150   1.22     1925   2.13
12  27     0218   0.87     0832   1.44     1221   1.25     1938   2.24
12  28     0255   0.71     0922   1.44     1252   1.28     1954   2.34
12  29     0330   0.57     1006   1.45     1321   1.29     2017   2.42
12  30     0405   0.47     1044   1.46     1351   1.29     2046   2.48
12  31     0441   0.40     1121   1.47     1422   1.29     2117   2.51




Version 13.1.2020