Date Hour
MM DD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01 01 2.39 2.27 2.05 1.80 1.53 1.22 0.94 0.69 0.51 0.49 0.70 1.02 1.31 1.51 1.61 1.63 1.60 1.53 1.44 1.39 1.41 1.54 1.77 2.02
01 02 2.17 2.17 2.03 1.82 1.60 1.35 1.09 0.86 0.67 0.59 0.67 0.92 1.20 1.43 1.58 1.64 1.66 1.64 1.58 1.50 1.43 1.42 1.51 1.68
01 03 1.85 1.94 1.93 1.80 1.63 1.44 1.22 1.01 0.84 0.72 0.72 0.87 1.11 1.35 1.55 1.67 1.72 1.74 1.72 1.64 1.53 1.42 1.37 1.41
01 04 1.51 1.63 1.70 1.69 1.61 1.49 1.34 1.17 1.01 0.88 0.82 0.87 1.04 1.28 1.51 1.69 1.80 1.84 1.85 1.79 1.67 1.51 1.35 1.25
01 05 1.23 1.29 1.39 1.48 1.51 1.48 1.42 1.31 1.18 1.05 0.96 0.93 1.01 1.19 1.44 1.69 1.88 1.98 2.00 1.95 1.84 1.65 1.43 1.22
01 06 1.06 1.00 1.05 1.17 1.30 1.39 1.43 1.42 1.34 1.23 1.12 1.04 1.02 1.12 1.34 1.64 1.91 2.11 2.18 2.14 2.02 1.83 1.58 1.31
01 07 1.05 0.85 0.77 0.83 0.99 1.19 1.35 1.44 1.46 1.40 1.29 1.17 1.08 1.08 1.23 1.52 1.87 2.18 2.37 2.38 2.25 2.05 1.78 1.48
01 08 1.16 0.85 0.63 0.55 0.65 0.88 1.15 1.37 1.50 1.53 1.46 1.32 1.19 1.10 1.14 1.35 1.71 2.13 2.47 2.61 2.52 2.31 2.03 1.71
01 09 1.36 1.00 0.67 0.44 0.37 0.52 0.83 1.17 1.43 1.57 1.59 1.48 1.31 1.17 1.11 1.21 1.49 1.93 2.40 2.72 2.77 2.60 2.32 2.00
01 10 1.63 1.24 0.86 0.52 0.27 0.23 0.46 0.85 1.24 1.51 1.64 1.61 1.45 1.26 1.13 1.12 1.29 1.64 2.14 2.63 2.90 2.86 2.62 2.31
01 11 1.95 1.54 1.13 0.74 0.39 0.13 0.15 0.48 0.94 1.34 1.59 1.68 1.60 1.40 1.20 1.10 1.15 1.37 1.77 2.32 2.79 2.97 2.86 2.60
01 12 2.27 1.88 1.45 1.03 0.64 0.26 0.03 0.16 0.59 1.08 1.46 1.66 1.69 1.56 1.34 1.15 1.08 1.18 1.43 1.89 2.45 2.85 2.95 2.80
01 13 2.53 2.20 1.80 1.35 0.93 0.52 0.15 0.02 0.29 0.78 1.25 1.56 1.70 1.68 1.52 1.29 1.12 1.09 1.20 1.48 1.97 2.51 2.82 2.85
01 14 2.67 2.41 2.09 1.68 1.24 0.82 0.41 0.10 0.11 0.50 1.01 1.41 1.65 1.72 1.66 1.49 1.27 1.12 1.10 1.21 1.51 2.01 2.47 2.71
01 15 2.68 2.49 2.25 1.95 1.55 1.12 0.71 0.33 0.14 0.31 0.77 1.23 1.56 1.71 1.74 1.67 1.50 1.29 1.15 1.11 1.20 1.52 1.97 2.35
01 16 2.51 2.45 2.27 2.06 1.79 1.41 1.01 0.64 0.34 0.29 0.57 1.03 1.43 1.68 1.77 1.77 1.71 1.55 1.34 1.18 1.10 1.18 1.46 1.83
01 17 2.13 2.24 2.16 2.02 1.87 1.63 1.31 0.96 0.65 0.46 0.52 0.84 1.26 1.61 1.80 1.85 1.85 1.78 1.62 1.40 1.20 1.09 1.12 1.32
01 18 1.60 1.83 1.91 1.86 1.78 1.69 1.51 1.26 0.99 0.76 0.66 0.77 1.08 1.46 1.77 1.92 1.97 1.96 1.88 1.70 1.45 1.21 1.05 1.01
01 19 1.10 1.30 1.49 1.58 1.58 1.58 1.55 1.46 1.28 1.08 0.92 0.86 0.98 1.28 1.64 1.93 2.08 2.12 2.09 1.98 1.77 1.48 1.20 0.98
01 20 0.84 0.84 0.98 1.16 1.28 1.36 1.44 1.49 1.46 1.35 1.20 1.07 1.03 1.15 1.44 1.81 2.11 2.26 2.28 2.21 2.06 1.80 1.48 1.16
01 21 0.87 0.65 0.58 0.69 0.89 1.07 1.24 1.39 1.49 1.50 1.41 1.28 1.17 1.14 1.27 1.58 1.98 2.30 2.44 2.42 2.30 2.09 1.79 1.44
01 22 1.10 0.76 0.48 0.37 0.48 0.72 0.99 1.23 1.43 1.54 1.54 1.44 1.30 1.20 1.19 1.36 1.71 2.14 2.47 2.58 2.51 2.33 2.08 1.75
01 23 1.38 1.01 0.64 0.33 0.21 0.36 0.67 1.01 1.31 1.51 1.60 1.55 1.40 1.25 1.18 1.22 1.43 1.84 2.30 2.61 2.66 2.53 2.32 2.03
01 24 1.67 1.29 0.92 0.54 0.22 0.13 0.36 0.75 1.14 1.44 1.61 1.62 1.50 1.32 1.18 1.15 1.24 1.51 1.97 2.44 2.68 2.67 2.50 2.25
01 25 1.94 1.56 1.19 0.82 0.43 0.14 0.15 0.47 0.92 1.31 1.57 1.67 1.60 1.42 1.21 1.11 1.13 1.27 1.62 2.12 2.53 2.70 2.63 2.42
01 26 2.14 1.80 1.41 1.05 0.69 0.32 0.12 0.27 0.68 1.14 1.48 1.66 1.67 1.54 1.32 1.13 1.06 1.13 1.34 1.75 2.25 2.59 2.66 2.53
01 27 2.28 1.98 1.62 1.24 0.90 0.55 0.24 0.20 0.50 0.95 1.36 1.61 1.69 1.63 1.46 1.23 1.07 1.04 1.15 1.44 1.90 2.34 2.58 2.57
01 28 2.37 2.10 1.78 1.40 1.05 0.72 0.42 0.26 0.41 0.80 1.22 1.53 1.67 1.66 1.56 1.37 1.17 1.05 1.05 1.21 1.56 2.01 2.37 2.50
01 29 2.40 2.16 1.87 1.54 1.18 0.86 0.58 0.38 0.41 0.71 1.11 1.45 1.64 1.68 1.62 1.50 1.32 1.15 1.05 1.08 1.29 1.66 2.05 2.30
01 30 2.33 2.17 1.91 1.62 1.30 0.99 0.72 0.52 0.48 0.68 1.04 1.39 1.62 1.69 1.66 1.58 1.45 1.29 1.15 1.07 1.12 1.36 1.70 2.00
01 31 2.14 2.10 1.90 1.66 1.39 1.11 0.86 0.67 0.58 0.69 0.99 1.33 1.59 1.71 1.71 1.65 1.56 1.44 1.30 1.16 1.09 1.16 1.38 1.64
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Date Hour
MM DD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
02 01 1.84 1.91 1.82 1.64 1.44 1.22 0.99 0.82 0.72 0.75 0.96 1.27 1.55 1.72 1.78 1.74 1.67 1.58 1.46 1.32 1.17 1.09 1.15 1.31
02 02 1.49 1.62 1.64 1.57 1.44 1.30 1.13 0.98 0.89 0.86 0.96 1.19 1.48 1.70 1.82 1.85 1.80 1.73 1.63 1.49 1.32 1.15 1.06 1.07
02 03 1.16 1.28 1.36 1.39 1.37 1.32 1.25 1.15 1.06 1.01 1.03 1.14 1.37 1.62 1.82 1.93 1.96 1.92 1.82 1.69 1.51 1.30 1.10 0.96
02 04 0.92 0.95 1.03 1.13 1.21 1.26 1.29 1.28 1.24 1.18 1.15 1.15 1.26 1.48 1.73 1.94 2.09 2.12 2.06 1.93 1.74 1.51 1.26 1.02
02 05 0.82 0.72 0.72 0.80 0.94 1.10 1.24 1.34 1.38 1.35 1.29 1.23 1.21 1.32 1.55 1.83 2.10 2.28 2.31 2.21 2.03 1.78 1.50 1.20
02 06 0.90 0.66 0.51 0.49 0.61 0.83 1.08 1.30 1.45 1.48 1.43 1.34 1.24 1.21 1.34 1.59 1.94 2.28 2.49 2.51 2.35 2.11 1.81 1.48
02 07 1.13 0.79 0.51 0.32 0.30 0.49 0.81 1.15 1.42 1.56 1.56 1.45 1.31 1.18 1.17 1.33 1.63 2.05 2.46 2.68 2.67 2.46 2.17 1.83
02 08 1.46 1.07 0.69 0.36 0.14 0.17 0.47 0.89 1.29 1.55 1.64 1.58 1.41 1.23 1.10 1.12 1.29 1.65 2.17 2.62 2.83 2.77 2.53 2.21
02 09 1.84 1.43 1.01 0.60 0.22 0.00 0.14 0.57 1.07 1.47 1.67 1.69 1.55 1.33 1.12 1.01 1.04 1.24 1.68 2.27 2.72 2.90 2.81 2.55
02 10 2.22 1.81 1.37 0.93 0.49 0.09 -0.04 0.26 0.78 1.30 1.64 1.76 1.70 1.50 1.24 1.02 0.92 0.95 1.20 1.73 2.34 2.76 2.89 2.76
02 11 2.50 2.16 1.73 1.27 0.81 0.36 0.01 0.06 0.51 1.08 1.55 1.78 1.81 1.69 1.45 1.16 0.94 0.84 0.88 1.20 1.79 2.37 2.73 2.79
02 12 2.63 2.38 2.03 1.59 1.12 0.67 0.25 0.06 0.31 0.86 1.40 1.76 1.88 1.83 1.68 1.41 1.10 0.88 0.77 0.85 1.24 1.82 2.33 2.59
02 13 2.59 2.42 2.19 1.84 1.41 0.97 0.56 0.25 0.27 0.68 1.23 1.68 1.91 1.93 1.85 1.67 1.38 1.08 0.85 0.74 0.87 1.27 1.79 2.19
02 14 2.36 2.30 2.15 1.94 1.63 1.24 0.86 0.54 0.40 0.60 1.06 1.55 1.89 2.00 1.96 1.86 1.68 1.39 1.09 0.85 0.75 0.89 1.25 1.66
02 15 1.95 2.03 1.96 1.86 1.70 1.44 1.14 0.86 0.66 0.67 0.95 1.39 1.79 2.01 2.05 1.99 1.89 1.70 1.43 1.13 0.88 0.78 0.88 1.14
02 16 1.43 1.63 1.67 1.63 1.59 1.50 1.35 1.15 0.97 0.88 0.97 1.25 1.61 1.92 2.08 2.09 2.03 1.93 1.75 1.48 1.18 0.92 0.80 0.81
02 17 0.95 1.14 1.28 1.33 1.36 1.40 1.41 1.35 1.25 1.15 1.12 1.21 1.44 1.73 1.99 2.12 2.14 2.09 1.98 1.80 1.53 1.23 0.96 0.77
02 18 0.68 0.72 0.84 0.97 1.08 1.19 1.32 1.41 1.44 1.39 1.32 1.29 1.34 1.51 1.77 2.02 2.18 2.21 2.16 2.05 1.86 1.58 1.26 0.97
02 19 0.71 0.53 0.49 0.59 0.76 0.95 1.16 1.36 1.50 1.54 1.49 1.40 1.33 1.36 1.51 1.77 2.05 2.25 2.30 2.24 2.10 1.89 1.59 1.26
02 20 0.94 0.62 0.38 0.31 0.43 0.68 0.96 1.25 1.47 1.60 1.61 1.50 1.37 1.28 1.30 1.46 1.77 2.11 2.34 2.39 2.30 2.13 1.89 1.57
02 21 1.23 0.88 0.52 0.25 0.20 0.40 0.74 1.10 1.41 1.60 1.67 1.59 1.42 1.26 1.18 1.21 1.42 1.81 2.20 2.44 2.46 2.33 2.13 1.85
02 22 1.51 1.15 0.79 0.42 0.16 0.19 0.49 0.92 1.32 1.58 1.70 1.67 1.50 1.27 1.12 1.06 1.14 1.44 1.90 2.31 2.51 2.49 2.32 2.07
02 23 1.76 1.40 1.05 0.67 0.30 0.13 0.29 0.70 1.17 1.54 1.71 1.73 1.61 1.36 1.12 0.99 0.96 1.12 1.51 2.02 2.41 2.55 2.46 2.25
02 24 1.97 1.62 1.25 0.90 0.53 0.23 0.21 0.53 1.00 1.45 1.70 1.76 1.70 1.50 1.22 0.99 0.88 0.91 1.17 1.65 2.15 2.48 2.53 2.37
02 25 2.12 1.80 1.42 1.07 0.73 0.40 0.25 0.43 0.86 1.34 1.67 1.79 1.75 1.62 1.37 1.09 0.88 0.80 0.91 1.28 1.80 2.26 2.48 2.43
02 26 2.21 1.93 1.58 1.21 0.87 0.56 0.36 0.42 0.78 1.24 1.63 1.81 1.80 1.70 1.51 1.24 0.98 0.80 0.77 0.98 1.43 1.93 2.28 2.39
02 27 2.25 2.00 1.70 1.33 0.99 0.70 0.48 0.46 0.74 1.19 1.59 1.83 1.86 1.76 1.61 1.39 1.13 0.90 0.75 0.79 1.09 1.56 1.98 2.21
02 28 2.21 2.02 1.76 1.45 1.11 0.83 0.62 0.54 0.73 1.14 1.56 1.84 1.93 1.84 1.70 1.52 1.29 1.05 0.84 0.74 0.86 1.20 1.61 1.92
02 29 2.04 1.96 1.77 1.52 1.23 0.95 0.76 0.66 0.75 1.08 1.51 1.84 1.98 1.94 1.80 1.63 1.44 1.22 1.00 0.82 0.77 0.93 1.25 1.57
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Date Hour
MM DD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
03 01 1.77 1.81 1.71 1.54 1.33 1.09 0.91 0.81 0.83 1.05 1.42 1.79 2.00 2.02 1.92 1.76 1.59 1.40 1.19 0.98 0.82 0.80 0.95 1.21
03 02 1.43 1.55 1.55 1.48 1.37 1.23 1.07 0.98 0.97 1.07 1.33 1.67 1.95 2.06 2.03 1.90 1.75 1.59 1.39 1.18 0.97 0.82 0.79 0.90
03 03 1.07 1.22 1.31 1.33 1.33 1.30 1.23 1.16 1.14 1.17 1.28 1.51 1.80 2.01 2.08 2.05 1.94 1.80 1.63 1.42 1.19 0.97 0.79 0.72
03 04 0.76 0.88 1.00 1.10 1.19 1.27 1.32 1.32 1.31 1.31 1.32 1.40 1.59 1.82 2.01 2.12 2.12 2.05 1.91 1.71 1.47 1.21 0.95 0.73
03 05 0.60 0.59 0.66 0.79 0.96 1.14 1.31 1.42 1.46 1.45 1.41 1.38 1.41 1.56 1.78 2.01 2.19 2.25 2.20 2.05 1.82 1.53 1.23 0.93
03 06 0.66 0.47 0.39 0.46 0.66 0.92 1.19 1.43 1.55 1.57 1.52 1.42 1.33 1.33 1.46 1.71 2.02 2.29 2.42 2.38 2.20 1.93 1.61 1.26
03 07 0.91 0.58 0.33 0.21 0.32 0.62 0.99 1.34 1.59 1.67 1.63 1.50 1.33 1.20 1.18 1.32 1.63 2.06 2.42 2.59 2.55 2.33 2.03 1.67
03 08 1.28 0.88 0.50 0.19 0.08 0.29 0.70 1.17 1.55 1.74 1.74 1.62 1.41 1.18 1.03 1.00 1.16 1.57 2.11 2.54 2.73 2.66 2.42 2.09
03 09 1.70 1.27 0.84 0.41 0.07 0.04 0.39 0.93 1.44 1.78 1.86 1.77 1.56 1.28 1.02 0.85 0.82 1.03 1.55 2.17 2.62 2.80 2.70 2.45
03 10 2.10 1.67 1.21 0.76 0.31 0.02 0.15 0.66 1.26 1.75 1.96 1.94 1.77 1.49 1.15 0.87 0.68 0.66 0.96 1.57 2.20 2.64 2.76 2.64
03 11 2.38 2.02 1.56 1.10 0.64 0.23 0.09 0.43 1.04 1.64 2.01 2.09 1.98 1.75 1.41 1.03 0.73 0.53 0.56 0.96 1.60 2.20 2.56 2.62
03 12 2.48 2.23 1.85 1.39 0.96 0.53 0.24 0.34 0.84 1.48 1.98 2.19 2.15 2.00 1.72 1.33 0.94 0.63 0.45 0.55 1.01 1.62 2.13 2.38
03 13 2.38 2.25 2.01 1.63 1.22 0.83 0.51 0.42 0.73 1.30 1.87 2.21 2.27 2.17 1.98 1.67 1.27 0.88 0.57 0.43 0.60 1.05 1.58 1.97
03 14 2.11 2.08 1.97 1.76 1.43 1.09 0.80 0.63 0.74 1.16 1.71 2.13 2.32 2.27 2.14 1.93 1.62 1.23 0.86 0.56 0.48 0.66 1.04 1.45
03 15 1.71 1.79 1.77 1.71 1.54 1.31 1.08 0.90 0.88 1.11 1.53 1.97 2.25 2.31 2.22 2.08 1.88 1.58 1.23 0.87 0.61 0.54 0.68 0.96
03 16 1.24 1.41 1.48 1.50 1.50 1.42 1.30 1.18 1.11 1.18 1.42 1.76 2.06 2.23 2.24 2.15 2.03 1.84 1.58 1.26 0.93 0.69 0.59 0.64
03 17 0.81 0.99 1.13 1.23 1.32 1.39 1.42 1.40 1.36 1.34 1.41 1.58 1.81 2.02 2.15 2.16 2.10 2.00 1.84 1.61 1.31 1.00 0.75 0.59
03 18 0.55 0.63 0.77 0.92 1.08 1.26 1.41 1.51 1.55 1.52 1.49 1.50 1.58 1.73 1.91 2.05 2.12 2.10 2.02 1.87 1.65 1.36 1.05 0.77
03 19 0.55 0.43 0.46 0.61 0.83 1.07 1.31 1.51 1.64 1.67 1.60 1.50 1.44 1.46 1.59 1.80 2.00 2.12 2.14 2.06 1.91 1.68 1.38 1.07
03 20 0.76 0.48 0.33 0.36 0.57 0.86 1.19 1.47 1.66 1.75 1.70 1.54 1.38 1.29 1.29 1.45 1.73 2.02 2.19 2.21 2.11 1.93 1.68 1.36
03 21 1.03 0.70 0.40 0.25 0.35 0.64 1.03 1.40 1.65 1.78 1.78 1.63 1.40 1.20 1.09 1.12 1.36 1.74 2.09 2.27 2.27 2.12 1.91 1.63
03 22 1.29 0.96 0.61 0.32 0.25 0.45 0.85 1.29 1.63 1.80 1.83 1.72 1.48 1.20 1.00 0.91 1.02 1.36 1.82 2.19 2.34 2.28 2.10 1.85
03 23 1.53 1.18 0.85 0.51 0.28 0.34 0.68 1.15 1.59 1.83 1.88 1.81 1.60 1.29 1.01 0.82 0.77 0.99 1.44 1.93 2.28 2.37 2.24 2.02
03 24 1.73 1.38 1.04 0.71 0.42 0.34 0.57 1.02 1.51 1.84 1.94 1.89 1.73 1.44 1.11 0.83 0.66 0.71 1.05 1.57 2.05 2.33 2.33 2.15
03 25 1.89 1.56 1.20 0.88 0.58 0.41 0.53 0.93 1.42 1.83 2.00 1.97 1.83 1.60 1.27 0.94 0.67 0.56 0.73 1.17 1.71 2.13 2.30 2.22
03 26 2.01 1.71 1.35 1.02 0.73 0.52 0.54 0.87 1.36 1.81 2.06 2.06 1.92 1.73 1.44 1.10 0.78 0.55 0.53 0.82 1.32 1.82 2.14 2.20
03 27 2.06 1.82 1.49 1.15 0.86 0.65 0.59 0.83 1.31 1.79 2.10 2.16 2.03 1.84 1.59 1.27 0.95 0.65 0.48 0.57 0.94 1.44 1.85 2.05
03 28 2.03 1.87 1.62 1.28 0.99 0.78 0.68 0.82 1.23 1.74 2.12 2.25 2.15 1.95 1.72 1.44 1.13 0.82 0.57 0.48 0.66 1.06 1.49 1.79
03 29 1.89 1.83 1.67 1.42 1.13 0.91 0.81 0.86 1.15 1.63 2.08 2.30 2.26 2.07 1.85 1.60 1.31 1.01 0.74 0.54 0.52 0.74 1.11 1.45
03 30 1.64 1.69 1.63 1.50 1.29 1.07 0.96 0.96 1.13 1.49 1.94 2.26 2.33 2.20 1.98 1.75 1.50 1.22 0.94 0.69 0.54 0.56 0.77 1.08
03 31 1.33 1.46 1.49 1.48 1.40 1.25 1.13 1.11 1.18 1.40 1.75 2.11 2.30 2.28 2.12 1.91 1.69 1.45 1.18 0.91 0.68 0.54 0.56 0.73
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Date Hour
MM DD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
04 01 0.97 1.16 1.28 1.35 1.40 1.38 1.32 1.28 1.30 1.39 1.58 1.86 2.13 2.25 2.21 2.07 1.90 1.71 1.47 1.19 0.92 0.69 0.53 0.50
04 02 0.62 0.81 0.99 1.14 1.29 1.40 1.45 1.45 1.45 1.46 1.50 1.62 1.83 2.03 2.16 2.17 2.10 1.97 1.79 1.54 1.25 0.96 0.69 0.49
04 03 0.41 0.48 0.66 0.87 1.10 1.31 1.49 1.58 1.59 1.56 1.51 1.48 1.53 1.68 1.89 2.08 2.19 2.19 2.10 1.92 1.65 1.33 1.01 0.69
04 04 0.43 0.30 0.34 0.55 0.84 1.15 1.44 1.64 1.71 1.67 1.58 1.44 1.33 1.33 1.47 1.73 2.04 2.25 2.33 2.27 2.06 1.76 1.42 1.05
04 05 0.69 0.38 0.20 0.25 0.54 0.93 1.33 1.65 1.80 1.80 1.69 1.50 1.28 1.12 1.08 1.23 1.59 2.02 2.34 2.48 2.41 2.18 1.86 1.48
04 06 1.08 0.68 0.32 0.13 0.25 0.65 1.15 1.61 1.89 1.94 1.84 1.63 1.36 1.08 0.88 0.81 1.02 1.50 2.03 2.42 2.57 2.48 2.24 1.90
04 07 1.49 1.06 0.64 0.27 0.12 0.38 0.92 1.50 1.94 2.10 2.04 1.85 1.54 1.19 0.88 0.63 0.58 0.87 1.44 2.04 2.45 2.58 2.47 2.22
04 08 1.86 1.43 1.01 0.59 0.25 0.24 0.67 1.30 1.90 2.23 2.26 2.10 1.82 1.44 1.04 0.69 0.43 0.41 0.79 1.42 2.03 2.41 2.49 2.37
04 09 2.13 1.74 1.32 0.92 0.53 0.32 0.51 1.08 1.75 2.26 2.44 2.34 2.12 1.78 1.34 0.91 0.53 0.28 0.34 0.79 1.42 1.98 2.28 2.32
04 10 2.21 1.96 1.57 1.18 0.83 0.54 0.52 0.91 1.56 2.17 2.51 2.52 2.36 2.09 1.70 1.23 0.80 0.42 0.22 0.36 0.82 1.41 1.87 2.08
04 11 2.10 2.01 1.76 1.40 1.07 0.80 0.67 0.85 1.36 1.98 2.44 2.60 2.50 2.31 2.02 1.60 1.14 0.71 0.37 0.23 0.42 0.86 1.36 1.70
04 12 1.84 1.87 1.79 1.56 1.28 1.04 0.89 0.92 1.24 1.76 2.27 2.55 2.55 2.41 2.20 1.90 1.50 1.07 0.67 0.38 0.30 0.49 0.87 1.25
04 13 1.50 1.61 1.66 1.61 1.44 1.26 1.12 1.08 1.23 1.58 2.02 2.36 2.49 2.42 2.27 2.07 1.79 1.43 1.04 0.68 0.44 0.38 0.53 0.83
04 14 1.11 1.30 1.42 1.50 1.50 1.42 1.34 1.28 1.32 1.49 1.77 2.09 2.29 2.33 2.26 2.13 1.96 1.72 1.41 1.06 0.73 0.51 0.43 0.53
04 15 0.74 0.96 1.14 1.30 1.42 1.48 1.50 1.49 1.47 1.50 1.62 1.80 1.99 2.12 2.16 2.12 2.03 1.89 1.68 1.41 1.10 0.80 0.57 0.45
04 16 0.49 0.65 0.85 1.06 1.26 1.44 1.56 1.63 1.64 1.59 1.57 1.59 1.67 1.80 1.93 2.01 2.03 1.98 1.87 1.68 1.43 1.13 0.84 0.59
04 17 0.44 0.44 0.59 0.81 1.08 1.33 1.55 1.69 1.75 1.71 1.60 1.49 1.43 1.47 1.60 1.78 1.94 2.01 1.99 1.87 1.69 1.44 1.14 0.84
04 18 0.58 0.41 0.42 0.60 0.88 1.20 1.50 1.71 1.82 1.82 1.69 1.49 1.31 1.21 1.25 1.44 1.71 1.93 2.04 2.01 1.88 1.67 1.41 1.11
04 19 0.81 0.54 0.39 0.45 0.70 1.06 1.43 1.71 1.86 1.89 1.79 1.56 1.30 1.08 0.98 1.07 1.35 1.70 1.97 2.09 2.03 1.86 1.63 1.34
04 20 1.04 0.75 0.50 0.41 0.57 0.92 1.34 1.71 1.91 1.96 1.89 1.68 1.38 1.08 0.85 0.78 0.97 1.34 1.75 2.04 2.12 2.01 1.81 1.55
04 21 1.25 0.95 0.67 0.48 0.51 0.80 1.24 1.68 1.97 2.04 1.98 1.81 1.52 1.17 0.86 0.64 0.65 0.95 1.40 1.83 2.09 2.11 1.96 1.73
04 22 1.44 1.13 0.85 0.61 0.53 0.72 1.14 1.62 2.00 2.14 2.09 1.94 1.68 1.33 0.97 0.65 0.49 0.61 1.00 1.49 1.91 2.09 2.05 1.88
04 23 1.61 1.30 1.01 0.76 0.60 0.69 1.06 1.56 2.01 2.24 2.21 2.06 1.83 1.51 1.14 0.77 0.48 0.40 0.63 1.09 1.59 1.94 2.05 1.97
04 24 1.77 1.46 1.15 0.90 0.71 0.70 0.98 1.48 1.99 2.31 2.35 2.20 1.97 1.69 1.33 0.95 0.60 0.36 0.39 0.71 1.20 1.66 1.92 1.96
04 25 1.86 1.62 1.30 1.02 0.82 0.75 0.92 1.37 1.92 2.33 2.47 2.35 2.11 1.85 1.52 1.14 0.78 0.46 0.31 0.43 0.82 1.30 1.67 1.84
04 26 1.85 1.73 1.47 1.16 0.94 0.84 0.91 1.25 1.78 2.28 2.53 2.49 2.26 2.00 1.70 1.34 0.98 0.64 0.38 0.31 0.51 0.91 1.34 1.62
04 27 1.73 1.73 1.60 1.34 1.09 0.96 0.96 1.17 1.60 2.12 2.49 2.57 2.40 2.14 1.86 1.55 1.19 0.85 0.55 0.35 0.34 0.58 0.97 1.31
04 28 1.52 1.61 1.61 1.49 1.27 1.11 1.07 1.17 1.45 1.89 2.32 2.55 2.49 2.27 2.01 1.74 1.43 1.09 0.77 0.50 0.34 0.37 0.62 0.96
04 29 1.24 1.41 1.51 1.53 1.44 1.29 1.21 1.24 1.39 1.67 2.04 2.37 2.48 2.37 2.15 1.92 1.66 1.36 1.04 0.73 0.48 0.34 0.37 0.61
04 30 0.91 1.15 1.32 1.44 1.50 1.46 1.39 1.37 1.41 1.53 1.75 2.04 2.28 2.34 2.25 2.08 1.89 1.66 1.37 1.04 0.73 0.48 0.32 0.35
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Date Hour
MM DD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
05 01 0.56 0.83 1.08 1.28 1.45 1.54 1.56 1.52 1.50 1.50 1.55 1.69 1.91 2.11 2.20 2.18 2.08 1.93 1.72 1.42 1.09 0.77 0.48 0.30
05 02 0.30 0.50 0.79 1.08 1.33 1.53 1.65 1.68 1.63 1.55 1.47 1.43 1.50 1.67 1.91 2.09 2.16 2.13 2.02 1.81 1.50 1.16 0.81 0.50
05 03 0.28 0.26 0.47 0.82 1.17 1.47 1.70 1.80 1.78 1.67 1.51 1.33 1.22 1.23 1.40 1.71 2.00 2.17 2.22 2.12 1.90 1.58 1.22 0.85
05 04 0.51 0.27 0.26 0.52 0.95 1.38 1.73 1.92 1.94 1.84 1.64 1.38 1.13 0.95 0.92 1.14 1.55 1.94 2.20 2.28 2.18 1.96 1.63 1.25
05 05 0.88 0.52 0.28 0.32 0.69 1.21 1.70 2.04 2.14 2.06 1.85 1.55 1.22 0.92 0.68 0.64 0.92 1.42 1.89 2.20 2.29 2.19 1.96 1.62
05 06 1.24 0.88 0.53 0.33 0.48 0.98 1.58 2.09 2.34 2.31 2.13 1.83 1.45 1.06 0.71 0.44 0.42 0.77 1.31 1.83 2.16 2.23 2.13 1.90
05 07 1.56 1.19 0.85 0.55 0.46 0.76 1.37 2.01 2.45 2.55 2.41 2.15 1.78 1.34 0.92 0.53 0.25 0.28 0.68 1.25 1.77 2.06 2.12 2.04
05 08 1.80 1.45 1.12 0.83 0.62 0.69 1.13 1.80 2.40 2.69 2.65 2.44 2.13 1.70 1.23 0.79 0.39 0.15 0.23 0.65 1.21 1.68 1.93 1.99
05 09 1.91 1.66 1.33 1.05 0.83 0.76 1.00 1.55 2.20 2.66 2.78 2.64 2.40 2.06 1.60 1.13 0.69 0.31 0.11 0.24 0.68 1.20 1.59 1.79
05 10 1.86 1.77 1.52 1.24 1.02 0.91 0.99 1.35 1.92 2.47 2.76 2.73 2.55 2.30 1.93 1.48 1.03 0.61 0.28 0.14 0.31 0.73 1.18 1.49
05 11 1.67 1.74 1.64 1.42 1.20 1.07 1.06 1.26 1.67 2.18 2.57 2.69 2.59 2.40 2.15 1.79 1.37 0.95 0.57 0.29 0.20 0.40 0.78 1.14
05 12 1.40 1.57 1.63 1.55 1.38 1.24 1.19 1.26 1.50 1.88 2.28 2.51 2.53 2.40 2.22 1.99 1.66 1.29 0.91 0.57 0.33 0.28 0.48 0.81
05 13 1.10 1.33 1.49 1.56 1.51 1.42 1.35 1.34 1.44 1.65 1.94 2.22 2.35 2.32 2.21 2.06 1.85 1.56 1.23 0.89 0.58 0.38 0.35 0.54
05 14 0.81 1.07 1.29 1.45 1.54 1.54 1.52 1.48 1.48 1.54 1.67 1.87 2.05 2.14 2.13 2.05 1.93 1.75 1.50 1.20 0.89 0.61 0.43 0.42
