Hong Kong Observatory logo

| 簡中版本 / Simplified Chinese Version | 繁中版本 / Traditional Chinese Version | Index page of tidal information | Notes |

Tidal information at Tsim Bei Tsui in 2018
Hourly predicted heights of tides (in metres)

 Date                                                                                  Hour                                                                                   
MM  DD     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24 
01  01    1.46   1.04   0.65   0.33   0.22   0.41   0.82   1.25   1.56   1.70   1.71   1.58   1.36   1.17   1.05   1.06   1.26   1.70   2.29   2.76   2.94   2.83   2.58   2.25
01  02    1.85   1.40   0.96   0.53   0.17   0.06   0.31   0.80   1.28   1.59   1.74   1.73   1.56   1.33   1.14   1.06   1.12   1.37   1.87   2.48   2.91   3.00   2.84   2.58
01  03    2.24   1.81   1.34   0.88   0.43   0.05  -0.02   0.32   0.86   1.34   1.65   1.77   1.72   1.52   1.28   1.12   1.08   1.17   1.47   2.01   2.59   2.93   2.96   2.78
01  04    2.52   2.18   1.73   1.26   0.80   0.34  -0.02   0.00   0.43   0.99   1.44   1.70   1.78   1.70   1.48   1.25   1.12   1.11   1.23   1.56   2.11   2.62   2.86   2.83
01  05    2.65   2.41   2.06   1.62   1.16   0.71   0.25  -0.02   0.14   0.63   1.16   1.55   1.75   1.78   1.68   1.46   1.25   1.14   1.15   1.28   1.64   2.15   2.55   2.70
01  06    2.63   2.46   2.24   1.91   1.49   1.05   0.61   0.22   0.09   0.37   0.87   1.33   1.63   1.77   1.78   1.66   1.46   1.28   1.18   1.19   1.33   1.68   2.11   2.40
01  07    2.48   2.39   2.23   2.03   1.73   1.34   0.94   0.55   0.27   0.29   0.64   1.09   1.48   1.70   1.78   1.78   1.67   1.50   1.33   1.23   1.22   1.36   1.66   1.98
01  08    2.18   2.20   2.11   1.98   1.82   1.56   1.22   0.88   0.57   0.41   0.54   0.89   1.29   1.59   1.75   1.80   1.80   1.72   1.56   1.40   1.28   1.24   1.34   1.55
01  09    1.78   1.91   1.91   1.83   1.75   1.63   1.42   1.15   0.88   0.68   0.62   0.79   1.11   1.45   1.69   1.81   1.86   1.86   1.78   1.63   1.44   1.29   1.22   1.25
01  10    1.37   1.52   1.62   1.62   1.59   1.56   1.49   1.35   1.15   0.96   0.83   0.83   1.00   1.29   1.59   1.80   1.90   1.95   1.94   1.85   1.67   1.45   1.27   1.14
01  11    1.09   1.14   1.25   1.35   1.38   1.42   1.45   1.43   1.34   1.20   1.06   0.97   0.99   1.16   1.44   1.73   1.94   2.04   2.06   2.02   1.89   1.67   1.42   1.20
01  12    1.01   0.89   0.90   1.01   1.14   1.24   1.34   1.41   1.43   1.37   1.25   1.13   1.06   1.11   1.29   1.59   1.90   2.12   2.20   2.18   2.08   1.89   1.62   1.34
01  13    1.07   0.84   0.69   0.70   0.84   1.03   1.20   1.35   1.45   1.47   1.40   1.27   1.15   1.11   1.19   1.42   1.76   2.10   2.31   2.34   2.25   2.09   1.84   1.54
01  14    1.22   0.92   0.66   0.51   0.56   0.76   1.01   1.25   1.42   1.52   1.51   1.40   1.24   1.13   1.13   1.27   1.56   1.96   2.31   2.47   2.43   2.27   2.05   1.75
01  15    1.41   1.07   0.77   0.51   0.39   0.49   0.77   1.09   1.35   1.52   1.58   1.51   1.35   1.17   1.09   1.15   1.36   1.74   2.18   2.50   2.58   2.46   2.24   1.96
01  16    1.63   1.27   0.93   0.63   0.38   0.32   0.52   0.87   1.22   1.47   1.60   1.59   1.45   1.26   1.10   1.07   1.20   1.49   1.94   2.39   2.64   2.61   2.42   2.15
01  17    1.84   1.48   1.12   0.79   0.50   0.29   0.34   0.64   1.04   1.38   1.58   1.63   1.55   1.37   1.16   1.04   1.08   1.27   1.65   2.15   2.55   2.69   2.58   2.33
01  18    2.03   1.68   1.30   0.96   0.65   0.38   0.27   0.45   0.84   1.24   1.52   1.64   1.62   1.48   1.27   1.08   1.02   1.11   1.37   1.83   2.32   2.64   2.67   2.49
01  19    2.20   1.86   1.49   1.12   0.81   0.51   0.30   0.33   0.65   1.08   1.42   1.62   1.66   1.57   1.39   1.18   1.04   1.03   1.16   1.49   1.99   2.43   2.64   2.58
01  20    2.34   2.02   1.66   1.28   0.94   0.65   0.40   0.31   0.51   0.92   1.31   1.57   1.67   1.64   1.51   1.32   1.13   1.03   1.05   1.23   1.63   2.11   2.46   2.56
01  21    2.43   2.15   1.82   1.45   1.08   0.77   0.52   0.35   0.43   0.77   1.19   1.50   1.66   1.67   1.60   1.46   1.27   1.12   1.05   1.09   1.32   1.73   2.16   2.40
01  22    2.41   2.22   1.94   1.61   1.25   0.90   0.64   0.45   0.42   0.65   1.05   1.42   1.63   1.70   1.66   1.57   1.43   1.26   1.13   1.07   1.13   1.38   1.77   2.11
01  23    2.26   2.20   1.99   1.73   1.43   1.09   0.80   0.59   0.49   0.59   0.91   1.30   1.60   1.72   1.72   1.66   1.57   1.44   1.28   1.14   1.07   1.14   1.38   1.72
01  24    1.98   2.06   1.97   1.78   1.56   1.30   1.01   0.77   0.63   0.62   0.80   1.15   1.50   1.73   1.80   1.77   1.70   1.62   1.48   1.30   1.14   1.05   1.10   1.29
01  25    1.55   1.76   1.82   1.74   1.60   1.44   1.24   1.01   0.84   0.76   0.80   1.01   1.34   1.66   1.86   1.91   1.87   1.80   1.70   1.53   1.32   1.12   0.99   0.98
01  26    1.10   1.31   1.49   1.57   1.55   1.49   1.40   1.26   1.09   0.96   0.91   0.96   1.16   1.48   1.79   2.00   2.06   2.03   1.94   1.80   1.59   1.33   1.08   0.88
01  27    0.80   0.85   1.02   1.22   1.35   1.41   1.44   1.42   1.33   1.20   1.09   1.03   1.07   1.26   1.58   1.92   2.17   2.27   2.23   2.11   1.91   1.65   1.33   1.02
01  28    0.75   0.58   0.58   0.74   0.98   1.20   1.36   1.45   1.48   1.42   1.30   1.17   1.09   1.12   1.31   1.66   2.06   2.37   2.49   2.43   2.26   2.01   1.69   1.33
01  29    0.96   0.62   0.38   0.32   0.50   0.81   1.13   1.37   1.52   1.56   1.48   1.34   1.19   1.09   1.13   1.33   1.72   2.20   2.56   2.69   2.59   2.38   2.09   1.72
01  30    1.32   0.90   0.50   0.20   0.12   0.34   0.75   1.16   1.45   1.61   1.62   1.50   1.32   1.15   1.06   1.10   1.33   1.79   2.33   2.71   2.82   2.69   2.45   2.13
01  31    1.73   1.29   0.85   0.40   0.04  -0.01   0.30   0.80   1.27   1.57   1.69   1.65   1.48   1.26   1.08   1.01   1.06   1.33   1.85   2.42   2.79   2.86   2.71   2.47
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Date                                                                                  Hour                                                                                   
MM  DD     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24 
02  01    2.13   1.70   1.24   0.77   0.29  -0.07  -0.03   0.40   0.97   1.44   1.69   1.75   1.65   1.43   1.18   1.01   0.96   1.02   1.35   1.92   2.48   2.79   2.82   2.66
02  02    2.41   2.06   1.61   1.15   0.67   0.18  -0.09   0.10   0.62   1.20   1.61   1.79   1.78   1.63   1.37   1.11   0.96   0.91   1.01   1.40   1.99   2.48   2.72   2.70
02  03    2.53   2.28   1.91   1.46   1.01   0.54   0.11   0.01   0.36   0.92   1.44   1.76   1.84   1.78   1.59   1.31   1.06   0.92   0.88   1.04   1.48   2.02   2.43   2.57
02  04    2.50   2.33   2.08   1.71   1.28   0.86   0.43   0.15   0.25   0.70   1.24   1.65   1.84   1.86   1.76   1.55   1.27   1.04   0.91   0.90   1.11   1.55   2.00   2.29
02  05    2.35   2.25   2.08   1.84   1.49   1.10   0.73   0.42   0.33   0.59   1.06   1.51   1.79   1.88   1.84   1.73   1.52   1.26   1.05   0.92   0.95   1.19   1.56   1.90
02  06    2.08   2.07   1.96   1.81   1.60   1.30   0.98   0.70   0.53   0.61   0.94   1.35   1.69   1.86   1.87   1.82   1.70   1.51   1.28   1.07   0.96   1.01   1.21   1.49
02  07    1.72   1.81   1.76   1.67   1.57   1.40   1.18   0.96   0.78   0.75   0.92   1.23   1.56   1.80   1.89   1.87   1.81   1.70   1.53   1.31   1.11   1.01   1.03   1.16
02  08    1.33   1.46   1.51   1.47   1.44   1.39   1.30   1.17   1.03   0.95   1.00   1.17   1.43   1.68   1.86   1.91   1.89   1.83   1.73   1.56   1.34   1.14   1.03   0.99
02  09    1.03   1.11   1.19   1.24   1.26   1.29   1.31   1.29   1.23   1.16   1.12   1.18   1.33   1.54   1.75   1.91   1.97   1.95   1.89   1.77   1.59   1.36   1.15   0.99
02  10    0.88   0.84   0.87   0.96   1.05   1.15   1.26   1.33   1.36   1.33   1.26   1.23   1.27   1.40   1.59   1.81   1.99   2.07   2.05   1.96   1.81   1.60   1.35   1.10
02  11    0.90   0.73   0.65   0.68   0.81   0.98   1.16   1.32   1.42   1.45   1.40   1.30   1.24   1.28   1.41   1.63   1.90   2.11   2.19   2.15   2.02   1.83   1.58   1.29
02  12    1.01   0.77   0.57   0.48   0.56   0.77   1.02   1.26   1.44   1.52   1.51   1.40   1.25   1.19   1.24   1.41   1.69   2.02   2.26   2.32   2.23   2.05   1.81   1.52
02  13    1.20   0.90   0.63   0.42   0.37   0.54   0.83   1.16   1.41   1.56   1.58   1.50   1.32   1.16   1.11   1.20   1.43   1.80   2.18   2.41   2.42   2.27   2.03   1.76
02  14    1.43   1.09   0.78   0.50   0.31   0.35   0.62   1.00   1.34   1.56   1.63   1.58   1.42   1.20   1.05   1.04   1.17   1.50   1.95   2.35   2.52   2.46   2.25   1.98
02  15    1.66   1.31   0.97   0.65   0.37   0.26   0.44   0.81   1.22   1.53   1.66   1.64   1.51   1.29   1.07   0.95   0.97   1.19   1.62   2.12   2.48   2.59   2.45   2.19
02  16    1.88   1.52   1.16   0.83   0.51   0.28   0.32   0.64   1.08   1.46   1.67   1.70   1.60   1.41   1.16   0.95   0.87   0.94   1.25   1.77   2.27   2.56   2.58   2.38
02  17    2.08   1.73   1.35   1.00   0.68   0.38   0.28   0.50   0.93   1.37   1.67   1.76   1.69   1.53   1.29   1.04   0.86   0.80   0.94   1.36   1.92   2.37   2.57   2.50
02  18    2.25   1.92   1.54   1.15   0.82   0.53   0.32   0.41   0.80   1.27   1.63   1.80   1.78   1.65   1.45   1.18   0.95   0.79   0.77   1.00   1.49   2.03   2.40   2.49
02  19    2.34   2.07   1.73   1.33   0.96   0.67   0.43   0.39   0.68   1.16   1.58   1.82   1.85   1.75   1.59   1.36   1.09   0.88   0.75   0.79   1.10   1.61   2.08   2.33
02  20    2.33   2.14   1.86   1.52   1.13   0.81   0.57   0.46   0.61   1.03   1.51   1.82   1.92   1.85   1.71   1.54   1.29   1.04   0.84   0.73   0.83   1.19   1.66   2.03
02  21    2.17   2.10   1.91   1.66   1.33   0.99   0.74   0.59   0.62   0.91   1.37   1.78   1.97   1.96   1.83   1.68   1.50   1.26   1.01   0.81   0.73   0.86   1.21   1.60
02  22    1.87   1.94   1.84   1.68   1.48   1.21   0.95   0.78   0.72   0.86   1.21   1.64   1.95   2.05   1.98   1.84   1.69   1.50   1.26   1.01   0.81   0.73   0.85   1.13
02  23    1.44   1.64   1.67   1.61   1.51   1.37   1.18   1.01   0.91   0.93   1.10   1.43   1.80   2.04   2.10   2.02   1.89   1.74   1.55   1.31   1.04   0.81   0.70   0.76
02  24    0.95   1.19   1.36   1.42   1.42   1.41   1.35   1.24   1.15   1.09   1.12   1.27   1.55   1.86   2.08   2.16   2.10   1.99   1.85   1.65   1.38   1.08   0.81   0.64
02  25    0.60   0.72   0.92   1.10   1.23   1.32   1.39   1.41   1.36   1.30   1.23   1.22   1.33   1.56   1.85   2.11   2.24   2.23   2.14   1.99   1.76   1.46   1.12   0.80
02  26    0.55   0.42   0.47   0.66   0.91   1.13   1.32   1.46   1.51   1.48   1.39   1.29   1.23   1.29   1.49   1.81   2.13   2.34   2.39   2.30   2.13   1.87   1.53   1.16
02  27    0.78   0.45   0.24   0.25   0.49   0.82   1.15   1.42   1.58   1.62   1.55   1.41   1.25   1.15   1.18   1.38   1.76   2.18   2.46   2.53   2.44   2.24   1.95   1.59
02  28    1.18   0.75   0.35   0.09   0.11   0.43   0.87   1.29   1.58   1.70   1.68   1.55   1.34   1.15   1.03   1.04   1.27   1.73   2.23   2.55   2.64   2.52   2.30   1.99
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Date                                                                                  Hour                                                                                   
MM  DD     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24 
03  01    1.59   1.16   0.70   0.25  -0.02   0.09   0.52   1.05   1.50   1.75   1.80   1.70   1.49   1.23   1.02   0.89   0.91   1.20   1.74   2.28   2.61   2.67   2.54   2.30
03  02    1.96   1.54   1.09   0.62   0.16  -0.04   0.20   0.74   1.32   1.73   1.88   1.85   1.68   1.39   1.10   0.89   0.76   0.81   1.19   1.79   2.32   2.62   2.63   2.47
03  03    2.22   1.85   1.42   0.97   0.50   0.10   0.06   0.46   1.07   1.62   1.92   1.96   1.85   1.61   1.28   0.99   0.77   0.66   0.79   1.26   1.85   2.33   2.55   2.51
03  04    2.34   2.07   1.67   1.25   0.82   0.40   0.15   0.32   0.84   1.44   1.87   2.03   1.98   1.82   1.53   1.18   0.89   0.68   0.62   0.85   1.36   1.90   2.28   2.40
03  05    2.31   2.14   1.85   1.45   1.06   0.68   0.37   0.34   0.70   1.25   1.76   2.03   2.06   1.95   1.74   1.43   1.09   0.81   0.64   0.66   0.96   1.45   1.90   2.16
03  06    2.18   2.08   1.89   1.60   1.25   0.91   0.62   0.49   0.67   1.12   1.62   1.97   2.08   2.02   1.88   1.65   1.34   1.02   0.77   0.65   0.75   1.07   1.48   1.81
03  07    1.95   1.92   1.82   1.65   1.39   1.10   0.85   0.70   0.75   1.05   1.49   1.86   2.06   2.06   1.95   1.79   1.56   1.27   0.99   0.77   0.71   0.84   1.12   1.42
03  08    1.63   1.69   1.65   1.57   1.44   1.25   1.07   0.92   0.89   1.06   1.39   1.74   1.98   2.06   1.99   1.87   1.71   1.50   1.25   0.99   0.81   0.78   0.89   1.08
03  09    1.28   1.40   1.43   1.42   1.39   1.32   1.23   1.14   1.08   1.14   1.34   1.60   1.84   1.98   2.01   1.94   1.82   1.67   1.48   1.26   1.02   0.86   0.82   0.87
03  10    0.97   1.08   1.17   1.23   1.28   1.31   1.31   1.30   1.28   1.26   1.33   1.49   1.68   1.84   1.94   1.97   1.92   1.82   1.68   1.50   1.28   1.05   0.89   0.80
03  11    0.78   0.81   0.89   1.00   1.11   1.23   1.33   1.40   1.43   1.41   1.38   1.41   1.51   1.64   1.79   1.92   1.98   1.96   1.86   1.72   1.53   1.30   1.06   0.86
03  12    0.73   0.65   0.65   0.75   0.92   1.11   1.30   1.44   1.52   1.54   1.47   1.38   1.37   1.44   1.56   1.75   1.93   2.04   2.04   1.94   1.76   1.55   1.30   1.03
03  13    0.80   0.62   0.52   0.54   0.70   0.94   1.22   1.44   1.58   1.62   1.58   1.43   1.30   1.26   1.32   1.49   1.76   2.01   2.16   2.14   2.00   1.79   1.54   1.26
03  14    0.97   0.71   0.51   0.41   0.50   0.75   1.09   1.40   1.61   1.69   1.66   1.52   1.31   1.15   1.11   1.21   1.47   1.82   2.13   2.28   2.23   2.04   1.79   1.51
03  15    1.19   0.88   0.61   0.40   0.37   0.57   0.92   1.31   1.61   1.74   1.73   1.62   1.40   1.15   0.99   0.96   1.13   1.50   1.94   2.27   2.39   2.28   2.04   1.76
03  16    1.43   1.09   0.78   0.49   0.33   0.43   0.76   1.19   1.58   1.78   1.80   1.70   1.51   1.23   0.98   0.82   0.84   1.11   1.59   2.08   2.40   2.45   2.28   2.00
03  17    1.68   1.32   0.98   0.66   0.40   0.35   0.61   1.05   1.51   1.82   1.89   1.81   1.63   1.36   1.06   0.81   0.67   0.76   1.16   1.72   2.21   2.46   2.44   2.22
03  18    1.92   1.55   1.18   0.85   0.54   0.36   0.49   0.92   1.42   1.82   1.98   1.93   1.77   1.53   1.21   0.90   0.66   0.56   0.75   1.26   1.84   2.29   2.45   2.36
03  19    2.12   1.78   1.38   1.02   0.71   0.47   0.44   0.78   1.31   1.79   2.05   2.06   1.92   1.70   1.40   1.06   0.76   0.53   0.51   0.81   1.37   1.93   2.29   2.35
03  20    2.22   1.96   1.60   1.20   0.87   0.62   0.49   0.68   1.17   1.71   2.08   2.18   2.06   1.87   1.62   1.28   0.94   0.64   0.45   0.52   0.91   1.47   1.95   2.19
03  21    2.18   2.03   1.78   1.42   1.05   0.78   0.62   0.66   1.03   1.58   2.05   2.25   2.20   2.02   1.81   1.53   1.18   0.84   0.56   0.43   0.57   0.99   1.50   1.87
03  22    2.01   1.97   1.83   1.59   1.26   0.97   0.79   0.74   0.94   1.40   1.92   2.25   2.31   2.17   1.97   1.74   1.45   1.11   0.79   0.53   0.44   0.62   1.01   1.43
03  23    1.70   1.78   1.74   1.64   1.45   1.19   1.00   0.91   0.97   1.24   1.69   2.12   2.33   2.29   2.12   1.92   1.71   1.43   1.10   0.78   0.53   0.46   0.61   0.94
03  24    1.28   1.48   1.55   1.55   1.51   1.39   1.23   1.12   1.10   1.20   1.47   1.85   2.17   2.30   2.24   2.09   1.92   1.72   1.46   1.14   0.82   0.56   0.45   0.54
03  25    0.79   1.06   1.25   1.36   1.43   1.46   1.42   1.35   1.30   1.29   1.36   1.56   1.84   2.10   2.22   2.20   2.10   1.97   1.80   1.54   1.22   0.88   0.59   0.42
03  26    0.43   0.61   0.85   1.07   1.25   1.40   1.50   1.53   1.50   1.45   1.39   1.39   1.50   1.72   1.96   2.14   2.20   2.17   2.07   1.90   1.64   1.31   0.95   0.61
03  27    0.36   0.29   0.43   0.70   0.99   1.25   1.48   1.61   1.66   1.62   1.51   1.38   1.30   1.34   1.53   1.82   2.08   2.23   2.26   2.18   2.01   1.73   1.38   1.00
03  28    0.61   0.29   0.18   0.32   0.65   1.03   1.38   1.63   1.76   1.76   1.65   1.46   1.27   1.13   1.13   1.33   1.70   2.06   2.29   2.36   2.27   2.08   1.79   1.42
03  29    1.01   0.59   0.23   0.11   0.31   0.74   1.21   1.60   1.82   1.87   1.80   1.60   1.34   1.10   0.92   0.91   1.17   1.64   2.08   2.36   2.42   2.31   2.10   1.79
03  30    1.40   0.98   0.54   0.18   0.12   0.43   0.96   1.49   1.86   1.98   1.94   1.77   1.49   1.18   0.91   0.72   0.74   1.09   1.63   2.11   2.39   2.42   2.29   2.06
03  31    1.71   1.32   0.90   0.47   0.17   0.24   0.69   1.29   1.81   2.07   2.08   1.95   1.69   1.35   1.02   0.74   0.56   0.65   1.09   1.66   2.14   2.37   2.36   2.21
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Date                                                                                  Hour                                                                                   
MM  DD     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24 
04  01    1.95   1.58   1.19   0.79   0.41   0.25   0.50   1.06   1.67   2.09   2.20   2.11   1.91   1.58   1.20   0.86   0.59   0.46   0.66   1.16   1.73   2.14   2.29   2.24
04  02    2.07   1.78   1.40   1.03   0.68   0.42   0.46   0.88   1.48   2.01   2.26   2.24   2.08   1.81   1.44   1.05   0.72   0.48   0.45   0.75   1.26   1.77   2.09   2.16
04  03    2.08   1.89   1.57   1.22   0.90   0.63   0.55   0.79   1.31   1.87   2.23   2.31   2.19   1.98   1.68   1.29   0.91   0.61   0.44   0.52   0.87   1.35   1.77   1.97
04  04    1.98   1.90   1.69   1.38   1.08   0.83   0.70   0.81   1.20   1.72   2.14   2.32   2.26   2.08   1.85   1.52   1.15   0.81   0.55   0.46   0.62   0.98   1.39   1.69
04  05    1.80   1.79   1.70   1.50   1.24   1.02   0.87   0.89   1.15   1.58   2.01   2.26   2.28   2.15   1.95   1.70   1.38   1.04   0.74   0.55   0.53   0.72   1.04   1.35
04  06    1.55   1.61   1.61   1.53   1.37   1.19   1.06   1.02   1.16   1.47   1.85   2.14   2.25   2.18   2.02   1.81   1.57   1.28   0.99   0.73   0.59   0.61   0.78   1.03
04  07    1.25   1.38   1.45   1.47   1.42   1.32   1.24   1.20   1.23   1.40   1.69   1.96   2.13   2.15   2.06   1.90   1.71   1.48   1.23   0.97   0.75   0.64   0.65   0.78
04  08    0.95   1.11   1.23   1.33   1.39   1.39   1.37   1.37   1.36   1.41   1.55   1.75   1.93   2.03   2.03   1.96   1.83   1.66   1.45   1.22   0.99   0.78   0.66   0.65
04  09    0.72   0.85   0.99   1.15   1.29   1.40   1.46   1.49   1.51   1.48   1.48   1.56   1.69   1.81   1.91   1.95   1.92   1.83   1.67   1.46   1.23   1.00   0.79   0.65
04  10    0.61   0.65   0.76   0.94   1.15   1.35   1.50   1.59   1.62   1.60   1.51   1.44   1.46   1.54   1.67   1.82   1.93   1.95   1.87   1.71   1.48   1.25   1.00   0.77
04  11    0.61   0.54   0.58   0.74   0.98   1.25   1.49   1.65   1.71   1.70   1.59   1.42   1.30   1.28   1.37   1.57   1.80   1.97   2.03   1.94   1.75   1.50   1.24   0.97
04  12    0.73   0.55   0.48   0.57   0.80   1.11   1.44   1.69   1.79   1.78   1.69   1.49   1.26   1.11   1.08   1.23   1.52   1.84   2.06   2.13   2.01   1.78   1.51   1.22
04  13    0.93   0.67   0.48   0.46   0.64   0.97   1.36   1.69   1.87   1.88   1.78   1.59   1.32   1.06   0.89   0.89   1.13   1.53   1.92   2.17   2.21   2.05   1.79   1.48
04  14    1.17   0.87   0.61   0.44   0.51   0.82   1.25   1.67   1.94   2.00   1.90   1.72   1.44   1.13   0.85   0.68   0.74   1.10   1.59   2.03   2.26   2.24   2.05   1.76
04  15    1.42   1.09   0.80   0.55   0.45   0.67   1.12   1.61   1.99   2.13   2.06   1.87   1.61   1.27   0.93   0.64   0.49   0.66   1.12   1.68   2.11   2.30   2.23   2.01
04  16    1.69   1.33   1.00   0.72   0.52   0.57   0.96   1.51   2.00   2.25   2.24   2.06   1.81   1.47   1.09   0.74   0.45   0.37   0.64   1.18   1.75   2.15   2.26   2.16
04  17    1.93   1.58   1.21   0.90   0.67   0.57   0.81   1.34   1.92   2.32   2.41   2.26   2.03   1.72   1.33   0.93   0.57   0.31   0.31   0.68   1.26   1.79   2.10   2.16
04  18    2.05   1.80   1.44   1.09   0.83   0.68   0.75   1.16   1.76   2.28   2.52   2.45   2.23   1.97   1.62   1.20   0.80   0.44   0.23   0.32   0.74   1.31   1.77   1.99
04  19    2.01   1.91   1.66   1.30   1.01   0.83   0.79   1.02   1.54   2.13   2.51   2.58   2.40   2.17   1.89   1.51   1.09   0.69   0.36   0.21   0.36   0.80   1.32   1.68
04  20    1.83   1.85   1.76   1.52   1.22   1.00   0.91   1.00   1.34   1.87   2.36   2.59   2.53   2.32   2.09   1.80   1.43   1.02   0.63   0.33   0.22   0.40   0.82   1.26
04  21    1.53   1.66   1.70   1.63   1.44   1.22   1.09   1.08   1.24   1.59   2.06   2.43   2.53   2.42   2.22   2.01   1.74   1.39   1.00   0.63   0.34   0.24   0.42   0.78
04  22    1.14   1.38   1.51   1.58   1.56   1.44   1.31   1.25   1.27   1.42   1.72   2.08   2.34   2.40   2.29   2.14   1.97   1.73   1.41   1.03   0.66   0.38   0.26   0.39
04  23    0.70   1.01   1.25   1.42   1.53   1.57   1.53   1.46   1.41   1.41   1.49   1.69   1.96   2.16   2.23   2.19   2.09   1.97   1.76   1.46   1.09   0.72   0.41   0.26
04  24    0.35   0.61   0.92   1.19   1.41   1.57   1.65   1.66   1.60   1.51   1.43   1.42   1.52   1.73   1.95   2.09   2.12   2.09   2.00   1.82   1.52   1.16   0.78   0.44
04  25    0.25   0.30   0.56   0.91   1.23   1.50   1.69   1.79   1.78   1.67   1.51   1.34   1.24   1.28   1.48   1.76   1.98   2.09   2.12   2.04   1.86   1.57   1.21   0.82
04  26    0.46   0.24   0.29   0.59   1.00   1.38   1.69   1.87   1.92   1.84   1.66   1.42   1.18   1.01   1.02   1.26   1.61   1.92   2.10   2.14   2.06   1.87   1.57   1.21
04  27    0.83   0.46   0.25   0.35   0.73   1.20   1.64   1.93   2.03   2.00   1.83   1.56   1.26   0.97   0.77   0.80   1.10   1.53   1.90   2.11   2.14   2.04   1.83   1.53
04  28    1.18   0.80   0.46   0.31   0.50   0.97   1.51   1.95   2.15   2.15   2.01   1.76   1.42   1.08   0.77   0.57   0.65   1.03   1.51   1.91   2.11   2.11   1.99   1.75
04  29    1.43   1.10   0.76   0.47   0.43   0.76   1.31   1.87   2.22   2.30   2.19   1.97   1.63   1.26   0.90   0.59   0.43   0.59   1.03   1.53   1.91   2.07   2.04   1.90
04  30    1.64   1.31   1.00   0.70   0.52   0.64   1.10   1.70   2.20   2.41   2.35   2.16   1.87   1.48   1.09   0.73   0.45   0.37   0.61   1.08   1.58   1.90   2.00   1.96
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Date                                                                                  Hour                                                                                   
MM  DD     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24 
05  01    1.79   1.49   1.18   0.90   0.69   0.67   0.96   1.51   2.07   2.42   2.46   2.31   2.07   1.72   1.31   0.92   0.59   0.36   0.38   0.69   1.17   1.61   1.85   1.92
05  02    1.86   1.65   1.34   1.06   0.85   0.76   0.91   1.34   1.90   2.35   2.51   2.41   2.21   1.92   1.55   1.14   0.77   0.48   0.34   0.45   0.81   1.26   1.61   1.78
05  03    1.82   1.73   1.50   1.22   0.99   0.87   0.93   1.23   1.72   2.20   2.48   2.47   2.29   2.06   1.75   1.37   0.99   0.65   0.42   0.37   0.54   0.92   1.31   1.57
05  04    1.69   1.71   1.60   1.38   1.15   1.00   0.99   1.17   1.55   2.01   2.36   2.47   2.35   2.14   1.89   1.56   1.20   0.86   0.58   0.41   0.42   0.65   1.00   1.31
05  05    1.50   1.60   1.61   1.49   1.31   1.16   1.10   1.17   1.42   1.80   2.17   2.37   2.36   2.20   1.98   1.72   1.41   1.08   0.79   0.55   0.44   0.50   0.73   1.03
05  06    1.26   1.42   1.52   1.52   1.43   1.32   1.25   1.25   1.36   1.61   1.92   2.18   2.27   2.21   2.05   1.84   1.58   1.29   1.01   0.75   0.55   0.48   0.56   0.77
05  07    1.01   1.21   1.37   1.47   1.49   1.44   1.40   1.38   1.40   1.49   1.69   1.91   2.08   2.12   2.06   1.92   1.73   1.49   1.23   0.97   0.74   0.57   0.51   0.59
05  08    0.78   0.99   1.19   1.36   1.47   1.53   1.53   1.51   1.49   1.48   1.52   1.64   1.80   1.92   1.97   1.95   1.85   1.68   1.46   1.20   0.95   0.74   0.58   0.53
05  09    0.61   0.78   1.00   1.21   1.41   1.56   1.63   1.64   1.61   1.54   1.46   1.43   1.50   1.63   1.77   1.87   1.89   1.83   1.68   1.46   1.20   0.96   0.74   0.58
05  10    0.53   0.61   0.81   1.06   1.31   1.54   1.70   1.76   1.73   1.64   1.49   1.34   1.26   1.30   1.45   1.65   1.82   1.90   1.87   1.72   1.47   1.21   0.96   0.73
05  11    0.57   0.53   0.65   0.91   1.21   1.51   1.74   1.86   1.85   1.76   1.58   1.36   1.15   1.04   1.08   1.30   1.58   1.82   1.95   1.92   1.75   1.50   1.22   0.95
05  12    0.73   0.56   0.54   0.74   1.08   1.45   1.78   1.97   2.00   1.90   1.71   1.46   1.17   0.92   0.79   0.88   1.19   1.56   1.87   2.02   1.97   1.78   1.51   1.21
05  13    0.94   0.71   0.56   0.61   0.92   1.36   1.78   2.08   2.17   2.08   1.89   1.61   1.29   0.96   0.69   0.57   0.73   1.13   1.58   1.92   2.06   1.99   1.79   1.50
