Tropical Cyclones in 2023 > Six-hourly Position and Intensity Data of Severe Typhoon Koinu (2314)
SIX-HOURLY POSITION AND INTENSITY DATA OF SEVERE TYPHOON KOINU (2314)
Month | Date | Time (UTC) |
Intensity | Estimated minimum central pressure (hPa) |
Estimated maximum surface winds (m/s) |
Lat. (°N) |
Long. (°E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep | 28 | 1200 | T.D. | 1002 | 13 | 15.8 | 138.8 |
1800 | T.D. | 1002 | 13 | 15.6 | 137.0 | ||
29 | 0000 | T.D. | 998 | 16 | 15.4 | 135.8 | |
0600 | T.D. | 998 | 16 | 15.3 | 135.1 | ||
1200 | T.D. | 998 | 16 | 15.6 | 133.9 | ||
1800 | T.S. | 995 | 18 | 15.5 | 132.8 | ||
30 | 0000 | T.S. | 995 | 18 | 15.4 | 132.0 | |
0600 | T.S. | 995 | 18 | 16.1 | 131.2 | ||
1200 | T.S. | 990 | 21 | 16.4 | 130.7 | ||
1800 | T.S. | 990 | 23 | 16.9 | 130.1 | ||
Oct | 1 | 0000 | T.S. | 990 | 23 | 17.4 | 129.4 |
0600 | S.T.S. | 985 | 25 | 17.9 | 128.8 | ||
1200 | S.T.S. | 980 | 31 | 18.2 | 128.5 | ||
1800 | T. | 975 | 36 | 18.7 | 128.0 | ||
2 | 0000 | T. | 960 | 41 | 19.2 | 127.3 | |
0600 | S.T. | 955 | 43 | 19.5 | 126.6 | ||
1200 | S.T. | 945 | 49 | 19.9 | 126.2 | ||
1800 | S.T. | 945 | 49 | 20.1 | 125.5 | ||
3 | 0000 | S.T. | 950 | 46 | 20.5 | 125.1 | |
0600 | S.T. | 950 | 46 | 21.1 | 124.9 | ||
1200 | S.T. | 945 | 49 | 21.7 | 124.6 | ||
1800 | S.T. | 950 | 46 | 21.9 | 124.2 | ||
4 | 0000 | S.T. | 945 | 49 | 22.1 | 123.6 | |
0600 | S.T. | 945 | 49 | 22.1 | 122.8 | ||
1200 | S.T. | 945 | 49 | 22.0 | 122.0 | ||
1800 | S.T. | 945 | 49 | 21.9 | 121.3 | ||
5 | 0000 | S.T. | 950 | 46 | 21.9 | 120.9 | |
0600 | T. | 960 | 41 | 22.1 | 120.0 | ||
1200 | T. | 965 | 39 | 22.0 | 119.2 | ||
1800 | T. | 970 | 36 | 21.9 | 118.4 | ||
6 | 0000 | T. | 965 | 39 | 21.8 | 117.7 | |
0600 | T. | 960 | 41 | 21.7 | 116.9 | ||
1200 | T. | 960 | 41 | 21.4 | 116.3 | ||
1800 | S.T. | 960 | 46 | 21.2 | 115.8 | ||
7 | 0000 | S.T. | 950 | 46 | 21.1 | 115.5 | |
0600 | S.T. | 955 | 43 | 21.1 | 115.3 | ||
1200 | T. | 960 | 41 | 21.2 | 115.2 | ||
1800 | T. | 960 | 41 | 21.3 | 114.9 | ||
8 | 0000 | T. | 960 | 41 | 21.4 | 114.7 | |
0600 | T. | 960 | 41 | 21.6 | 114.3 | ||
1200 | S.T. | 955 | 43 | 21.7 | 114.1 | ||
1800 | T. | 965 | 39 | 21.7 | 113.7 | ||
9 | 0000 | S.T.S. | 985 | 28 | 21.7 | 113.2 | |
0600 | T.S. | 998 | 21 | 21.5 | 112.5 | ||
1200 | T.D. | 1006 | 13 | 21.1 | 112.1 | ||
Dissipated |