Tropical Cyclones in 2019 > Table 2.2
Table 2.2 Monthly distribution of tropical cyclones affecting Hong Kong
Year | Month# |
Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
1961 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
1962 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
1963 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
1964 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | |||||||
1965 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
1966 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
1967 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||
1968 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
1969 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
1970 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
1971 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
1972 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
1973 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
1974 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||||||
1975 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
1976 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
1977 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
1978 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
1979 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
1980 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||
1981 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
1982 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
1983 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
1984 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
1985 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
1986 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
1987 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
1988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
1989 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
1990 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
1991 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
1992 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
1993 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||
1994 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
1995 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
1996 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
1997 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1998 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||
2000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
2001 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
2002 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
2003 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
2004 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2005 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
2006 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
2007 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2008 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
2009 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
2010 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
2011 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
2012 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
2013 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
2014 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
2015 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2016 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||||
2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
2018 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
2019 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
Average (1961-2010) |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 6.0 |
#The month that the tropical cyclone warning signal was first issued.