Typhoon Toraji (2423) > Table 1
Table 1 Maximum gust peak speeds and maximum hourly mean winds with associated wind directions recorded at various stations when the tropical cyclone warning signals for Toraji were in force
| 	Maximum Gust			 | 	Maximum Hourly Mean Wind			 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 	Direction		 | 	Speed (km/h)		 | 	Date/Month		 | 	Time		 | 	Direction		 | 	Speed (km/h)		 | 	Date/Month		 | 	Time		 | |
| Bluff Head (Stanley) | ESE | 87 | 14/11 | 03:15 | ESE | 40 | 14/11 | 09:00 | 
| Central Pier | E | 68 | 14/11 | 10:50 | E | 40 | 14/11 | 10:00 | 
| Cheung Chau | E | 74 | 14/11 | 11:56 | E | 53 | 14/11 | 13:00 | 
| Cheung Chau Beach | NE | 80 | 14/11 | 02:12 | ENE | 60 | 14/11 | 03:00 | 
| Green Island | ENE | 81 | 14/11 | 04:26 | ENE | 54 | 14/11 | 11:00 | 
| Hong Kong International Airport | E | 45 | 14/11 | 14:23 | E | 27 | 14/11 | 15:00 | 
| Kai Tak | E | 64 | 14/11 | 09:43 | ESE | 27 | 14/11 | 10:00 | 
| ESE | 27 | 14/11 | 11:00 | |||||
| King's Park | ENE | 69 | 14/11 | 00:17 | NE | 25 | 14/11 | 01:00 | 
| Lamma Island | E | 66 | 14/11 | 07:57 | ESE | 33 | 14/11 | 13:00 | 
| Lau Fau Shan | E | 45 | 14/11 | 14:06 | E | 24 | 14/11 | 11:00 | 
| Ngong Ping | E | 102 | 14/11 | 09:41 | E | 70 | 14/11 | 11:00 | 
| ENE | 102 | 14/11 | 10:51 | |||||
| North Point | E | 79 | 14/11 | 09:32 | E | 49 | 14/11 | 10:00 | 
| Peng Chau | E | 60 | 14/11 | 16:12 | E | 44 | 14/11 | 12:00 | 
| Ping Chau | ENE | 42 | 14/11 | 02:32 | ENE | 14 | 14/11 | 03:00 | 
| ENE | 42 | 14/11 | 09:38 | |||||
| Sai Kung | ENE | 66 | 14/11 | 08:41 | ENE | 41 | 14/11 | 10:00 | 
| Sha Chau | N | 44 | 14/11 | 03:34 | N | 33 | 14/11 | 04:00 | 
| N | 33 | 14/11 | 05:00 | |||||
| N | 33 | 14/11 | 07:00 | |||||
| Sha Tin | NNE | 60 | 14/11 | 02:14 | NE | 19 | 14/11 | 03:00 | 
| Shek Kong | ENE | 73 | 14/11 | 11:48 | ENE | 30 | 14/11 | 13:00 | 
| Star Ferry (Kowloon) | E | 55 | 14/11 | 12:29 | E | 28 | 14/11 | 11:00 | 
| Ta Kwu Ling | ENE | 41 | 14/11 | 10:21 | ENE | 17 | 14/11 | 11:00 | 
| Tai Mei Tuk | ENE | 71 | 14/11 | 09:03 | ENE | 47 | 14/11 | 10:00 | 
| Tai Mo Shan | ESE | 95 | 14/11 | 11:54 | ESE | 69 | 14/11 | 13:00 | 
| Tai Po Kau | ESE | 57 | 14/11 | 11:34 | E | 42 | 14/11 | 11:00 | 
| E | 42 | 14/11 | 12:00 | |||||
| Tap Mun East | E | 68 | 14/11 | 09:26 | E | 55 | 14/11 | 10:00 | 
| E | 68 | 14/11 | 09:43 | |||||
| Tate's Cairn | NE | 99 | 13/11 | 20:59 | ENE | 75 | 13/11 | 21:00 | 
| Tseung Kwan O | NNE | 60 | 13/11 | 23:24 | ESE | 18 | 14/11 | 10:00 | 
| Tsing Yi Shell Oil Depot | ESE | 57 | 14/11 | 11:51 | ESE | 19 | 14/11 | 13:00 | 
| Tuen Mun Government Offices | ESE | 41 | 14/11 | 13:53 | NNE | 10 | 13/11 | 16:00 | 
| Waglan Island | ENE | 93 | 14/11 | 02:04 | ENE | 73 | 14/11 | 03:00 | 
| Wetland Park | ENE | 33 | 14/11 | 11:58 | ENE | 11 | 14/11 | 15:00 | 
| Wong Chuk Hang | E | 71 | 14/11 | 09:02 | E | 29 | 14/11 | 10:00 | 
Sha Lo Wan - data not available