Typhoon Talim (2304) > Table 1
Table 1 Maximum gust peak speeds and maximum hourly mean winds with associated wind directions recorded at various stations when the tropical cyclone warning signals for Talim were in force
| 	Maximum Gust			 | 	Maximum Hourly Mean Wind			 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 	Direction		 | 	Speed (km/h)		 | 	Date/Month		 | 	Time		 | 	Direction		 | 	Speed (km/h)		 | 	Date/Month		 | 	Time		 | |
| Bluff Head (Stanley) | SE | 87 | 17/7 | 18:04 | SE | 54 | 17/7 | 15:00 | 
| Central Pier | E | 85 | 17/7 | 05:23 | E | 44 | 17/7 | 05:00 | 
| Cheung Chau | ESE | 120 | 17/7 | 16:52 | ESE | 81 | 17/7 | 15:00 | 
| Cheung Chau Beach | E | 136 | 17/7 | 16:52 | ENE | 78 | 17/7 | 08:00 | 
| Green Island | - | 104 | 17/7 | 15:24 | - | 62 | 17/7 | 15:00 | 
| Hong Kong International Airport | E | 83 | 17/7 | 14:08 | E | 51 | 17/7 | 16:00 | 
| Kai Tak | SE | 72 | 17/7 | 17:02 | ESE | 37 | 17/7 | 17:00 | 
| ESE | 37 | 17/7 | 18:00 | |||||
| King's Park | E | 78 | 17/7 | 14:55 | E | 41 | 17/7 | 15:00 | 
| Lamma Island | ESE | 84 | 17/7 | 16:54 | E | 49 | 17/7 | 09:00 | 
| Lau Fau Shan | ENE | 77 | 17/7 | 08:35 | E | 37 | 17/7 | 08:00 | 
| Ngong Ping | E | 140 | 17/7 | 14:11 | E | 107 | 17/7 | 15:00 | 
| North Point | ENE | 83 | 17/7 | 06:54 | E | 51 | 17/7 | 07:00 | 
| Peng Chau | ESE | 95 | 17/7 | 05:34 | ESE | 59 | 17/7 | 09:00 | 
| Ping Chau | ENE | 43 | 17/7 | 04:21 | ENE | 12 | 17/7 | 05:00 | 
| E | 12 | 17/7 | 09:00 | |||||
| Sai Kung | NE | 92 | 17/7 | 04:01 | ENE | 41 | 16/7 | 16:00 | 
| SE | 41 | 17/7 | 19:00 | |||||
| Sha Chau | ESE | 84 | 17/7 | 14:17 | SE | 59 | 17/7 | 17:00 | 
| ESE | 84 | 17/7 | 16:14 | |||||
| SE | 84 | 17/7 | 16:31 | |||||
| Sha Lo Wan | E | 95 | 17/7 | 12:27 | E | 36 | 17/7 | 07:00 | 
| Sha Tin | NE | 61 | 15/7 | 23:35 | SE | 22 | 17/7 | 21:00 | 
| Star Ferry (Kowloon) | ESE | 90 | 17/7 | 08:38 | E | 46 | 17/7 | 08:00 | 
| E | 46 | 17/7 | 09:00 | |||||
| Ta Kwu Ling | ESE | 63 | 17/7 | 15:59 | ESE | 30 | 17/7 | 16:00 | 
| Tai Mei Tuk | ENE | 100 | 17/7 | 09:15 | E | 67 | 17/7 | 10:00 | 
| Tai Mo Shan | ESE | 143 | 17/7 | 18:18 | ESE | 92 | 17/7 | 19:00 | 
| Tap Mun East | E | 106 | 17/7 | 09:10 | E | 72 | 17/7 | 10:00 | 
| Tate's Cairn | ESE | 105 | 17/7 | 09:08 | ESE | 77 | 17/7 | 06:00 | 
| ESE | 105 | 17/7 | 09:23 | |||||
| Tseung Kwan O | ENE | 61 | 17/7 | 15:16 | ESE | 19 | 17/7 | 22:00 | 
| Tsing Yi Shell Oil Depot | ESE | 78 | 17/7 | 15:26 | ESE | 32 | 17/7 | 16:00 | 
| Tuen Mun Government Offices | SE | 69 | 17/7 | 17:05 | SE | 28 | 17/7 | 17:00 | 
| Waglan Island | E | 96 | 17/7 | 05:16 | E | 75 | 17/7 | 06:00 | 
| Wetland Park | E | 54 | 17/7 | 06:18 | ESE | 19 | 17/7 | 15:00 | 
| Wong Chuk Hang | SE | 81 | 17/7 | 09:50 | E | 29 | 17/7 | 10:00 | 
Shek Kong , Tai Po Kau - data not available
Green Island - wind direction not available