香港天文台在2018年4月23日 下午6時30分發出之天氣報告
城市 | 有效時間: 4月23日下午8時到4月24日下午8時 | ||
最低溫度 (攝氏度) |
最高溫度 (攝氏度) |
天氣 | |
廣州 | 20 | 25 | 大雨 |
佛山 | 21 | 25 | 大雨 |
中山 | 22 | 25 | 大雨 |
東莞 | 21 | 26 | 大雨 |
深圳 | 22 | 26 | 大雨 |
珠海 | 22 | 26 | 大雨 |
韶關 | 19 | 24 | 中雨 |
河源 | 20 | 25 | 大雨 |
梅州 | 20 | 26 | 中雨轉陰天 |
惠州 | 22 | 26 | 大雨 |
汕尾 | 22 | 27 | 大雨 |
揭陽 | 22 | 28 | 中雨 |
汕頭 | 23 | 28 | 中雨 |
潮州 | 22 | 28 | 中雨 |
清遠 | 20 | 25 | 大雨 |
肇慶 | 21 | 26 | 大雨 |
雲浮 | 21 | 25 | 暴雨 |
江門 | 22 | 25 | 大雨 |
陽江 | 23 | 26 | 中雨 |
茂名 | 23 | 28 | 中雨 |
湛江 | 24 | 28 | 雷陣雨 |
以上資料由廣東省氣象局
廣州中心氣象台製作及提供