跳至主要內容

超强台风天兔

在天兔影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向

最高阵风 最高每小时平均风速

风向

风速 (公里/小时) 日期/月份 时间

风向

风速 (公里/小时) 日期/月份 时间
中环码头 西 94 22/9 22:33 西 51 22/9 22:00
长洲  西北偏西 128 22/9 21:34 西北偏西 83 22/9 22:00
长洲泳滩  西 112 22/9 21:34 西 62 22/9 22:00
青洲 西北 103 22/9 22:07 西南偏西 72 23/9 02:00
香港国际机场 西南偏南 87 23/9 01:14 西 65 22/9 23:00
启德 西南偏西 83 22/9 23:11 西 47 22/9 21:00
京士柏  西北偏西 88 22/9 23:25 西北偏西 34 22/9 23:00
流浮山   西 112 22/9 22:38 西 79 23/9 00:00
昂坪 西 133 23/9 00:03 西南偏西 83 23/9 02:00
北角 西南偏西 99 22/9 22:21 西 63 22/9 23:00
坪洲 西北偏西 101 22/9 21:02 西北 59 22/9 20:00
平洲 西 94  22/9 22:12 西 51 22/9 23:00
西贡  西北偏西 88 22/9 18:58 西北 34 22/9 21:00
沙洲 西南偏南 90  23/9 02:51 西南偏南 56 23/9 03:00
沙螺湾 西南 96 23/9 01:07 西南偏西 41 23/9 00:00
沙田 西南 68 23/9 00:13 西南 31 23/9 01:00
石岗 西南 62 22/9 23:29 西南偏西 25 23/9 00:00
九龙天星码头 西 101 23/9 01:48 西 72 22/9 23:00
打鼓岭  西南偏西 68 22/9 23:23 西南偏西 31 23/9 00:00
大美督 西南偏西 121 22/9 20:09 西 62 22/9 23:00
大帽山 西 155 22/9 22:43 西 118 22/9 23:00
大埔滘 西北偏西 103 22/9 22:21 西 52 22/9 23:00
塔门 西 115 22/9 21:06 西 68 22/9 22:00
大老山 西北偏北 140 22/9 20:13 西北 79 22/9 21:00
将军澳 西北 58 22/9 18:43 西 19 22/9 21:00
青衣岛蚬壳油库 - 90 22/9 21:37 - 49 22/9 22:00
屯门政府合署 西北 112 22/9 22:05 西北偏西 40 22/9 23:00
横澜岛  西南偏西 110 22/9 23:50 西南偏西 87 23/9 00:00
湿地公园 西北偏西 65 22/9 22:23 西北 25 22/9 19:00
黄竹坑 西北偏西 99 22/9 21:11 西北偏西 34 22/9 22:00
黄麻角(赤柱) - 没有资料