|
|
 |

自1885年(除1940-1946年外)香港天文台錄得的酷熱天氣日數
(準則: 日最高溫度 >= 33.0 攝氏度)
| 年 份 |
一 月 |
二 月 |
三 月 |
四 月 |
五 月 |
六 月 |
七 月 |
八 月 |
九 月 |
十 月 |
十一 月 |
十二 月 |
全年 總日數 |
| 1885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1888 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1889 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 1890 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| 1891 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 1892 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 1893 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 1894 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 1895 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 6 |
| 1896 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 6 |
| 1897 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 1898 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1899 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 |
| 1900 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 1901 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
| 1902 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1903 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1906 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 1907 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 1908 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 1909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1911 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| 1912 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 1913 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 1914 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 6 |
| 1915 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| 1916 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 1917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1919 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 1920 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 1921 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 1922 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 1923 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 1924 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 1925 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 1926 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| 1927 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 1928 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 |
| 1929 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 1930 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 1931 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 5 |
| 1932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1933 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 7 |
| 1934 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 10 |
| 1935 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 1936 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| 1937 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| 1938 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
| 1939 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | 12 |
| 1947 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| 1948 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 9 |
| 1949 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1950 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 1951 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 1952 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| 1953 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | 12 |
| 1954 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | - | - | - | 18 |
| 1955 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 6 |
| 1956 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 4 | 5 | - | - | - | 18 |
| 1957 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 12 |
| 1958 | - | - | - | - | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | - | - | - | 19 |
| 1959 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
| 1960 | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 1 | - | - | - | 19 |
| 1961 | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 16 |
| 1962 | - | - | - | - | 1 | 2 | 11 | 15 | 1 | - | - | - | 30 |
| 1963 | - | - | - | - | 13 | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | - | - | 37 |
| 1964 | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 3 | 2 | - | - | - | 13 |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
| 1966 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 6 | - | - | - | 16 |
| 1967 | - | - | - | - | 4 | 3 | 15 | 6 | - | - | - | - | 28 |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 | 1 | - | - | - | 18 |
| 1969 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 9 | - | - | - | 19 |
| 1970 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | 8 |
| 1971 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 10 |
| 1972 | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | 16 |
| 1973 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 1974 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 11 |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 1976 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 9 |
| 1977 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 17 |
| 1978 | - | - | - | - | - | 6 | 19 | 1 | 2 | - | - | - | 28 |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | - | - | - | - | 14 |
| 1980 | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 16 |
| 1981 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 8 |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 13 |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 7 |
| 1987 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 9 |
| 1988 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 2 | - | - | - | 15 |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 13 |
| 1991 | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 12 |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | 16 |
| 1993 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 6 |
| 1994 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 5 |
| 1995 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
| 1996 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 9 |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - | - | 10 |
| 1999 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 6 |
| 2000 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | 10 |
| 2001 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 9 |
| 2002 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 10 |
| 2003 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 3 | - | - | - | - | 14 |
| 2004 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 |
| 2005 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 12 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 7 | 14 | 4 | - | - | - | - | 25 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | 3 | | | | | | |
氣侯平均 (1961 - 1990) | - | - | - | - | 0.83 | 1.53 | 5.43 | 3.67 | 1.87 | 0.03 | - | - | 13.37 |
氣侯平均 (1971 - 2000) | - | - | - | - | 0.37 | 1.40 | 4.00 | 2.83 | 1.23 | - | - | - | 9.83 |
平 均 (1885 - 2007) | - | - | - | 0.01 | 0.33 | 0.80 | 2.95 | 2.16 | 1.00 | 0.05 | - | - | 7.30 |
平 均 (1885 - 2008) | - | - | - | 0.01 | 0.32 | 0.79 | 2.95 | | | | | | |
| 年 份 |
一 月 |
二 月 |
三 月 |
四 月 |
五 月 |
六 月 |
七 月 |
八 月 |
九 月 |
十 月 |
十一 月 |
十二 月 |
全年 總日數 |
|
|